1. 通信工程專業的大學排名
學校代碼及名稱
整體水平
排名
得分
10003 清華大學
10701 西安電子科技大學
10013 北京郵電大學
90002 國防科學技術大學
10007 北京理工大學
10248 上海交通大學
10614 電子科技大學
10001 北京大學
10006 北京航空航天大學
10286 東南大學
2. 誰知道電子信息工程專業大學排行(考研)
中國高校電子信息工程專業勢力排名
清華大學
西安電子科技大學
北京郵電大學
國防科學技術大學
東南大學
北方交通大學
北京理工大學
電子科技大學
哈爾濱工業大學
北京航空航天大學
上海交通大學
華南理工大學
浙江大學
華中科技大學
西北工業大學
中國科學技術大學
西安交通大學
大連理工大學
蘭州鐵道學院
大連海事大學
吉林大學
浙江工業大學
3. 電子信息工程專業排名
1清華大學 2西安電子科技大學 3北京郵電大學 4國防科技大學 5東南大學 6北方交通大學 7北京理工大學 8電子科技大學 9哈爾濱工業大學 10北京航空航天大學
你可以參考一下,希望你能考上自己理想的大學研究生
4. 全國'電子信息工程』專業的學校排名
學位授予單位代碼及名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
參考http://..com/question/22059711.html
5. 電子通信工程的院校排名
排名 學校名稱 等級 排名 學校名稱 等級 排名 學校名稱 等級 1 北京郵電大學 A+ 12 華南理工大學 A 23 天津大學 A 2 西安電子科技大學 A+ 13 北京理工大學 A 24 南京郵電大學 A 3 清華大學 A+ 14 北京航空航天大學 A 25 南京航空航天大學 A 4 電子科技大學 A+ 15 西安交通大學 A 26 桂林電子科技大學 A 5 上海交通大學 A+ 16 華中科技大學 A 27 杭州電子科技大學 A 6 東南大學 A+ 17 武漢大學 A 28 重慶郵電大學 A 7 北京交通大學 A+ 18 西南交通大學 A 29 上海大學 A 8 中國科學技術大學 A+ 19 哈爾濱工程大學 A 30 武漢理工大學 A 9 北京大學 A 20 山東大學 A 31 吉林大學 A 10 哈爾濱工業大學 A 21 南京理工大學 A 32 東北大學 A 11 浙江大學 A 22 西北工業大學 A 33 中國傳媒大學 A B+ 等 (49 個 ) :中國民航大學、大連理工大學、大連海事大學、重慶大學、蘇州大學、四川大學、中山大學、南開大學、南京大學、西安科技大學、中北大學、北京科技大學、廈門大學、中國礦業大學、長春理工大學、深圳大學、雲南大學、上海海事大學、合肥工業大學、同濟大學、福州大學、湖南大學、鄭州大學、北京師范大學、西安理工大學、中國海洋大學、華北電力大學、浙江工商大學、華東師范大學、北京工業大學、安徽大學、長江大學、華中師范大學、昆明理工大學、哈爾濱理工大學、太原理工大學、暨南大學、河海大學、西安郵電學院、復旦大學、浙江工業大學、寧波大學、廣東工業大學、燕山大學、蘭州理工大學、成都理工大學、中南大學、貴州大學、南昌大學
B 等 (50 個 ) :天津工業大學、東華大學、蘭州交通大學、西安工業大學、江蘇大學、成都信息工程學院、南通大學、五邑大學、山東科技大學、汕頭大學、新疆大學、海南大學、江南大學、南昌航空工業學院、沈陽理工大學、首都師范大學、天津理工大學、華僑大學、山東師范大學、河北工業大學、南京信息工程大學、濟南大學、沈陽航空工業學院、北方工業大學、中國地質大學、遼寧工程技術大學、西南科技大學、陝西師范大學、蘭州大學、江蘇科技大學、山西大學、長春工業大學、揚州大學、遼寧工業大學、河南理工大學、上海師范大學、齊齊哈爾大學、河北大學、西北大學、長安大學、上海理工大學、江西科技師范學院、長沙理工大學、曲阜師范大學、大慶石油學院、西華大學、華東理工大學、山西師范大學、重慶工學院、東北電力大學
C 等 (33 個 ) :西南大學、湘潭大學、煙台大學、江西理工大學、國際關系學院、福建師范大學、北京印刷學院、黑龍江大學、內蒙古大學、聊城大學、天津工程師范學院、華東交通大學、西安建築科技大學、河北科技大學、河南工業大學、青島大學、沈陽工業大學、西安石油大學、哈爾濱商業大學、中國石油大學、沈陽化工學院、雲南民族大學、南京工業大學、中南民族大學、鄭州輕工業學院、西安工程大學、北京信息科技大學、青島理工大學、中國農業大學、中國計量學院、中原工學院、浙江理工大學、延安大學
6. 通信工程專業大學排名
通信工程專業大學排名:北京郵電大學、西安電子科技大學、電子科技大學、清華大學、東南大學、上海交通大學、北京理工大學、北京交通大學、哈爾濱工業大學、北京航空航天大學等。
通信工程專業學生主要學習通信系統和通信網方面的基礎理論、組成原理和設計方法,受到通信工程實踐的基本訓練,具備從事現代通信系統和網路的設計、開發、調測和工程應用的基本能力。
通信工程專業的主幹課程:高等數學、線性代數、概率論與數理統計、大學物理、電路分析基礎、模擬電子線路、數字電子技術、通信電子線路等。
(6)電子通信工程專業排名擴展閱讀:
通信工程專業畢業生應獲得的知識和能力:
1、掌握通信領域內的基本理論和基本知識。
2、掌握光波、無線、多媒體等通信技術。
3、掌握通信系統和通信網的分析與設計方法。
4、具有設計、開發、調測、應用通信系統和通信網的基本能力。
5、了解通信系統和通信網建設的基本方針、政策和法規。
6、掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。
參考資料來源:網路--通信工程專業
7. 通信工程專業大學排名
你那個都不是啊~~~看好下邊那個鏈接,那是在北京地區招生錄取分數線排名。
只要你換一個省馬上就是另一個排名。
專業排名怎麼就能憑一個分數線就能定呢?還會受招生人數、地理因素的限制、同樣的卷子在不同的省一本線差100多分一點都不奇怪。
8. 全國各大學電子信息工程專業排名
0810信息與通信工程
學位授予單位代碼及名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
9. 全國電子信息工程專業大學排名
0810信息與通信工程
學位授予單位代碼及名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 電氣工程
學位授予單位名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清華大學 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大學 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
華中科技大學 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大學 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大學 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈爾濱工業大學 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大學 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
東南大學 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中國科學院電工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重慶大學 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中國電力科學研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大學 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈陽工業大學 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大學 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
華南理工大學 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武漢大學 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海軍工程大學 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
東北大學 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山東大學 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大學 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈爾濱工程大學 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大慶石油學院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
廣西大學 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
貴州工業大學 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青島大學 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99
10. 全國院校電子與通信工程專業排名
教育部2012年的學科評估,是分信息與通信工程、電子科技兩個學科分別評估的。
信息與通信工程方面,依次有北京郵電大學、電子科技大學、西安電子科技大學、清華大學、上海交大、東南大學、國防科技大學、北京交通大學、北理工、北航、哈工大、解放軍信息工程大學、華中科技大學、北京大學、中科大、華南理工大學、南京郵電大學等。
電子科技方面,依次有電子科技大學、東南大學、北京大學、清華大學、西安電子科技大學、上海交大、復旦大學、南京大學、西交大等。
詳細評估得分,你可以到教育部學位中心網站查閱一下2012年學科評估專題。