① 南京大學有沒有土木工程專業
回答如下:
1.南京大學沒有土木工程專業。
2.業務培養目標:本專業培養掌握工程力學、流體力學、岩土力學和市政工程學科的基本理論和基本知識,具備從事土木工程的項目規劃、設計、研究開發、施工及管理的能力,能在房屋建築、地下建築、隧道、道路、橋梁、礦井等的設計、研究、施工、教育、管理、投資、開發部門從事技術或管理工作的高級工程技術人才。
主要課程:材料力學、結構力學、流體力學、土力學、建築材料、混凝土結構與鋼結構、房屋結構、橋梁結構、地下結構、道路勘測設計與路基路面結構、施工技術與管理。
目前國內土木工程實力較強的大學有:同濟,清華,浙大,哈工大,大連理工,湖南大學,中南大學,天津大學等。
3.由於南京大學沒有土木工程專業因此就無法回答。
② 考研,南開大學金融學和天津大學土木工程哪個容易考
金融行業是當今比較熱門的,而且金融行業非常的看學歷,如果第一學歷不是特別好的話,個人建議還是不要選擇金融,而且金融這個專業的話相對而言,家庭條件優越的人比較適合選擇,考研的話,我個人覺得天津大學的土木工程比較容易,近幾年,不管是考研還是高考金融這個專業還是比較難考的,學習金融的話很多大企他們是看你第一學歷是不是985,最後我還是希望你好好考慮。(第一次回答問題,文筆不大好希望你可以理解😊)
③ 我是學土木工程的能考南開大學的研究生么
南開沒有土木工程專業。。但是隔壁的天大有,而且還很不錯,推薦你考天大土木。。或者去考同濟的
④ 天津的大學,那個學校土木工程比較好啊 大概分數是多少都哪個學校有這個專業的
都是來搞笑的嗎?
天大土木不用說 985 211 天津地區內最好,老師水平很高,不過之前老校區實驗室環境較差 實驗很多外包,濱海校區建起來後一定會有改觀;
河北工業大學也在天津 是211大學 ,土木工程來了個馬國偉以後實力增長很多,實驗室勉強湊合;
城建的土木就是普通的二本學校一本專業了 沒什麼科研能力,基礎教學肯定沒問題。
下面重點來了四個答案提的天津理工 天津工業 這倆學校就根本沒有土木工程專業;
還有提南開大學的,其作為一個綜合性文科大學實力強悍 985 211 ,文科學校好嗎,都沒有工科專業的 哪來的土木工程;
希望不懂的不要亂說 誤人子弟。
PS:各省的分數不同,沒有參考價值,給你一個建議 本科選學校 研究生選專業,除非你明確的知道自己的理想是什麼專業 可以精準定位,否則能上985就別去211。
⑤ 南開大學去年土木工程錄取分數線,廣東考生,迅速
南開大學根本就沒有開設土木工程專業,截止目前為止,南開大學高考招收理科生的專業列表如下:
經濟學
財政學
金融學
金融工程
保險學
國際經濟與貿易
數學類
物理學類
化學
化學生物學
分子科學與工程
生物科學
生物技術
應用心理學
材料化學
電子科學與技術
通信工程
微電子科學與工程
光電信息科學與工程
電子信息科學與技術
自動化
計算機科學與技術
軟體工程
信息安全
智能科學與技術
資源循環科學與工程
環境工程
環境科學
臨床醫學
口腔醫學
葯學
管理科學與工程類
工商管理類
會計學
國際商務
物流管理
工業工程
旅遊管理
會展經濟與管理
⑥ 南開大學有沒有土木工程系
沒有,作為以自然科學和經濟著稱的南開只有為數不多的工科,其中不包括土木工程,南開近鄰天津大學有這個專業
⑦ 南開大學考研專業是否有與土木工程有關的專業或者與
南開大學沒有土木工程類的碩士點,土木工程考研還是去天津大學吧。
⑧ 土木 大學
舉個例子說,你選擇學校的時候可以統一考慮學校排名和專業排名兩個因素。
【舉例】
清華大學學校排名連續12年排第一,專業排名第一;
浙江大學學校排名連續7年排第三,專業排名第三;
同濟大學學校排名第二十六(1996年以來歷史最好排名),專業排名第二;
你覺得選擇哪所學校讀土木更好?毫無疑問:清華大學(一流學校+一流專業)。
同濟大學確實是二流學校一流專業,只有當自己能力稍微欠缺時,退而求其次的選擇。
【一、大學排名(1996年開始):從全國高校官方排名開始,清華大學連續12蟬聯第1名】
2008中國大學前100名
排名 校名 總得分 人才培養 科學研究 分省 排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 京 1 理工 理科類 研究1型
2 北京大學 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 浙 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學 143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70 滬 1 綜合 工學類 研究1型
5 南京大學 133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型
6 復旦大學 128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
7 中國科學技術大學 98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 皖 1 理工 理科類 研究1型
8 華中科技大學 95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 鄂 1 理工 理科類 研究2型
9 武漢大學 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
10 西安交通大學 92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 陝 1 綜合 文理類 研究2型
11 吉林大學 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90 吉 1 綜合 文理類 研究2型
12 中山大學 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
13 四川大學 82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17 川 1 綜合 綜合類 研究2型
14 哈爾濱工業大學 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 黑 1 理工 工學類 研究2型
15 山東大學 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
16 南開大學 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 津 1 綜合 文理類 研究1型
17 天津大學 68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44 津 2 理工 工學類 研究1型
18 北京師范大學 66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47 京 3 師范 文理類 研究1型
19 中南大學 58.00 27.89 15.49 12.40 30.11 27.39 2.72 湘 1 綜合 理科類 研究2型
20 東南大學 53.40 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
21 廈門大學 52.81 22.78 16.20 6.57 30.04 16.37 13.66 閩 1 綜合 綜合類 研究2型
22 中國人民大學 52.23 22.22 15.95 6.27 30.01 0.76 29.26 京 4 綜合 文科類 研究2型
23 北京航空航天大學 51.83 22.57 15.44 7.13 29.26 27.50 1.76 京 5 理工 工學類 研究2型
24 大連理工大學 51.82 22.70 14.89 7.81 29.13 27.40 1.73 遼 1 理工 工學類 研究2型
25 西北工業大學 47.37 20.78 14.24 6.54 26.59 25.58 1.01 陝 2 理工 工學類 研究2型
26 同濟大學 47.05 22.13 13.11 9.03 24.92 22.53 2.39 滬 3 理工 工學類 研究2型
27 華南理工大學 40.63 18.28 11.62 6.66 22.35 20.50 1.85 粵 2 理工 工學類 研究2型
28 重慶大學 40.40 21.54 9.37 12.17 18.87 15.91 2.95 渝 1 綜合 工學類 研究2型
29 華東師范大學 39.51 17.64 11.63 6.01 21.87 10.90 10.97 滬 4 師范 文理類 研究2型
30 蘭州大學 39.41 18.49 10.47 8.02 20.93 17.82 3.10 甘 1 綜合 理學類 研究2型
31 北京理工大學 35.70 15.69 10.12 5.56 20.01 18.63 1.38 京 6 理工 工學類 研究2型
32 中國農業大學 35.30 16.10 10.12 5.98 19.20 17.46 1.74 京 7 農林 理科類 研究2型
33 湖南大學 34.99 17.30 9.23 8.07 17.69 13.65 4.04 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
【二、土木工程專業排名(2000年開始):共8次評估,清華大學共6次排名第一,2次第二;同濟大學2次排名第一】
一級學科代碼及名稱:0814 土木工程
中國大陸
2008年中國大陸高校(不含港澳台)土木工程專業官方排序
學位授予單位名稱 整體水平 細項指標
學術隊伍 知識貢獻率 工程項目貢獻率 人才培養 學術聲望
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清華大學 1 467.23 1 92.6 1 90.41 2 88.5 1 95.72 1 100
同濟大學 2 445.97 2 88.8 2 82.05 1 88.7 3 88.31 2 98.11
哈爾濱工業大學 3 434.02 3 87.13 7 72.7 3 86.3 2 93.45 3 94.44
浙江大學 4 422.08 4 84.97 3 75.55 7 80.5 4 87.88 4 93.18
湖南大學 5 409.05 7 74.89 6 73.12 4 83.01 6 85.29 5 92.74
大連理工大學 6 407.63 5 82.05 8 72.69 10 79.11 5 85.66 6 88.12
北京交通大學(原北方交通大學) 7 373.98 9 73.65 22 63.87 9 80 7 74.51 12 81.95
河海大學 8 370.27 6 79.01 9 70.61 16 72.3 12 65.02 9 83.33
西南交通大學 9 369.78 13 71.59 4 74.77 15 73.3 13 64.51 7 85.61
西安建築科技大學 10 369.21 8 73.85 16 65.41 5 83 16 63.35 8 83.6
天津大學 11 365.02 11 72.88 20 64.41 6 82 17 63.23 11 82.5
中南大學 12 362.49 12 72.44 12 68.31 8 80.1 14 64.31 16 77.33
重慶大學 13 359.19 15 68.76 17 65.08 13 77 9 65.63 10 82.72
東南大學 14 355.24 10 73.33 10 68.49 17 69 10 65.27 14 79.15
武漢理工大學 15 355.17 16 68.51 14 66.44 14 76.3 15 63.56 13 80.36
華南理工大學 16 353.5 14 70.74 19 64.43 11 78.12 18 62.27 15 77.94
華中科技大學 17 346.86 18 65.71 18 64.86 12 77.33 11 65.2 18 73.76
福州大學 18 338.03 17 67.47 5 74.51 18 68.53 24 60.09 21 67.43
廣州大學 19 330.86 19 65.69 11 68.33 19 63.96 19 61.71 19 71.17
廣西大學 20 328.24 21 64.98 15 65.69 22 62.28 20 61.31 17 73.98
東北大學 21 325.94 20 65.11 24 63.75 20 63.15 8 69.53 23 64.4
哈爾濱工程大學 22 316.9 22 63.17 21 64.24 21 62.47 21 61.3 22 65.72
河北工程學院(原河北建築科技學院) 23 316.24 24 62.82 23 63.8 24 60.74 22 61.18 20 67.7
北京建築工程學院 24 314.78 23 62.84 13 68.06 23 61.38 23 61.12 24 61.38
EDU ID:#310047-7;
P.R of China (Mainland)
Ranking of Civil Engineering in P.R China, 2008
University / Institute Total R&D Group Knowledge Contribution Project Contribution Ecation Reputation
Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
Tsinghua University 1 467.23 1 92.6 1 90.41 2 88.5 1 95.72 1 100
Tongji University 2 445.97 2 88.8 2 82.05 1 88.7 3 88.31 2 98.11
Harbin Institute of Technology 3 434.02 3 87.13 7 72.7 3 86.3 2 93.45 3 94.44
Zhe Jiang University 4 422.08 4 84.97 3 75.55 7 80.5 4 87.88 4 93.18
Hunan University 5 409.05 7 74.89 6 73.12 4 83.01 6 85.29 5 92.74
Dalian University of Technology 6 407.63 5 82.05 8 72.69 10 79.11 5 85.66 6 88.12
Beijing Jiaotong University 7 373.98 9 73.65 22 63.87 9 80 7 74.51 12 81.95
Hohai University 8 370.27 6 79.01 9 70.61 16 72.3 12 65.02 9 83.33
Southwest Jiaotong University 9 369.78 13 71.59 4 74.77 15 73.3 13 64.51 7 85.61
Xi.an University of Architecture and Technology 10 369.21 8 73.85 16 65.41 5 83 16 63.35 8 83.6
Tianjin University 11 365.02 11 72.88 20 64.41 6 82 17 63.23 11 82.5
Central South University 12 362.49 12 72.44 12 68.31 8 80.1 14 64.31 16 77.33
Chongqing University 13 359.19 15 68.76 17 65.08 13 77 9 65.63 10 82.72
Southeast University 14 355.24 10 73.33 10 68.49 17 69 10 65.27 14 79.15
Wuhan University of Technology 15 355.17 16 68.51 14 66.44 14 76.3 15 63.56 13 80.36
South China University of Technology 16 353.5 14 70.74 19 64.43 11 78.12 18 62.27 15 77.94
Huazhong University of Science and Technology 17 346.86 18 65.71 18 64.86 12 77.33 11 65.2 18 73.76
Fuzhou University 18 338.03 17 67.47 5 74.51 18 68.53 24 60.09 21 67.43
Guangzhou University 19 330.86 19 65.69 11 68.33 19 63.96 19 61.71 19 71.17
Guangxi University 20 328.24 21 64.98 15 65.69 22 62.28 20 61.31 17 73.98
Northeastern University 21 325.94 20 65.11 24 63.75 20 63.15 8 69.53 23 64.4
Harbin Engineering University 22 316.9 22 63.17 21 64.24 21 62.47 21 61.3 22 65.72
Hebei Institute of Architecture Civil Engineering 23 316.24 24 62.82 23 63.8 24 60.74 22 61.18 20 67.7
Beijing University of Civil Engineering and Architecture 24 314.78 23 62.84 13 68.06 23 61.38 23 61.12 24 61.38
⑨ 南開大學碩士有什麼專業
南開大學碩士專業如下:心理學、新聞傳播學、信息與通信工程、食品科學與工程、網路安全工程、植物保護、基礎醫學、口腔醫學、藝術學理論、美術學、設計學、物流學、國際事務與公共政策、文藝評論與創作、城市發展與管理、信息安全、物流與供應鏈管理、公共政策、保險學。
以及金融工程、精算學、城市經濟學社會心理學、社會工作與社會政策、黨的建設 、專門考古與文物研究、中國考古與古代物質文化、文化遺產研究與保護、博物館學理論與博物館實務、中國近代史、中國現代史、史學理論與外國史學史、世界上古中古史等專業。
師資力量:
截至2018年5月,學校有專任教師2046人,其中,博士生導師774人、碩士生導師865人,教授782人、副教授825人,有中國科學院院士10人,中國工程院院士2人,發展中國家科學院院士6人,國家「千人計劃」入選者17人。
「千人計劃」青年項目入選者39人,國家「萬人計劃」領軍人才18人、青年拔尖人才8人,國家級有突出貢獻的專家16人,國家「百千萬人才工程」入選者25人,國務院學位委員會學科評議組成員14人。