導航:首頁 > 工程大學 > 四川大學工業工程初試合格線

四川大學工業工程初試合格線

發布時間:2021-08-15 05:01:54

⑴ 四川大學錦城學院的工業工程這個專業要多少分才能穩上

錄取分數線 年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2011 420.00 510.00 455.00 -- 2510 本科三批
2010 -- 515.00 441.00 -- 2172 本科三批
2009 412.00 516.00 431.00 -- 2259 本科三批
2008 510.00 584.00 527.00 -- 1740 本科三批
2007 448.00 525.00 467.00 -- 1809 本科三批
2006 485.00 555.00 502.00 -- 1679 本科二、三批
2006 485.00 555.00 502.00 -- 1679 本科三批
序號 專業 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次
2011 工業工程 四川大學錦城學院 450 467 四川 理科
2009管理科學與工程類 工業工程 426 445 -- 第三批
看平均二線差不能只看分數

⑵ 四川大學工業工程考研專業課都考什麼

樓主現在考上了嗎?我准備14年考川大的工業工程,專業課不知道要怎麼復習

⑶ 四川大學制葯工程考研分數線的一般多少

四川大學制葯工程考研復試基本要求(初試合格線),2015年是305分。

四川大學是教育部直屬全國重點大學,是布局在中國西部、「985工程」和「211工程」重點建設的高水平研究型綜合大學。現有博士學位授權一級學科44個,博士學位授權點277個,碩士學位授權點361個,專業學位授權點32個,本科專業131個,博士後流動站33個,國家重點學科46個,國家重點培育學科4個,是國家首批工程博士培養單位。

⑷ 四川大學考博初試合格分數線什麼時候公布呀

四川大學2012年博士入學考試初試合格分數線學科門類、一級學科名稱或專業名稱外語專業備注0101哲學(不含010106010107)6875010106美學010107宗教學677202經濟學60650301法學7175030503馬克思主義中國化研究59640501中國語言文學60690502外國語言文學60650503新聞傳播學657506歷史學(不含0601000602)6878060100考古學54700602中國史65770701數學50600702物理學(不含070203)5560070203原子與分子物理70750703化學68700710生物學(不含071009)5560071009細胞生物學70750801力學58630802機械工程0804儀器科學與技術55630803光學工程0810信息與通信工程62670805材料科學與工程(不含080501080521)6061080501材料物理與化學080521納米材料與納米技術69700807動力工程及工程熱物理0817化學工程與技術58760808電氣工程72760812計算機科學與技術62660814土木工程60650815水利工程63650822輕工技術與工程59600827核科學與技術68700830環境科學與工程60600831生物醫學工程69740904植物保護60701001基礎醫學1009特種醫學1072生物醫學工程60681002臨床醫學1051臨床醫學博士62671003口腔醫學1052口腔醫學博士65751004公共衛生與預防醫學65701006中西醫結合64681007葯學65691201管理科學與工程50601202工商管理(不含120203)6366120203旅遊管理65751204公共管理(不含120402)7275120402社會醫學與衛生事業管理707013藝術學4564少數民族高層次骨幹人才計劃(漢族)6575少數民族高層次骨幹人才計劃(少數民族)5564政治理論(同等學力加試)60說明:1、校內各相關招生單位可在不低於學校初試合格分數線的基礎上,按照國家有關要求,根據本單位分配的招生規模和上線生源的實際情況,確定本單位各學科(專業)的復試分數線。復試成績不合格者不得錄取。2、報考少數民族高層次骨幹人才計劃的考生,凡未經當地省教育廳審批的考生,不參加該計劃的錄取。考慮到學科平衡、區域平衡、民族平衡,該計劃採取差額錄取。3、西北民族學院、湖北民族學院定向培養計劃的分數線另行通知。

⑸ 四川大學分數線

2008年四川理科錄取情況
專業名稱 最高分 最低分 平均分
旅遊管理 639 604 618.60
勞動與社會保障 628 603 613.92
臨床醫學(五年制) 677 659 664.92
臨床醫學(八年制) 687 668 674.62
輕工生物技術 629 603 615.25
輕化工程 661 604 620.51
新聞學 643 635 639.00
信息安全 649 619 632.25
信息管理與信息系統 644 620 629.10
熱能與動力工程 659 615 627.00
軟體工程 654 608 623.78
日語 652 638 644.33
生命科學與技術基地班 673 660 664.73
生物學基地班 663 653 656.93
生物醫學工程 660 613 638.29
生物工程 683 643 653.83
生物科學類 667 641 649.17
數學類 667 634 645.23
數學基地班 677 662 667.75
水利類 652 623 632.18
食品科學與工程 627 603 610.70
衛生檢驗 655 605 622.77
土地資源管理 636 620 627.00
土建類 664 636 645.86
物理學類 665 631 640.92
物理學基地班 663 654 657.67
微電子學 655 640 647.61
無機非金屬材料工程 632 612 620.50
英語 652 625 636.11
預防醫學 660 625 637.00
葯學 655 613 630.88
園林 631 617 626.00
冶金工程 625 603 610.54
醫學信息工程 656 603 631.67
醫學檢驗 656 638 644.58
醫學技術 653 604 619.72
農業水利工程 630 614 621.50
制葯工程 653 612 632.69
安全工程 633 604 617.42
測控技術與儀器 634 608 621.48
材料物理 639 621 627.29
材料成型及控制工程 640 603 614.08
材料化學 651 636 641.65
財政學 654 625 636.75
電氣信息類 698 629 637.07
電子信息科學類 661 627 637.23
電子商務 648 631 636.78
紡織工程 623 605 611.21
法學 645 624 632.00
法醫學 658 625 635.30
高分子材料與工程 667 642 647.92
高分子材料加工工程 656 619 632.00
光信息科學與技術 667 628 638.92
國民經濟管理 662 638 649.00
國際經濟與貿易 669 651 656.57
管理科學 637 613 623.80
過程裝備與控制工程 638 603 618.24
工商管理類 669 646 653.46
工商管理(醫葯企業管理) 644 630 634.20
工業設計 641 618 626.08
工業工程 629 615 621.31
工程力學 647 622 630.33
工程管理 646 629 635.50
公共事業管理 665 611 625.89
核工程與核技術 659 639 648.11
機械設計製造及其自動化 672 631 638.54
基礎醫學基地班 672 653 659.3
護理學 627 603 613.75
化學類 658 611 624.57
化學工程與工藝 633 603 617.26
化學基地班 664 653 657.5
環境工程 648 625 632.31
環境科學 647 632 639.57
計算機科學與技術 684 619 631.95
金屬材料工程 639 604 616.67
金融學 682 641 651.32
金融工程 672 639 646.75
建築學 656 637 644.07
經濟學 671 642 647.71
口腔醫學(五年制) 679 665 671.53
口腔醫學(七年制) 700 680 687.60
康復治療學 627 610 617.71

2008年四川文科錄取情況
專業名稱 最高分 最低分 平均分
旅遊管理 636 598 613.81
歷史學基地班 632 619 623
新聞學 638 619 631.78
行政管理 628 601 616.31
信息資源管理 629 598 613.58
日語 636 624 628.75
哲學 625 598 605.00
英語 639 621 627.34
中國語言文學基地班 632 623 626.53
編輯出版學 617 598 604.63
財政學 638 625 631.00
檔案學 628 598 612.00
俄語 644 627 633.00
對外漢語 637 622 629.50
法學 636 598 614.44
法語 642 642 642.00
廣播電視新聞學 639 613 622.38
廣告學 620 606 614.00
國民經濟管理 627 621 623.43
國際政治 625 599 608.79
國際經濟與貿易 644 628 634.09
工商管理類 640 620 628.00
公共事業管理 620 599 613.14
漢語言文學 629 611 618.57
經濟學 633 625 629.00
考古學 602 599 600.40

⑹ 2020年川大MBA初試合格分數線是多少

各位2020年考生:

接四川大學研究生院通知,四川大學商學院2020年MBA初試合格線為:總分:195,綜合能力:120,英語二:60。考生須總分及單科分數均達到初試合格線方有資格參加復試。

請於4月30日後關注四川大學商學院MBA官方網站及本微信公眾號發布的復試安排。

溫馨提示:需要調劑的考生請關注”中國研究生招生信息網”相關調劑信息及意向調劑的各院校的官方網站。

四川大學商學院MBA教育中心

2020年4月15日

以上就是環球青藤小編關於2020年川大MBA初試合格分數線的分享,希望能夠幫助到大家,如果你想要了解更多MBA考試相關內容,歡迎大家及時關注環球青藤網校,小編將為大家做及時的資訊整理與發布!

⑺ 四川大學工程碩士初試分數線多少,復試會刷人嗎

四川大學(Sichuan University),簡稱「川大」,是中國「985工程」和「211工程」重點建設的大學之一,首批入選「2011計劃」、「珠峰計劃」、「111計劃」、「卓越計劃」的高校之一,是國家32所副部級大學之一,教育部批准建研究生院的56所高校之一,研究生自主劃線的34所名牌大學之一,「國家海外高層次人才創新創業基地」。其工程碩士初試分數線在315分左右,因為其是名校,復試人數很多,肯定會刷人

⑻ 2014年四川大學的分數線是多少

四川大學2014年碩士研究生入學考試 初試合格線
學術型專業 專業型學位
學術型專業 總分 單科 專業學位 總分 單科
01  哲學 315 48[72] 0251金融碩士  0252應用統計碩士 300 48[72]
02  經濟學 325 53[80] 0253稅務碩士  0254國際商務碩士
03  法學(不含0301) 325 50[75] 0255保險碩士  0256資產評估碩士
0301 法學 330 50[75] 0351法律碩士  310 48[72]
0401 教育學 335 53[159] 0352社會工作碩士 360 62[93]
0402 心理學 335 60[180] 0452體育碩士 320 40[120]
0403 體育學 320 40[120] 0453 漢語國際教育碩士 320 52[78]
0501 中國語言文學 365 55[83] 0454應用心理碩士 330 55[165]
0502 外國語言文學 320 54[81] 0551翻譯碩士 345 58[87]
0503 新聞傳播學 365 55[83] 0552新聞與傳播碩士 345 55[83]
06  歷史學 320 45[135] 0553出版碩士 345 55[83]
07  理學(不含0710、0775) 300 45[68] 0651文物與博物館碩士 300 40[120]
0710 生物學 290 45[68] 0852工程碩士 290 40[60]
0775 計算機科學與技術 290 45[68] 0953風景園林碩士 290 40[60]
08  工學(不含照顧專業) 310 45[68] 1051臨床醫學碩士 310 50[150]
工學照顧專業(0801、0806、0815、0827、0828) 300 45[68] 1052口腔醫學碩士 330 55[165]
09  農學 300 40[60] 1053公共衛生碩士 310 50[150]
1001 基礎醫學 300 45[135] 1054 護理碩士 310 50[150]
1002 臨床醫學 310 50[150] 1055葯學碩士 320 55[165]
1003 口腔醫學 330 55[165] 1251工商管理碩士 A線 175 45[90]
1004 公共衛生與預防醫學 310 50[150] B線 國家A類地區分數線
1006 中西醫結合 310 50[150] 1252公共管理碩士 A線 175 45[90]
1007葯學 320 55[165] B線 國家A類地區分數線
1009 特種醫學 300 45[135] 1253 會計碩士 220 68[136]
1011 護理學 310 50[150] 1254 旅遊管理碩士 155 40[80]
1072 生物醫學工程 300 45[135] 1255圖書情報碩士 190 61[122]
107401 社會醫學與衛生事業管理 300 45[135] 1256工程管理碩士 155 40[80]
12  管理學 340 55[83] 1351藝術碩士 330 30[45]
13  藝術學 330 30[45] "

"
單獨考試 280 40[60/120]
"說 明
1、[]內為單科總分大於100分的單科最低分數要求。
2、校內各招生單位可在不低於學校初試合格分數線的基礎上,按照國家有關要求,根據本單位分配的招生規模和上線生源的實際情況,確定本單位各學科(專業)的復試分數線。
3、「少數民族骨幹計劃(漢族)」合格分數線:總分不低於290,單科不低於40。
「少數民族骨幹計劃(非漢族)」合格分數線:總分不低於285,單科不低於40。
4、「援藏計劃」合格分數線:總分不低於200。
5、「強軍計劃」合格分數線:總分不低於210。
6、MBA、MPA的B線:適用於已參加提前面試並達到要求的考生。
7、請達到復試分數線的考生認真准備復試,學校將綜合考慮初試和復試成績擇優錄取。復試辦法請關注相關學院網頁。"

⑼ 川大的分數線

你可以打開下面的網頁看一下
http://218.6.247.152/zhaosheng/services/receive.php

2007年四川文科錄取情況
專業名稱 最高分 最低分 平均分 實錄數
旅遊管理 587 578 582.17 18
歷史學基地班 599 583 586.75 8
新聞學 634 595 601.33 9
行政管理 597 578 584.08 12
信息資源管理 588 578 579.5 18
日語 599 585 588.27 11
哲學 584 578 581.89 9
英語(文) 599 585 590.1 20
中國語言文學基地班 607 587 593.5 14
編輯出版學 584 578 581.1 10
財政學 604 586 591.22 9
檔案學 583 578 580.45 11
俄語 589 581 585 5
對外漢語 609 587 594.14 22
法學 602 578 584.95 42
法語 609 597 601.25 4
廣播電視新聞學 618 590 600 5
廣告學 594 580 585.67 6
國民經濟管理 608 578 586.31 13
國際政治 593 580 585 15
國際經濟與貿易 611 594 599.15 46
工商管理類 601 582 589.69 59
公共事業管理(文史類) 589 578 582.22 9
漢語言文學 592 578 582.04 25
經濟學 600 588 592.93 14
考古學 585 582 583.67 3

2006年四川文科錄取情況
專業名稱 最高分 最低分 平均分 實錄數
旅遊管理 576 565 570.69 16
歷史學基地班 582 576 577.87 8
新聞學 600 581 590.22 9
行政管理 585 569 574.19 16
信息資源管理 591 567 574.54 13
日語 595 572 581.64 11
哲學 581 568 572.81 16
英語(文) 598 572 580.15 27
中國語言文學基地班 596 580 584.53 15
編輯出版學 587 567 575.7 10
財政學 586 568 577.15 13
檔案學 580 565 568 5
俄語 581 569 575 6
對外漢語 596 580 584.7 20
法學 610 567 577.54 35
法語 596 581 588.43 7
廣播電視新聞學 593 569 580.5 8
廣告學 581 565 569.53 17
國民經濟管理 576 565 569.46 13
國際政治 579 565 571.67 12
國際經濟與貿易 609 581 587.96 48
工商管理類 606 576 582.43 58
公共事業管理(文史類) 584 565 573.47 17
漢語言文學 599 567 574.65 23
經濟學 613 569 585.47 19
考古學 579 571 573.5 4

2005年四川文科錄取情況
業名稱 最高分 最低分 平均分 實錄數
旅遊管理 617 576 590 27
歷史學基地班 602 597 599 15
新聞學 624 612 615 11
行政管理 607 590 597 16
信息資源管理 613 576 590 15
日語 603 599 600 5
哲學 611 570 583 12
英語(文) 617 596 602 25
中國語言文學基地班 624 601 607 15
編輯出版學 616 595 603 7
財政學 611 597 602 14
檔案學 602 574 587 16
俄語 587 575 580 4
對外漢語 616 601 607 14
法學 615 591 599 32
法語 612 599 605 7
廣播電視新聞學 609 601 604 7
廣告學 617 588 599 8
國際政治 612 587 594 12
國際經濟與貿易 621 605 611 47
工商管理類 625 597 605 57
公共事業管理(文史類) 606 571 582 10
漢語言文學 602 586 594 17
經濟學 619 608 612 15
考古學 600 570 588 7

2007年四川理科錄取情況
專業名稱 最高分 最低分 平均分 實錄數
旅遊管理 621 572 583.25 12
勞動與社會保障 586 562 565.73 15
臨床醫學(五年制) 622 608 614.06 16
臨床醫學(八年制) 649 619 627.51 35
輕工生物技術 584 563 570.46 13
輕化工程 604 563 570.44 52
新聞學 598 569 582.8 5
信息安全 599 580 587.89 9
信息管理與信息系統 593 572 579.59 17
熱能與動力工程 580 563 572.1 31
軟體工程 627 562 571.66 95
生命科學與技術基地班 628 614 619.25 12
生物學基地班 619 611 613.64 14
生物醫學工程 623 596 605.57 14
生物工程 622 604 611.38 8
生物技術 623 593 603.83 23
生物科學 640 579 594.74 19
生態學 579 563 573.57 7
數學類 635 584 598.81 47
數學基地班 631 613 618.33 9
水利水電工程 602 568 577.12 84
水文與水資源工程 573 562 568.54 13
食品科學與工程 604 562 568.56 32
衛生檢驗 585 562 570.23 13
土木工程 630 580 591.15 61
土地資源管理 579 564 570.33 12
物理學 605 564 581.18 22
微電子學 616 585 593.42 19
無機非金屬材料工程 635 564 577.13 15
英語(理) 626 584 592.38 26
預防醫學 617 564 580.24 41
應用物理學 604 582 592.18 11
葯學 617 566 584.38 81
園林 594 563 571.67 6
冶金工程 579 562 569.77 13
醫學信息工程 602 563 571.16 19
醫學檢驗 614 581 592.44 16
醫學技術 610 562 573.88 25
農業水利工程 580 563 564.81 16
制葯工程 614 585 593.84 25
安全工程 603 562 571.93 15
測控技術與儀器 600 562 571.31 35
材料物理 611 565 577.41 22
材料成型及控制工程 581 562 569.39 36
材料化學 609 574 584.58 24
財政學 615 603 608 5
城市規劃 625 575 595.67 6
電氣信息類 605 566 575.61 225
電子信息科學類 624 576 585.69 100
電子商務 608 578 586.41 17
紡織工程 585 563 565.79 19
法學 611 573 587.65 20
法醫學 588 564 574.71 7
給水排水工程 583 562 568.89 27
高分子材料與工程 616 581 591.08 64
高分子材料加工工程 588 562 569.76 49
光信息科學與技術 620 583 594.91 11
廣播電視新聞學 636 576 588.86 7
廣告學 592 582 589 6
國民經濟管理 624 576 595.63 8
國際經濟與貿易 647 603 613.92 12
管理科學 595 562 576.25 12
過程裝備與控制工程 577 562 570.28 53
工商管理類 627 592 605.56 16
工商管理(醫葯企業管理) 612 567 587 3
工業設計 580 563 574.22 23
工業工程 586 562 569.2 20
工程力學 607 562 572.63 19
工程管理 591 567 575.3 23
公共事業管理(理工類) 572 562 563.83 18
核物理 604 565 579.57 7
核工程與核技術 625 589 596.71 24
機械設計製造及其自動化 623 577 586.1 114
基礎醫學 625 593 604.38 13
護理學 593 562 571.03 31
化學類 622 562 574.24 104
化學工程與工藝 603 562 569.55 64
環境工程 603 576 586.07 15
環境科學 624 582 595.82 11
計算機科學與技術 627 567 577.68 120
金屬材料工程 606 562 570.55 40
金融學 632 595 605.35 31
金融工程 622 591 605.71 7
建築學 616 581 590.86 21
經濟學 607 587 593.09 11
景觀建築設計 610 576 585.13 8
口腔修復工藝學 612 596 601.63 8
口腔醫學(五年制) 634 619 627.92 13
口腔醫學(七年制) 646 635 638.15 13

2006年四川理科錄取情況
專業名稱 最高分 最低分 平均分 實錄數
旅遊管理 609 590 600.33 12
勞動與社會保障 601 581 585.32 19
臨床醫學(五年制) 642 633 638.67 3
臨床醫學(八年制) 658 633 641.84 44
輕工生物技術 610 591 598.27 15
輕化工程 608 581 586.72 57
新聞學 625 598 613.6 5
信息安全 633 604 616 4
信息管理與信息系統 635 591 602.5 12
熱能與動力工程 631 581 591.42 38
軟體工程 621 581 589.92 90
生命科學與技術基地班 648 633 640.47 15
生物學基地班 650 628 635.07 14
生物醫學工程 628 614 622.5 18
生物工程 632 621 626.54 13
生物技術 649 612 620.4 20
生物科學 625 598 610.6 15
生態學 627 597 611 6
數學類 638 602 615.86 59
數學基地班 650 629 636.4 10
水利水電工程 630 584 594.71 93
水文與水資源工程 595 581 587.63 27
食品科學與工程 605 581 588.97 35
衛生檢驗 621 588 597.08 12
土木工程 626 597 605.1 78
土地資源管理 605 582 592.92 12
物理學 643 600 612 21
微電子學 627 603 610.26 19
無機非金屬材料工程 615 583 593.95 19
英語(理) 635 608 614.82 17
預防醫學 632 592 608.44 41
應用物理學 649 604 614.5 12
葯學 630 598 610.29 84
園林 604 598 600.33 6
冶金工程 607 583 597.31 13
醫學信息工程 611 587 594.56 16
醫學檢驗 631 600 614.17 18
醫學技術 628 582 596.04 27
農業水利工程 592 581 582.72 18
制葯工程 648 602 613.19 32
安全工程 588 582 586 9
測控技術與儀器 601 581 589.03 38
材料物理 648 592 601.08 24
材料成型及控制工程 599 581 590.06 63
材料化學 645 595 607.08 25
財政學 623 623 623 1
城市規劃 614 594 606.2 5
電氣信息類 632 589 598.8 240
電子信息科學類 647 601 609.75 110
電子商務 627 595 608.71 17
紡織工程 595 583 583.65 23
法學 649 595 606.24 21
法醫學 628 593 607.7 10
婦幼保健醫學 632 618 624.64 14
給水排水工程 596 581 587.85 34
高分子材料與工程 647 600 608.24 67
高分子材料加工工程 605 581 590 57
光信息科學與技術 632 597 613.4 15
廣播電視新聞學 613 599 604.67 6
廣告學 634 603 612.17 6
國民經濟管理 631 597 609.38 8
國際經濟與貿易 640 619 625.75 12
管理科學 628 600 608.5 12
過程裝備與控制工程 609 581 592.46 57
工商管理類 646 612 621.88 17
工業設計 603 586 592.96 25
工業工程 624 584 593.96 23
工程力學 598 581 591.38 16
工程管理 611 587 597.65 23
公共事業管理(理工類) 606 581 589.26 34
核工程與核技術 623 611 616.79 19
機械設計製造及其自動化 630 595 602.66 112
基礎醫學 632 617 625.2 10
護理學 620 582 595.77 35
化學類 632 581 593.79 107
化學工程與工藝 619 583 588.8 70
環境工程 616 599 607.71 17
環境科學 623 603 613.55 11
計算機科學與技術 613 584 595.51 125
金屬材料工程 624 581 594.93 43
金融學 656 613 622.13 32
建築學 637 602 610.75 20
經濟學 636 606 616.5 14
景觀建築設計 634 597 605.88 8
口腔修復工藝學 637 614 623 8
口腔醫學(五年制) 658 633 640.83 12
口腔醫學(七年制) 659 645 650.23 13
考古學 633 584 612.33 3

2005年四川理科錄取情況
專業名稱 最高分 最低分 平均分 實錄數
旅遊管理 643 633 637 7
勞動與社會保障 648 601 626 15
臨床醫學(五年制) 674 661 663 30
臨床醫學(八年制) 684 663 670 53
輕工生物技術 640 628 633 11
輕化工程 655 605 623 42
新聞學 660 649 653 5
信息安全 660 646 655 10
信息管理與信息系統 667 636 643 15
熱能與動力工程 650 598 623 36
軟體工程 654 598 629 85
生命科學與技術基地班 679 666 671 24
生物學基地班 681 668 673 16
生物醫學工程 678 655 660 19
生物工程 694 656 664 20
生物技術 689 650 657 28
生物科學 664 649 654 15
生態學 649 642 646 6
數學類 679 649 657 56
數學基地班 677 667 672 12
水利水電工程 666 609 632 55
水文與水資源工程 650 603 619 21
食品科學與工程 650 608 627 30
衛生檢驗 657 626 637 20
土木工程 653 635 641 65
土地資源管理 641 602 621 15
物理學 676 647 655 21
微電子學 654 640 646 21
無機非金屬材料工程 650 604 622 12
哲學 661 610 624 7
英語(理) 667 645 650 21
預防醫學 661 633 641 36
應用物理學 667 638 646 28
葯學 679 639 648 85
園林 634 602 622 10
冶金工程 633 599 610 11
醫學信息工程 658 621 633 12
醫學檢驗 675 642 655 14
醫學技術 662 639 646 27
農業水利工程 648 599 636 12
制葯工程 688 642 650 34
安全工程 635 601 617 15
測控技術與儀器 651 600 631 26
材料物理 663 621 632 23
材料成型及控制工程 653 600 624 25
材料化學 652 630 637 15
財政學 680 648 657 10
城市規劃 646 625 637 11
電氣信息類 679 611 635 233
電子信息工程 658 634 641 105
電子信息科學與技術 666 642 648 38
電子商務 663 637 645 25
電子科學與技術 679 636 644 30
紡織工程 648 612 624 24
法學 664 638 646 26
法醫學 649 626 635 17
婦幼保健醫學 661 651 656 16
給水排水工程 633 598 619 21
高分子材料與工程 657 632 640 60
高分子材料加工工程 657 598 624 60
光信息科學與技術 678 649 658 14
廣播電視新聞學 653 642 648 6
廣告學 660 641 647 6
國民經濟管理 665 635 642 23
國際經濟與貿易 689 656 666 13
管理科學 664 638 644 15
過程裝備與控制工程 658 598 626 50
工商管理類 675 651 657 13
工業設計 667 618 631 21
工業工程 653 630 637 14
工程力學 637 600 622 13
工程管理 645 635 641 15
公共事業管理(理工類) 642 615 624 44
核工程與核技術 654 640 646 12
機械設計製造及其自動化 655 624 636 88
基礎醫學 658 646 653 18
護理學 659 630 640 28
化學類 665 600 624 93
化學工程與工藝 657 598 625 45
環境工程 666 644 651 20
環境科學 667 646 650 12
計算機科學與技術 678 598 633 130
金屬材料工程 656 598 616 19
金融學 688 649 656 37
建築學 663 646 652 17
經濟學 664 646 652 14
景觀建築設計 649 625 637 12
口腔修復工藝學 674 636 645 12
口腔醫學(五年制) 673 664 669 15
口腔醫學(七年制) 693 672 682 15

你可以打開下面的網頁看一下
http://218.6.247.152/zhaosheng/services/receive.php

⑽ 請教四川大學的控制理論與控制工程復試分數線

四川大學的控制理論與控制工程復試分數線

四川大學沒有公布具體專業的碩士研究生招生各專業復試基本要求(初試合格線)

四川大學2013年碩士研究生入學考試初試合格線

學碩:

08 工學(不含照顧專業)
總分不低於315分; 滿分等於100分的單科,不低於48分; 滿分大於100分的單科,不低於72分。

專碩:

0852工程碩士
總分不低於290分; 滿分等於100分的單科,不低於40分; 滿分大於100分的單科,不低於60分。

與四川大學工業工程初試合格線相關的資料

熱點內容
蘇州假山景觀設計工程 瀏覽:862
哈爾濱工程造價招聘 瀏覽:937
建築工程土建勞務分包 瀏覽:632
道路監理工程師 瀏覽:476
安徽工程大學機電學院在本校嗎 瀏覽:370
河北工程大學保研率多少 瀏覽:287
有學質量工程師的書嗎 瀏覽:479
康樂縣建築工程公司 瀏覽:569
助理工程師二級 瀏覽:872
注冊安全工程師初級考試時間 瀏覽:901
食品科學與工程專業課題研究 瀏覽:881
工程造價圖紙建模 瀏覽:888
遼寧恆潤建設工程有限公司 瀏覽:93
實行施工總承包的工程項目 瀏覽:737
道路橋梁工程技術興趣愛好 瀏覽:316
密歇根理工大學電氣工程專業 瀏覽:388
廣西交通工程質量監督站 瀏覽:31
四川大學材料科學與工程學院考研參考書目 瀏覽:858
有線電視工程建設管理條例 瀏覽:270
雲南工程監理公司排名 瀏覽:673