1. 全國電子信息工程專業大學排名
0810信息與通信工程
學位授予單位代碼及名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 電氣工程
學位授予單位名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清華大學 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大學 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
華中科技大學 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大學 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大學 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈爾濱工業大學 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大學 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
東南大學 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中國科學院電工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重慶大學 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中國電力科學研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大學 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈陽工業大學 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大學 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
華南理工大學 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武漢大學 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海軍工程大學 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
東北大學 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山東大學 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大學 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈爾濱工程大學 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大慶石油學院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
廣西大學 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
貴州工業大學 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青島大學 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99
2. 全國'電子信息工程』專業的學校排名
學位授予單位代碼及名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
參考http://..com/question/22059711.html
3. 211學校里電子信息工程專業排名
1、本科讀的電子信息工程,考研可以選擇的大學很多,電子信息類比較強的如電子科技大學;西安電子科技大學;清華大學;北京郵電大學;東南大學;北京交通大學;北京理工大學;上海交通大學;哈爾濱工業大學;華中科技大學;北京航空航天大學;中國科學技術大學等等。
2、建議先根據自己的偏好、生活習慣或就業地域等確定具體省份,然後再選擇985、211重點大學即可。一般來說理工類或偏理工類的985重點大學都不錯。
4. 清華大學電子工程系在世界排名第幾
我記得是40
5. 電氣工程專業的大學排名
一級學科電氣工程高校排名
電氣工程排名
1、清華大學(院士2人盧強 韓英鐸,國家重點實驗室1個,電氣工程國家一級重點學科,國家二級重點學科4個電機、電力系統、電工和高電壓)、
2、西安交通大學(院士2人邱愛慈 王錫凡-IEEE Fellow,國家重點實驗室1個,電氣工程國家一級重點學科,國家二級重點學科3個電機與電器、高電壓與絕緣技術、電力系統及其自動化)
3、華中科技大學(院士3人樊明武 潘垣 程時傑 ,國家重大科學裝置1個,國家重點專業實驗室1個,電氣工程國家一級重點學科,國家二級重點學科4個電機、電力系統、電力電子、電工)
4、重慶大學 (院士2人孫才新 楊士中 ,IEEE Fellow(院士)1人李文沅,國家重點實驗1個,電氣工程國家一級重點學科,國家二級重點學科2個高電壓、電工)
5、浙江大學(院士1人韓禎祥,國家重點實驗室1個 電氣工程國家一級重點學科,國家二級重點學科2個電力系統和電力電子)
第二梯隊
天津大學(電力系統國家二級重點學科,院士1人)
中國礦業大學(國家重點學科 電力電子與電力傳動)
上海交通大學(院士1人)
哈爾濱工業大學 (院士2人,國家二級重點學科電機與電器)
華北電力大學(電力系統國家二級重點學科,院士1人)
第三梯隊
武漢大學
東南大學
山東大學
西南交通大學(院士1人 ,電力系統二級國家重點學科,電力電子二級國家重點學科)
一般重點大學
華南理工大學
四川大學
北京交通大學
沈陽工業大學(院士1人 ,電機與電器二級國家重點學科)
湖南大學
一般大學
哈爾濱理工大學(院士1人,高電壓與絕緣技術二級國家重點學科)
北方工業大學
東北電力大學
西安理工大學
長沙理工大學
華東交通大學
三峽大學
南昌大學
鄭州大學
昆明理工大學
山東理工大學
遼寧大學
6. 電子工程專業排名前10的美國學校有哪些
電子工程專業 作為理工科熱衷的留學大國,美帝一直都是我天朝學子深深嚮往的地方。美國大學研究生電氣與電子工程專業排名榜單中排名前三的院校有:麻省理工學院,斯坦福大學,加州大學伯克利。美國光電學的學校排名有: 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University 華盛頓州立大學 Washington State University。這些都是非常好的選擇。
7. 電子工程類院校排名
主要 看你在什麼地方了。。
在山東估計一本都上不了。l
北京就比較ok了
不過西電 成電 北郵都不錯
8. 全國各大學電子信息工程專業排名
0810信息與通信工程
學位授予單位代碼及名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
9. 電子信息專業一本大學排行榜
電子信息工程專業大學排名
10. 電子信息工程專業大學排名(二本)
1 電子科技大學
2 西安電子科技大學
3 清華大學
4 北京郵電大學
5 東南大學
6 北京交通大學
7 北京理工大學
8 上海交通大學
9 哈爾濱工業大學
10 華中科技大學
11 北京航空航天大學
12 中國科學技術大學
13 北京大學
14 南京大學
15 四川大學
16 山東大學
17 天津大學
18 浙江大學
19 西北工業大學
20 大連理工大學
21 西安交通大學
22 武漢大學
23 哈爾濱工程大學
24 南京郵電大學
25 上海大學
26 杭州電子科技大學
27 西南交通大學
28 合肥工業大學
29 南京理工大學
30 華南理工大學
31 蘇州大學
32 吉林大學
33 深圳大學
34 大連海事大學
35 中北大學
36 重慶郵電大學
37 南京航空航天大學
38 重慶大學
39 武漢理工大學
40 南開大學
41 中國海洋大學
42 成都信息工程學院
43 上海海事大學
44 江南大學
45 安徽大學
46 北京師范大學
47 西安理工大學
48 北京工業大學
49 同濟大學
50 哈爾濱理工大學
51 東北大學
52 湖南大學
53 長江大學
54 中國傳媒大學
55 桂林電子科技大學
56 東華大學
57 南京信息工程大學
58 廈門大學
59 沈陽航空工業學院
60 濟南大學
61 西安郵電學院
62 中國民航大學
63 北方工業大學
64 長春理工大學
65 陝西師范大學
66 浙江工業大學