㈠ 想求一份大學錄取分數線一覽表
第一批本科院校文科普通類投檔及線上第一志願出檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔線
10004 北京交通大學 2 2 607
10006 北京航空航天大學 1 0 557
10007 北京理工大學 5 3 618
10010 北京化工大學 1 0 591
10022 北京林業大學 7 8 596
10026 北京中醫葯大學 1 1 597
10030 北京外國語大學 17 20 609
10031 北京第二外國語學院 7 8 595
10032 北京語言大學 11 15 616
10033 中國傳媒大學 5 6 610
10034 中央財經大學 14 16 611
10036 對外經濟貿易大學 31 36 630
10043 北京體育大學 7 7 597
10052 中央民族大學 10 12 596
10053 中國政法大學 59 63 624
10054 華北電力大學(北京) 11 12 591
10055 南開大學 2 2 616
10056 天津大學 1 1 616
10079 華北電力大學(保定) 5 1 591
10126 內蒙古大學 2 0 591
10140 遼寧大學 50 29 591
10151 大連海事大學 11 14 591
10183 吉林大學 10 12 608
10184 延邊大學 9 1 591
10200 東北師范大學 11 4 591
10217 哈爾濱工程大學 1 0 591
10225 東北林業大學 3 0 591
10271 上海外國語大學 5 5 639
10285 蘇州大學 10 12 595
10287 南京航空航天大學 2 2 600
10288 南京理工大學 1 0 591
10290 中國礦業大學 14 0 591
10294 河海大學 6 7 600
10295 江南大學 15 14 591
10299 江蘇大學 6 0 591
10307 南京農業大學 7 1 593
10319 南京師范大學 6 6 593
10359 合肥工業大學 8 0 591
10384 廈門大學 22 26 619
10386 福州大學 4 0 591
10403 南昌大學 24 24 591
10422 山東大學 23 28 611
10423 中國海洋大學 12 14 596
10459 鄭州大學 12 6 591
10486 武漢大學 30 38 624
10487 華中科技大學 24 11 591
10491 中國地質大學(武漢) 7 8 594
10497 武漢理工大學 19 6 591
10504 華中農業大學 12 1 591
10511 華中師范大學 12 4 591
10520 中南財經政法大學 93 111 608
10530 湘潭大學 19 2 591
10532 湖南大學 26 28 602
10533 中南大學 26 21 591
10542 湖南師范大學 19 17 591
10558 中山大學 1228 1234 614
10559 暨南大學 489 555 602
10560 汕頭大學 378 173 591
10561 華南理工大學 232 141 591
10564 華南農業大學 2081 430 591
10572 廣州中醫葯大學 489 90 591
10574 華南師范大學 1475 1606 592
10610 四川大學 13 15 601
10635 西南大學 8 0 591
10651 西南財經大學 24 28 601
10652 西南政法大學 64 79 593
10657 貴州大學 10 0 591
10697 西北大學 3 1 591
10699 西北工業大學 2 1 591
10710 長安大學 4 2 591
10712 西北農林科技大學 6 0 591
10718 陝西師范大學 11 0 591
10724 西安外國語大學 21 25 604
10730 蘭州大學 2 1 591
11414 中國石油大學(北京) 2 0 591
11415 中國地質大學(北京) 5 6 596
11846 廣東外語外貿大學 2066 2265 597
12121 南方醫科大學 137 17 591
廣東省2007年普通高考理科普通類
第一批本科院校理科普通類投檔及線上第一志願出檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔線
10004 北京交通大學 71 74 567
10006 北京航空航天大學 34 34 614
10007 北京理工大學 52 58 557
10008 北京科技大學 32 38 574
10010 北京化工大學 61 62 564
10013 北京郵電大學 110 110 592
10019 中國農業大學 40 49 559
10022 北京林業大學 43 30 557
10023 中國協和醫科大學 10 0 557
10025 首都醫科大學 8 9 582
10026 北京中醫葯大學 14 11 557
10031 北京第二外國語學院 11 5 557
10032 北京語言大學 9 3 557
10033 中國傳媒大學 5 1 557
10034 中央財經大學 30 33 608
10036 對外經濟貿易大學 31 35 594
10043 北京體育大學 12 0 557
10052 中央民族大學 11 9 557
10053 中國政法大學 31 32 575
10054 華北電力大學(北京) 67 67 557
10055 南開大學 38 42 595
10056 天津大學 24 27 565
10062 天津醫科大學 20 9 557
10079 華北電力大學(保定) 60 46 557
10080 河北工業大學 20 3 557
10107 石家莊鐵道學院 5 0 557
10126 內蒙古大學 3 1 557
10141 大連理工大學 15 17 578
10145 東北大學 41 21 557
10147 遼寧工程技術大學 30 0 557
10151 大連海事大學 78 48 557
10157 沈陽農業大學 20 1 581
10159 中國醫科大學 17 16 557
10183 吉林大學 60 28 557
10184 延邊大學 11 2 557
10200 東北師范大學 13 1 557
10213 哈爾濱工業大學 50 59 572
10216 燕山大學 5 1 557
10217 哈爾濱工程大學 19 10 557
10220 大慶石油學院 40 1 557
10225 東北林業大學 15 1 557
10226 哈爾濱醫科大學 20 14 557
10247 同濟大學 63 67 603
10251 華東理工大學 41 28 557
10252 上海理工大學 40 29 557
10255 東華大學 32 36 557
10271 上海外國語大學 5 5 595
10285 蘇州大學 10 7 557
10286 東南大學 40 48 591
10287 南京航空航天大學 23 29 564
10288 南京理工大學 32 35 572
10290 中國礦業大學 92 12 557
10294 河海大學 56 36 557
10295 江南大學 33 25 557
10299 江蘇大學 24 20 557
10300 南京信息工程大學 10 3 557
10307 南京農業大學 59 20 557
10316 中國葯科大學 24 16 557
10319 南京師范大學 8 0 557
10343 溫州醫學院 2 1 557
10359 合肥工業大學 88 42 557
10384 廈門大學 62 74 580
10386 福州大學 6 1 557
10403 南昌大學 34 12 557
10422 山東大學 47 56 558
10423 中國海洋大學 48 34 557
10425 中國石油大學(華東) 40 17 557
10459 鄭州大學 28 19 557
10486 武漢大學 108 130 594
10487 華中科技大學 186 205 584
10491 中國地質大學(武漢) 63 45 557
10497 武漢理工大學 163 198 558
10504 華中農業大學 38 12 557
10507 湖北中醫學院 5 5 562
10511 華中師范大學 16 1 557
10520 中南財經政法大學 112 80 557
10530 湘潭大學 17 1 557
10532 湖南大學 124 136 564
10533 中南大學 235 191 557
10541 湖南中醫葯大學 30 15 557
10542 湖南師范大學 12 3 557
10558 中山大學 3244 3301 590
10559 暨南大學 1096 1206 560
10560 汕頭大學 614 285 557
10561 華南理工大學 3106 3238 582
10564 華南農業大學 5023 656 557
10572 廣州中醫葯大學 1814 681 557
10574 華南師范大學 1908 1830 557
10598 廣西醫科大學 8 7 557
10610 四川大學 83 99 566
10611 重慶大學 84 101 564
10613 西南交通大學 88 77 557
10614 電子科技大學 90 86 557
10631 重慶醫科大學 20 17 557
10635 西南大學 48 9 557
10651 西南財經大學 36 41 558
10652 西南政法大學 70 28 557
10657 貴州大學 20 0 557
10697 西北大學 5 1 557
10698 西安交通大學 30 36 604
10699 西北工業大學 18 21 570
10701 西安電子科技大學 96 120 565
10703 西安建築科技大學 5 1 557
10708 陝西科技大學 15 1 557
10710 長安大學 34 3 557
10712 西北農林科技大學 24 0 557
10718 陝西師范大學 27 0 557
10724 西安外國語大學 4 4 566
10730 蘭州大學 21 1 557
10755 新疆大學 4 0 557
11414 中國石油大學(北京) 16 4 557
11415 中國地質大學(北京) 25 8 557
11846 廣東外語外貿大學 2007 2185 561
12121 南方醫科大學 1141 1180 558
19145 東北大學秦皇島分校 40 0 557
80001 汕頭大學(汕頭大學醫學院) 246 274 557
㈡ 哈爾濱工程大學黑龍江省歷年高考本科二批錄取分數線
哈爾濱工程大學黑龍江省歷年高考本科二批錄取分數線
=======================
哈爾濱工程大學在黑龍江省只招一本,不招二本。
========================
只要用心去學,你就是最好的。
祝你學業進步,馬到功成。
㈢ 有誰知道歷年哈爾濱工程大學工科碩士研究生復試分數線
分數線分專業,要是一些比較平常的專業分數會特別高;哈工程特有的比較牛的專業分數比國家線高不了多少,主要就是專業課有難度,學這些專業的本科生少,所以競爭小
㈣ 哈爾濱工程大學近三年研究生錄取分數線
剛從該專業師兄那裡打聽的:這個專業最好不要考,全國就業很差,哈工程的就更不要考了,找工作都只能靠關系,要考就考哈工程自動化學院其他專業,就業都超好,待遇也都不錯,就這一個專業是個底兒.畫類不是根據考生生源地而定的,而是根據你報考的那個學校來定,學校在哪個區就是哪個類的,你是山東的,你要報的哈工程是黑龍江的,屬於B區,那自然按照B類標准來定了!再說一點,跨專業未必有難度,生物工程有相近學科有的就業還是很好的,而且這個專業,要想工作不愁,就要努力考到真個專業最好的學校去,那樣的話,其難度還是遠遠小於跨臨近學科而考到差不多的學校的,三思啊
㈤ 哈工程、哈工大的分數線多少
我是工大的,我只告訴你工大的分數線:http://zsb.hit.e.cn/news/user/News_Detail_use.asp?id=926
㈥ 哈爾濱工程大學分數線
四川省如果想要報考哈爾濱工程大學的話分數線是多少
㈦ 哈爾濱工程大學近三年機械工程學院研究生錄取分數線
330左右
㈧ 有誰知道哈爾濱工程大學計算機考研歷年的分數線啊還有它復試的淘汰率高嗎
同學,你可以參考下這個帖子,希望能對你有所幫助。6系和7系的情況應該差不多。
http://..com/question/262093444.html
希望可以幫到你!
㈨ 06哈爾濱工程大學錄取分數線多少
陝西省理工類最低分560分,最高分654分
河南省理工類最低分596分(按數學成績高者錄取1人),最高分639分
重慶市理工類最低分538分,最高分623分,文史類最低分556分,最高分569分。
湖北省理工類最低分546分,最高分586分。
浙江省理工類最低分571分,最高分619分。
內蒙古理工類計劃招收56人,實際錄取56人,最低分584分,最高分615分。文史類計劃招收3人,實際錄取3人,最低分542,最高分548分。
遼寧省理工類最低分529分,最高分607分。
吉林省理工類最低分584分,最高分631分。
山東省文史類最低分569分,最高分599分。理工類最低分604分,最高分634分。
四川省理工類理工類最低分579分,最高分606分。錄取定向1人,578分.
湖南省理工類最低分549分,最高分594分,文史類最低分593分,最高分606分
河北省理工類最低分588分,最高分621分,文史類最低分569分,最高分584分,理工類定向1人,581分。
黑龍江省理工類最低分608分,最高分639分,文史類最低分560分,最高分594分
江蘇省最低分591分,最高分622分。
天津市理工類最低分534分,最高分581分。
江西省文史類最低分563分,最高分575分。理工類最低分561分,最高分590分。
北京市理工類最低分528分,最高分611分。
山西省理工類53人,最低分570分,最高分607分,文史類4人,最低分561分,最高分597分,定向生3人,最低574分,最高585分。
廣西自治區理工類17人,最低分565分,最高分582分,文史類2人,最低分567分,最高分570分,定向生1人,567分。
㈩ 哈爾濱工程大學近3年的高考投檔線是多少
http://panda.hrbeu.e.cn/admission/index.php
2007年
專業 最低/最高/平均分
船舶與海洋工程 598/621/606
給水排水工程 596/596/596
熱能與動力工程 589/596/593
核工程與核技術 587/611/598
測控技術與儀器 583/583/583
水聲電子信息工程 626/629/628
電氣信息類 579/605/589
電子信息工程 584/591/587
經濟學(文) 597/597/597
環境工程 576/576/576
電子科學與技術 588/595/592
英語 577/577/577
法學(文) 584/589/587
專業 最低/最高/平均分
港口航道與海岸工程 580/590/585
建築環境與設備工程 635/635/635
工程力學 579/579/579
輪機工程 577/579/578
自動化 591/596/594
電氣工程及其自動化 613/613/613
生物醫學工程 576/576/576
電子信息科學與技術 582/582/582
機械設計製造及其自動化 586/615/600
通信工程 609/613/611
微電子學 585/585/585
化學工程與工藝 576/605/591
材料化學 584/584/584
材料物理 582/582/582
英語(文) 587/587/587
政治學與行政學(文) 581/586/584
2006年
專業 最高分/最低分
船舶與海洋工程 595/582
土木工程 591/578
給水排水工程 572/572
交通運輸 570/570
核工程與核技術 607/580
測控技術與儀器 575/575
電子信息科學與技術 596/596
軟體工程 590/577
電子信息工程 585/581
財政學(文) 597/597
環境工程 577/577
材料科學與工程 589/577
英語(理) 573/573
電子科學與技術 580/580
法學(文) 573/573
港口航道與海岸工程 576/571
建築環境與設備工程 577/577
工程力學 586/575
熱能與動力工程 581/580
輪機工程 570/570
自動化 583/575
生物醫學工程 586/586
水聲電子信息工程 594/586
計算機科學與技術 577/577
機械設計製造及其自動化 595/586
通信工程 579/577
微電子學 573/573
化學工程與工藝 571/571
材料化學 572/572
材料物理 573/573
英語(文) 564/564
政治學與行政學(文) 561/561
2005年
理科
重點線 最低分 最高分 平均分
532 553 602 563.74
文科
重點線 最低分 最高分 平均分
534 536 549 541.67