導航:首頁 > 工程大學 > 蘇州大學車輛工程專業錄取分數線

蘇州大學車輛工程專業錄取分數線

發布時間:2021-08-17 15:30:07

❶ 蘇州大學專科歷年錄取分數線,專科有哪些專業及蘇大的特色專業是什麼

  1. 蘇州大學(本校)是一所本科層次的211重點大學,不設專科專業。

  2. 蘇州大學應用技術學院是由蘇州大學舉辦的經教育部批准設置的普通本科層次獨立學院(三本)。列入省普通招生計劃、經市招生部門按規定程序正式錄取在本省各類學校的五年一貫制高職的五年級在籍注冊學生,經所在學校按要求推薦,均可參加普通高校「專轉本」選拔。「專轉本」學生統一轉入蘇州大學應用技術學院本科三年級學習。

  3. 也就是說,蘇州大學不招專科,但是如果你是江蘇省內五年一貫制高職學生,經學校推薦可以參加專升本,進入蘇州大學應用技術學院。蘇州大學應用技術學院不是蘇州大學本身,是蘇州大學辦的一所獨立學院,平時我們說的三本大都是這一類。

  4. 蘇州大學應用技術學院2015年面向五年一貫制高職「專轉本」招收的專業為:機械電子工程、工商管理、酒店管理,其中機械電子工程專業計劃60名,工商管理、酒店管理專業計劃各70名。

  5. 蘇州大學本身的特色是放射醫學,法律,紡織工程等。

❷ 請問蘇州大學往年錄取分數線是多少

你好,你是哪個省份的呢,蘇州大學在每個省份的錄取分數線都是不同的,你可以參考一下學校在你們省份歷年的錄取分數線。

如果你是江蘇本地的話可以參考下圖:

❸ 2015年蘇州大學各專業在江蘇錄取分數線是多少

蘇州大學2015年江蘇各專業錄取分數如下表:
年份 省市 專業名稱 學制 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分

2015 江蘇 中國語言文學類 4 文科 81 369 358 361.691
2015 江蘇 新聞傳播學類 4 文科 65 370 358 361.800
2015 江蘇 社會工作 4 文科 28 351 341 342.893
2015 江蘇 歷史學(師范) 4 文科 13 366 358 360.923
2015 江蘇 勞動與社會保障 4 文科 20 351 344 345.900
2015 江蘇 圖書館學 4 文科 32 360 341 343.406
2015 江蘇 旅遊管理 4 文科 8 366 358 360.625
2015 江蘇 圖書情報與檔案管理類 4 文科 11 369 358 361.636
2015 江蘇 哲學 4 文科 4 361 358 360.000
2015 江蘇 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
2015 江蘇 管理科學 4 文科 10 365 358 361.100
2015 江蘇 人力資源管理 4 文科 15 368 364 365.267
2015 江蘇 公共事業管理 4 文科 14 367 360 363.786
2015 江蘇 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
2015 江蘇 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
2015 江蘇 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
2015 江蘇 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
2015 江蘇 教育學(師范) 4 文科 5 363 359 360.600
2015 江蘇 經濟學 4 文科 4 370 369 369.500
2015 江蘇 財政學 4 文科 12 371 367 368.583
2015 江蘇 金融學 4 文科 26 381 372 374.615
2015 江蘇 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 30 368 356 360.633
2015 江蘇 國際經濟與貿易 4 文科 18 372 366 367.944
2015 江蘇 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
2015 江蘇 市場營銷 4 文科 12 367 358 362.667
2015 江蘇 會計學 4 文科 35 377 370 371.429
2015 江蘇 財務管理 4 文科 12 371 368 368.833
2015 江蘇 法學 4 文科 30 376 368 370.600
2015 江蘇 知識產權 4 文科 10 367 365 366.000
2015 江蘇 英語 4 文科 10 370 365 366.400
2015 江蘇 英語(師范) 4 文科 20 368 362 364.050
2015 江蘇 俄語 5 文科 10 363 358 360.800
2015 江蘇 德語 4 文科 9 367 365 365.778
2015 江蘇 法語 5 文科 10 370 363 365.300
2015 江蘇 西班牙語 4 文科 9 370 365 366.889
2015 江蘇 日語 4 文科 25 367 359 362.120
2015 江蘇 朝鮮語 4 文科 5 363 361 362.000
2015 江蘇 翻譯 4 文科 6 367 362 363.833
2015 江蘇 新聞傳播學類 4 理科 19 370 364 366.368
2015 江蘇 社會工作 4 理科 12 348 341 343.667
2015 江蘇 勞動與社會保障 4 理科 20 350 341 344.600
2015 江蘇 圖書館學 4 理科 12 346 341 343.167
2015 江蘇 旅遊管理 4 理科 4 362 360 361.000
2015 江蘇 圖書情報與檔案管理類 4 理科 8 368 363 364.625
2015 江蘇 管理科學 4 理科 8 370 365 367.125
2015 江蘇 人力資源管理 4 理科 6 371 369 369.500
2015 江蘇 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
2015 江蘇 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
2015 江蘇 教育學(師范) 4 理科 4 372 365 366.750
2015 江蘇 教育技術學(師范) 4 理科 8 363 360 362.000
2015 江蘇 應用心理學 4 理科 16 368 362 364.688
2015 江蘇 經濟學 4 理科 4 377 372 373.750
2015 江蘇 財政學 4 理科 8 374 371 371.750
2015 江蘇 金融學 4 理科 15 382 375 377.000
2015 江蘇 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 21 370 359 362.667
2015 江蘇 國際經濟與貿易 4 理科 8 373 371 371.500
2015 江蘇 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
2015 江蘇 市場營銷 4 理科 8 370 363 366.500
2015 江蘇 會計學 4 理科 45 381 372 373.778
2015 江蘇 財務管理 4 理科 8 375 370 371.250
2015 江蘇 電子商務 4 理科 14 370 363 366.071
2015 江蘇 法學 4 理科 15 376 370 370.800
2015 江蘇 知識產權 4 理科 8 369 367 368.250
2015 江蘇 英語 4 理科 5 371 369 370.200
2015 江蘇 英語(師范) 4 理科 5 372 368 369.800
2015 江蘇 俄語 5 理科 5 365 361 362.600
2015 江蘇 德語 4 理科 5 373 369 371.200
2015 江蘇 法語 5 理科 5 368 365 366.200
2015 江蘇 西班牙語 4 理科 5 369 364 365.800
2015 江蘇 日語 4 理科 6 368 364 365.333
2015 江蘇 朝鮮語 4 理科 3 367 360 362.667
2015 江蘇 翻譯 4 理科 4 370 368 369.500
2015 江蘇 建築學 5 理科 24 372 366 368.542
2015 江蘇 城鄉規劃 5 理科 12 370 365 366.167
2015 江蘇 風景園林 4 理科 12 367 362 364.583
2015 江蘇 金融數學 4 理科 14 373 370 371.143
2015 江蘇 數學類 4 理科 77 379 364 367.221
2015 江蘇 統計學 4 理科 30 370 365 367.233
2015 江蘇 材料類(中外合作辦學)(新能源材料與器件) 5 理科 43 365 350 354.814
2015 江蘇 物理學 4 理科 31 368 360 361.677
2015 江蘇 物理學(師范) 4 理科 10 368 364 365.200
2015 江蘇 測控技術與儀器 4 理科 11 368 362 364.091
2015 江蘇 新能源材料與器件 4 理科 25 370 362 364.800
2015 江蘇 能源與動力工程 4 理科 38 371 363 364.974
2015 江蘇 光電信息科學與工程 4 理科 36 371 364 366.111
2015 江蘇 電子信息科學與技術 4 理科 13 369 365 367.154
2015 江蘇 化學工程與工藝 4 理科 15 374 361 363.200
2015 江蘇 環境工程 4 理科 10 368 363 365.500
2015 江蘇 化學類 4 理科 64 367 360 362.063
2015 江蘇 材料類 4 理科 66 372 361 364.303
2015 江蘇 納米材料與技術 4 理科 50 375 365 367.980
2015 江蘇 軟體工程 4 理科 30 376 366 368.633
2015 江蘇 軟體工程(嵌入式培養) 4 理科 61 373 360 362.902
2015 江蘇 物聯網工程 4 理科 30 369 364 366.133
2015 江蘇 信息管理與信息系統 4 理科 18 367 363 364.222
2015 江蘇 計算機類 4 理科 68 372 364 366.456
2015 江蘇 電子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
2015 江蘇 電子科學與技術 4 理科 18 367 362 363.833
2015 江蘇 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
2015 江蘇 通信工程(嵌入式培養) 4 理科 41 369 360 362.293
2015 江蘇 微電子科學與工程 4 理科 21 366 362 364.000
2015 江蘇 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
2015 江蘇 電氣工程及其自動化 4 理科 30 374 369 370.133
2015 江蘇 工業工程 4 理科 13 364 360 361.462
2015 江蘇 機械類 4 理科 77 369 362 364.896
2015 江蘇 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
2015 江蘇 金屬材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
2015 江蘇 紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 34 360 344 349.353
2015 江蘇 輕化工程 4 理科 8 363 360 361.125
2015 江蘇 紡織類 4 理科 39 372 360 362.744
2015 江蘇 車輛工程 4 理科 32 368 363 365.063
2015 江蘇 電氣工程與智能控制 4 理科 28 371 364 366.000
2015 江蘇 通信工程(城市軌道交通通信信號) 4 理科 30 370 361 363.733
2015 江蘇 建築環境與能源應用工程 4 理科 25 368 360 362.080
2015 江蘇 交通運輸 4 理科 20 368 360 362.600
2015 江蘇 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
2015 江蘇 生物信息學 4 理科 5 365 360 362.600
2015 江蘇 食品質量與安全 4 理科 5 369 361 366.400
2015 江蘇 生物制葯 4 理科 8 368 360 363.000
2015 江蘇 臨床醫學('5+3'一體化) 8 理科 90 388 370 373.756
2015 江蘇 臨床醫學 5 理科 42 373 368 368.810
2015 江蘇 臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 30 370 365 366.567
2015 江蘇 醫學影像學 5 理科 18 371 366 367.056
2015 江蘇 放射醫學 5 理科 30 368 361 363.967
2015 江蘇 口腔醫學 5 理科 16 373 368 369.000
2015 江蘇 預防醫學 5 理科 21 366 363 364.190
2015 江蘇 葯學 4 理科 26 367 360 362.038
2015 江蘇 中葯學 4 理科 7 366 360 361.857
2015 江蘇 法醫學 5 理科 8 364 362 362.625
2015 江蘇 醫學檢驗技術 4 理科 15 367 365 365.400
2015 江蘇 護理學 4 理科 52 347 334 339.038
2015 江蘇 生物科學類 4 理科 35 366 360 362.143
2015 江蘇 運動康復 4 理科 25 352 339 341.520
2015 江蘇 播音與主持藝術 4 藝術 7 872 787 819.529
2015 江蘇 美術學(師范) 4 藝術 3 549 548 548.667
2015 江蘇 美術學 4 藝術 3 547 547 547.000
2015 江蘇 藝術設計學 4 藝術 3 556 549 551.667
2015 江蘇 視覺傳達設計 4 藝術 3 559 552 554.667
2015 江蘇 環境設計 4 藝術 4 556 554 554.750
2015 江蘇 產品設計 4 藝術 3 551 550 550.333
2015 江蘇 服裝與服飾設計 4 藝術 5 557 550 553.400
2015 江蘇 數字媒體藝術 4 藝術 4 551 547 548.750
2015 江蘇 音樂表演 4 藝術 10 197 155 181.300
2015 江蘇 音樂學(師范) 4 藝術 11 211 208 209.364

❹ 蘇州大學專業錄取分數線

這個問題沒有答案,一切要等錄取結束才能揭曉。
其實有些時候很難估計到底哪些專業錄取分數低些,這與當年報考人數相關,有時候熱門專業反倒報考人數不多,所以報考志願最好是選擇自己的興趣,這樣將來容易有成績,冷門和熱門都是相對的,但你的興趣比較確定,如果你的分數差不多滿足蘇州大學的話,還是建議你按照興趣填報吧。

❺ 蘇州大學錄取分數線

在江蘇省內過一本線五到十分,想上一所重點大學,希望不是說沒有,但是很渺茫,也很難挑到好的專業,所以,建議你出省報考,可報考省外的985、211院校(如中西部、東北等有比較好的985院校),這樣對將來的發展有好處,現在211院校的含金量比不上985院校。建議你登陸蘇州大學的招生就業官網,比對歷年的省內招生分數,然後再給自己一個清楚地定位。祝你好運!
蘇州大學歷年招生查詢 http://zsb.suda.e.cn/search.aspx?text=2014%E5%B9%B4%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%90%84%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%BD%95%E5%8F%96%E5%88%86%E6%95%B0%E4%B8%80%E8%A7%88%E8%A1%A8&nf=2014&province=%E6%B1%9F%E8%8B%8F

❻ 請問蘇州大學的車輛工程報考參考書是什麼只有學術,沒有專碩嗎另外錄取分數線是多少呢謝謝

分數線預測是不準確的,可以查去年的分數線,今年的無法預測而且不準。
不如查錄取名次精準。分數線的高低與題的難易有關系,但每年各省錄取多少人是固定的,你的高考名次公布後也是固定的,因此名次更准些!
先說中考招生,我初中畢業那年,我們縣中考人數是5000人左右。A高中錄取分數線以全縣第一百二十名的分數劃線,也就是尖子生和B高中對半招生,每校分60人。A高中在我們縣只有60個招生名額。後來答主不小心被劃到了B高中,主要是答主初三的時候參加B高中的校長直薦,答主保證答主不是自願參加的。
小地方,大家都懂得,都是套路。答主可以進B高中最好的那個班,三年不交錢,還有補貼,答主家境也不是很好,那時候姐姐也在上大學,所以家裡人也比較支持我去B高中,但是都要我自己決定,這一點很感謝爹媽,一直很開明,凡事都給予了我和我姐姐充分的決定權。我決定去A高中長長見識,雖然我的分數過了A高中錄取分數線的,但是呢,A高中不能招,因為我是被劃到B高中的學生。
答主的舅舅在小地方有點兒小關系,然後把我搞進了A高中。後來,在A高中,發現那120人中的一百多號人都去了A高中,很多都是參加過B高中直薦活動的熟臉,大家都心照不宣。三年後,B高中貼在我初中母校的高考喜報上面第一句是:我校在中考全縣一百二十名尖子生被A高中招收的不利情況下,雖然題主憑關系進了實驗班,但是是普通實驗班,有幾個我們縣中考分比我高的人分到了普通班,但是沒什麼人後悔來了A高中沒去B高中。

❼ 蘇州大學車輛工程

080204車輛工程
01車輛及零部件的數字化設計與製造
02城市軌道車輛性能測試與控制技術
03車輛結構分析方法與優化技術
①101思想政治理論
②201英語一
③301數學一
④840理論力學
復試:1、機械設計基礎(筆試)
2、綜合(面試)
同等學力加試科目:①材料力學②機械製造技術基礎

❽ 我想考車輛工程的研究生,想知道蘇州大學的怎麼樣,好不好,分數線多少

其實 同濟的不錯

❾ 有誰知道蘇州大學2011年車輛工程專業研究生錄取線的呀

http://www.52suda.com/thread-463220-1-1.html
蘇州大學下屬學院2011年碩士研究生復試名單
一般的好學校多少有些歧視的存在,這要你考得好,什麼都是浮雲、

❿ 蘇州大學有車輛工程專業嗎

蘇州大學有車輛工程專業的:

信息來源:蘇州大學軌道交通學院官網

與蘇州大學車輛工程專業錄取分數線相關的資料

熱點內容
蘇州假山景觀設計工程 瀏覽:862
哈爾濱工程造價招聘 瀏覽:937
建築工程土建勞務分包 瀏覽:632
道路監理工程師 瀏覽:476
安徽工程大學機電學院在本校嗎 瀏覽:370
河北工程大學保研率多少 瀏覽:287
有學質量工程師的書嗎 瀏覽:479
康樂縣建築工程公司 瀏覽:569
助理工程師二級 瀏覽:872
注冊安全工程師初級考試時間 瀏覽:901
食品科學與工程專業課題研究 瀏覽:881
工程造價圖紙建模 瀏覽:888
遼寧恆潤建設工程有限公司 瀏覽:93
實行施工總承包的工程項目 瀏覽:737
道路橋梁工程技術興趣愛好 瀏覽:316
密歇根理工大學電氣工程專業 瀏覽:388
廣西交通工程質量監督站 瀏覽:31
四川大學材料科學與工程學院考研參考書目 瀏覽:858
有線電視工程建設管理條例 瀏覽:270
雲南工程監理公司排名 瀏覽:673