① 哪些院校本科开设了岩土工程专业
岩土工程一般在研究生阶段设置,在本科阶段一般叫地质工程,开设这个专业的院校较多,比较好一点的如长安大学,成都理工,同济大学,地质大学,吉林大学等
② 岩土工程专业国家重点学科的院校有几个
岩土工程国家重点学科:
2001-2002年第二次评选结果:同济大学、中国矿业大学、河海大学、浙江大学
2007年第三次评选结果: 中国矿业大学、河海大学、四川大学 、重庆大学
其中中国矿业大学分北京和徐州两个校区,深部岩土力学与地下工程国家重点实验室设在该校。
③ 岩土工程专业考研方向有哪些
依据 学校不同,可选择不同的考研方向,以清华大学、北京交通大学、哈尔滨工业大学、东南大学、重庆大学为例:
1、清华大学
构造 工程方向、地下构造 方向、岩土工程方向、抗震抗暴方向、桥梁构造 方向、土木工程信息技术方向、土木工程资料 方向、给水处置 理论与技术方向、废水处置 理论与技术方向、城市渣滓 处置 处置工程方向。
2、北京交通大学
桥梁工程方向、隧道与地下工程方向、岩土工程方向、建筑构造 方向、土木工程防灾减灾方向。
3、哈尔滨工业大学
供热、供燃气、通风机空调工程方向、桥梁与隧道方向、市政工程方向、岩土工程方向、构造 工程方向、防灾减灾工程及防护工程方向、土木工程资料 方向
4、东南大学
构造 工程方向、防灾减灾工程方向、桥梁与隧道工程方向、岩土工程方向。
5、重庆大学
岩土工程方向、构造 工程方向、防灾减灾工程及防护工程方向、桥梁与隧道工程防线、土木水利施工方向、路途 与交通工程方向、土木工程智能测绘方向
这是关于 岩土工程专业考研方向有哪些的解答。1002
④ 请问研究生岩土工程有哪些大学比较好呢
07-08中国大学岩土工程专业排名
1 同济大学 A+ 7 中国地质大学 A 13 西南交通大学 A
2 浙江大学 A+ 8 北京科技大学 A 14 哈尔滨工业大学 A
3 河海大学 A+ 9 西安理工大学 A 15 大连理工大学 A
4 清华大学 A+ 10 东南大学 A 16 南京工业大学 A
5 中南大学 A 11 北京交通大学 A 17 北京工业大学 A
6 中国矿业大学 A 12 武汉大学 A
B+ 等 (27 个 ) : 西安科技大学、长安大学、东北大学、山东科技大学、天津大学、四川大学、成都理工大学、西安建筑科技大学、武汉理工大学、华中科技大学、重庆大学、上海交通大学、太原理工大学、广西大学、湖南大学、辽宁工程技术大学、安徽理工大学、山东大学、三峡大学、兰州交通大学、华南理工大学、武汉工业学院、河南理工大学、福州大学、西安工业大学、上海大学、武汉科技大学
B 等 (27 个 ) : 吉林大学、郑州大学、贵州大学、浙江工业大学、西华大学、北方工业大学、广东工业大学、天津城市建设学院、桂林工学院、青岛理工大学、北京航空航天大学、兰州理工大学、西北农林科技大学、湖南科技大学、合肥工业大学、长沙理工大学、东华理工大学、华东交通大学、江西理工大学、湖南工业大学、石家庄铁道学院、黑龙江科技学院、河北工业大学、内蒙古工业大学、扬州大学、华北水利水电学院、南京林业大学
⑤ 各个高校的岩土工程专业排名情况
07-08中国大学岩土工程专业排名
1 同济大学 A+ 7 中国地质大学 A 13 西南交通大学 A
2 浙江大学 A+ 8 北京科技大学 A 14 哈尔滨工业大学 A
3 河海大学 A+ 9 西安理工大学 A 15 大连理工大学 A
4 清华大学 A+ 10 东南大学 A 16 南京工业大学 A
5 中南大学 A 11 北京交通大学 A 17 北京工业大学 A
6 中国矿业大学 A 12 武汉大学 A
B+ 等 (27 个 ) : 西安科技大学、长安大学、东北大学、山东科技大学、天津大学、四川大学、成都理工大学、西安建筑科技大学、武汉理工大学、华中科技大学、重庆大学、上海交通大学、太原理工大学、广西大学、湖南大学、辽宁工程技术大学、安徽理工大学、山东大学、三峡大学、兰州交通大学、华南理工大学、武汉工业学院、河南理工大学、福州大学、西安工业大学、上海大学、武汉科技大学
B 等 (27 个 ) : 吉林大学、郑州大学、贵州大学、浙江工业大学、西华大学、北方工业大学、广东工业大学、天津城市建设学院、桂林工学院、青岛理工大学、北京航空航天大学、兰州理工大学、西北农林科技大学、湖南科技大学、合肥工业大学、长沙理工大学、东华理工大学、华东交通大学、江西理工大学、湖南工业大学、石家庄铁道学院、黑龙江科技学院、河北工业大学、内蒙古工业大学、扬州大学、华北水利水电学院、南京林业大学
⑥ 土木工程选专业怎么选,哪个好,岩土怎么样
岩土专业得看你所在学校,注意岩土的特点——典型的行业交叉,举例,如果你在武汉大学,岩土则偏水利工程;在西南交通大学,岩土偏铁路工程;在福州大学,岩土偏地基基础工程;在长安大学,岩土偏公路工程。如果是垄断的行业,岩土的利润还是相当可观的。
⑦ 全国大学岩土工程排名
中 国 大 学 100 强
排名 校 名 总得分 人才培养得分 研究生培养 本专科生培养 科学研究得分 自然科学研究 社会科学
研究
1 清华大学 226.66 86.37 77.06 9.31 140.29 133.87 6.42
2 北京大学 180.52 66.67 57.26 9.41 113.86 95.88 17.97
3 浙江大学 167.97 70.98 52.08 18.90 96.99 84.60 12.38
4 复旦大学 124.74 48.46 39.12 9.34 76.27 60.32 15.95
5 南京大学 111.60 44.04 35.65 8.40 67.55 52.58 14.98
6 华中科技大学 110.33 49.47 33.22 16.25 60.87 56.56 4.30
7 武汉大学 98.36 47.30 26.04 21.26 51.06 36.82 14.24
8 西安交通大学 96.56 42.03 28.69 13.34 54.53 47.71 6.82
9 吉林大学 96.50 48.62 24.41 24.21 47.88 40.26 7.62
10 上海交通大学 89.45 38.42 28.59 9.83 51.03 48.30 2.72
11 中山大学 85.54 36.72 26.98 9.73 48.82 41.18 7.64
12 四川大学 85.44 39.64 23.72 15.92 45.80 38.79 7.01
13 山东大学 79.68 37.84 20.69 17.15 41.84 34.27 7.57
14 中国科学技术大学 75.01 29.38 22.93 6.45 45.63 43.02 2.61
15 哈尔滨工业大学 66.49 28.11 19.79 8.32 38.38 36.21 2.17
16 东南大学 65.55 29.76 19.02 10.74 35.79 33.33 2.46
17 中南大学 65.31 31.52 17.64 13.87 33.79 31.64 2.16
18 天津大学 63.53 26.56 18.46 8.10 36.97 34.42 2.55
19 同济大学 58.91 30.71 15.31 15.40 28.20 26.75 1.45
20 华南理工大学 57.84 25.36 18.17 7.18 32.49 31.45 1.04
21 南开大学 54.22 22.24 15.57 6.67 31.98 22.50 9.47
22 北京航空航天大学 46.14 21.11 13.79 7.32 25.04 23.81 1.23
23 东北大学 45.34 21.76 11.78 9.98 23.58 22.46 1.13
24 厦门大学 44.34 18.74 11.98 6.76 25.61 16.47 9.13
25 中国矿业大学 43.02 20.55 11.36 9.19 22.47 20.46 2.01
26 北京师范大学 42.14 16.72 12.36 4.37 25.41 14.39 11.02
27 上海第二医科大学 40.50 16.24 13.65 2.59 24.26 24.14 0.13
28 大连理工大学 39.02 18.20 10.45 7.75 20.82 19.98 0.84
29 北京科技大学 38.18 16.02 11.34 4.68 22.16 21.81 0.34
30 重庆大学 37.39 21.53 8.14 13.38 15.86 15.15 0.71
31 中国农业大学 36.85 16.51 10.88 5.63 20.34 18.96 1.38
32 武汉理工大学 36.56 24.04 6.32 17.72 12.53 11.11 1.41
33 郑州大学 36.03 25.22 4.91 20.30 10.82 7.67 3.14
34 西北工业大学 35.81 17.49 9.58 7.90 18.32 18.22 0.10
35 苏州大学 34.10 21.72 6.05 15.67 12.38 8.14 4.24
36 华东理工大学 33.37 15.47 8.79 6.68 17.90 17.56 0.34
37 兰州大学 33.05 13.18 8.34 4.85 19.87 16.28 3.59
38 华东师范大学 30.90 15.16 8.05 7.12 15.74 6.22 9.52
39 中国地质大学 30.61 15.71 7.79 7.92 14.90 14.43 0.47
40 南京理工大学 30.47 15.94 7.31 8.63 14.53 13.73 0.81
41 石油大学 29.81 13.80 8.07 5.73 16.01 15.55 0.46
42 上海大学 29.73 18.59 4.68 13.91 11.14 8.70 2.45
43 湖南大学 29.23 16.20 5.98 10.22 13.03 9.90 3.13
44 中国人民大学 28.80 13.00 8.47 4.53 15.79 0.07 15.72
45 北京理工大学 28.18 13.84 7.04 6.80 14.34 13.71 0.63
46 扬州大学 25.74 16.84 3.19 13.65 8.90 7.25 1.65
47 西南交通大学 25.62 14.05 6.03 8.02 11.57 10.77 0.80
48 电子科技大学 25.54 13.05 5.34 7.71 12.49 11.73 0.76
49 南京师范大学 24.70 15.20 4.68 10.52 9.50 3.88 5.62
50 南京农业大学 23.95 11.73 6.50 5.23 12.22 10.59 1.63
51 南京航空航天大学 23.31 12.94 5.43 7.51 10.37 9.96 0.41
52 西北大学 22.87 11.24 5.26 5.99 11.63 7.23 4.40
53 东北师范大学 22.60 11.49 5.57 5.92 11.11 6.08 5.03
54 南昌大学 22.37 15.90 2.68 13.22 6.46 4.50 1.97
55 暨南大学 21.86 11.18 5.16 6.02 10.68 5.81 4.87
56 西安电子科技大学 21.19 11.45 4.35 7.10 9.75 9.50 0.25
57 北京工业大学 20.80 11.31 4.80 6.51 9.49 9.15 0.34
58 华中师范大学 20.68 10.79 4.72 6.07 9.89 4.06 5.84
59 华中农业大学 20.54 9.98 5.39 4.59 10.55 9.08 1.47
60 中国医科大学 19.27 8.31 6.17 2.14 10.96 10.94 0.02
61 首都医科大学 19.13 7.77 6.36 1.41 11.36 11.30 0.06
62 西北农林科技大学 18.89 10.58 4.27 6.31 8.31 7.54 0.77
63 北方交通大学 18.75 10.38 4.39 5.98 8.37 7.45 0.93
64 青岛大学 18.62 12.56 2.26 10.30 6.06 4.78 1.28
65 河海大学 18.48 11.14 3.59 7.55 7.34 6.74 0.60
66 福州大学 18.42 10.25 3.32 6.93 8.16 6.74 1.42
67 江苏大学 17.71 11.92 2.50 9.42 5.79 5.29 0.50
68 湖南师范大学 17.65 9.97 2.67 7.30 7.68 3.83 3.85
69 广东工业大学 17.60 11.18 2.41 8.77 6.42 5.93 0.50
70 广西大学 17.51 11.29 2.34 8.95 6.22 4.28 1.94
71 云南大学 16.83 8.64 3.20 5.44 8.19 5.43 2.76
72 合肥工业大学 16.58 11.13 2.59 8.54 5.46 4.90 0.56
73 华南师范大学 16.56 10.19 2.63 7.56 6.37 2.53 3.84
74 中南财经政法大学 16.31 11.68 2.18 9.50 4.63 0.03 4.60
75 河北大学 16.24 9.67 2.63 7.04 6.57 2.74 3.83
76 南京林业大学 16.08 7.97 4.49 3.49 8.11 7.84 0.28
77 河北师范大学 15.99 11.49 1.73 9.75 4.50 1.84 2.66
78 太原理工大学 15.86 10.16 2.38 7.78 5.70 5.43 0.27
79 山东农业大学 15.82 8.49 3.42 5.07 7.33 6.48 0.85
80 南京工业大学 15.75 10.32 2.32 8.00 5.44 5.35 0.09
81 昆明理工大学 15.74 10.38 2.22 8.15 5.37 4.89 0.48
82 陕西师范大学 15.69 8.06 3.22 4.85 7.63 3.46 4.17
83 福建师范大学 14.99 8.81 2.75 6.07 6.17 1.81 4.36
84 青岛海洋大学 14.91 7.84 3.45 4.39 7.07 6.44 0.63
85 东华大学 14.81 9.02 3.02 6.00 5.79 5.45 0.35
86 华南农业大学 14.69 7.55 3.55 4.00 7.14 6.29 0.85
87 燕山大学 14.40 8.63 2.76 5.87 5.77 5.65 0.12
88 山东科技大学 14.32 7.80 2.87 4.93 6.51 6.21 0.31
89 湘潭大学 14.31 8.71 2.24 6.47 5.60 3.11 2.49
90 北京林业大学 14.24 7.27 3.75 3.52 6.97 6.74 0.23
91 山东师范大学 14.00 9.00 2.32 6.68 5.00 1.91 3.09
92 北京化工大学 13.95 7.57 2.90 4.68 6.38 6.24 0.14
93 西南师范大学 13.91 7.82 2.23 5.59 6.09 2.49 3.60
94 成都理工大学 13.59 8.52 2.67 5.85 5.07 4.52 0.55
95 山西大学 13.52 7.45 2.22 5.23 6.07 3.65 2.42
96 河北工业大学 13.33 7.88 2.57 5.31 5.44 5.23 0.21
97 长安大学 13.27 10.51 1.15 9.36 2.76 2.55 0.20
98 河南大学 13.14 9.48 1.36 8.12 3.66 1.24 2.43
99 福建农林大学 13.13 7.01 2.58 4.43 6.12 5.65 0.48
100 安徽大学 13.11 8.17 1.85 6.32 4.94 1.19 3.76
⑧ 哪些大学招收岩土工程专业硕士研究生
很多大学都招收啊,不知道你说的是哪个省的,但是一般211的学校都有。好好努力吧!