导航:首页 > 工程专业 > 兰州交大土木工程学院

兰州交大土木工程学院

发布时间:2021-06-17 12:56:07

① 兰州交大的土木工程怎么样

全国大学土木工程系排名
·清华大学土木水利学院
·同济大学土木工程学院
·东南大学土木工程学院
·河海大学土木工程学院
·浙江大学建工学院
·天津大学建筑工程学院
·上海交通大学建力学院
·西安交通大学建力学院
·北方交通大学土木建筑工程学院
·湖南大学土木工程学院
·华南工学院土木工程系
·兰州交通大学土木建筑学院
·西南交通大学土木工程学院
·青岛建筑学院土木工程学院
·北方工业大学建筑学院
·郑州大学土木学院
·山东建筑大学土木工程学院
·北京工业大学建筑工程学院
·北京科技大学土木与环境工程学院土木工程系
·天津城市建设学院土木工程系

很不错

② 兰州交通大学土木怎么样

兰州交通大学拥有两院院士4名,分别是中国工程院王浩院士,中国科学院郑晓静院士,中国科学院赖远明院士(兰州交通大学校友),中国科学院翟婉明院士。 查看原帖>>

③ 兰州理工大学与兰州交通大学土木工程哪个学校好啊有排名吗急啊!!!!!!

土木工程专业分很细的,兰交的桥梁隧道比工大强,工大房建和城市规划比兰交强。关于就业比较而言,交通类学校比较少,而国家垄断企业中铁需要大量毕业生常年在外跟工程,目前需求较为紧张,相比房建规划类个大高校基本都有这个专业,竞争激烈,但需求量也蛮大,就是待遇低了些,唯一的好处就是很少去荒郊野外作业。

④ 兰州交通大学土木工程学院有没有三本专业

兰州交通大学全国排名187名,
在甘肃算是不错的,
土木工程学院没有三本专业的,
在甘肃全是一本招生的。

⑤ 兰州交通大学土木工程研究生

⑥ 兰州交大的土木工程系

你是甘肃的吧,可以,放心吧,这个分数没问题的。
2008 甘肃 土木工程 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:589 最低分:561 这是我们校园网上的公告。恭喜你。你可以打开我们的校园网查询嘛,这是对外开放的。
交大首页http://www.lzjtu.e.cn/
交大招生网http://zsjyc.lzjtu.cn/zsb/
历年分数线http://zsjyc.lzjtu.cn/zsb/show/fensx_show.aspx
要是网速慢,网上内容就是这些:2006 甘肃 电子信息工程 理工 本省分数线:512 最高分:576 最低分:534
2006 甘肃 通信工程 理工 本省分数线:512 最高分:584 最低分:534
2006 甘肃 水利水电工程 理工 本省分数线:512 最高分:575 最低分:537
2006 甘肃 测绘工程 理工 本省分数线:512 最高分:567 最低分:536
2006 甘肃 环境工程 理工 本省分数线:512 最高分:583 最低分:535
2006 甘肃 化学工程与工艺 理工 本省分数线:512 最高分:559 最低分:532
2006 甘肃 交通运输 理工 本省分数线:512 最高分:584 最低分:546
2006 甘肃 交通工程 理工 本省分数线:512 最高分:574 最低分:543
2006 甘肃 包装工程 理工 本省分数线:512 最高分:555 最低分:532
2006 甘肃 工程力学 理工 本省分数线:512 最高分:572 最低分:534
2006 甘肃 生物工程 理工 本省分数线:512 最高分:591 最低分:542
2006 甘肃 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:512 最高分:563 最低分:531
2006 甘肃 计算机科学与技术 理工 本省分数线:512 最高分:577 最低分:532
2006 甘肃 电子科学与技术 理工 本省分数线:512 最高分:568 最低分:538
2006 甘肃 建筑学 理工 本省分数线:512 最高分:568 最低分:545
2006 甘肃 城市规划 理工 本省分数线:512 最高分:564 最低分:539
2006 甘肃 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:512 最高分:550 最低分:532
2006 甘肃 给水排水工程 理工 本省分数线:512 最高分:579 最低分:531
2006 甘肃 工商管理 理工 本省分数线:512 最高分:573 最低分:548
2006 甘肃 会计学 理工 本省分数线:512 最高分:574 最低分:542
2006 甘肃 物流管理 理工 本省分数线:512 最高分:554 最低分:532
2006 甘肃 工业工程 理工 本省分数线:512 最高分:554 最低分:531
2006 甘肃 国际经济与贸易 理工 本省分数线:512 最高分:551 最低分:544
2006 甘肃 信息与计算科学 理工 本省分数线:512 最高分:548 最低分:531
2006 甘肃 应用物理学 理工 本省分数线:512 最高分:561 最低分:531
2006 甘肃 应用化学 理工 本省分数线:512 最高分:555 最低分:531
2006 甘肃 地理信息系统 理工 本省分数线:512 最高分:553 最低分:531
2006 甘肃 环境科学 理工 本省分数线:512 最高分:557 最低分:532
2006 甘肃 材料科学与工程 理工 本省分数线:512 最高分:564 最低分:538
2006 甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:512 最高分:574 最低分:546
2006 甘肃 材料成型及控制工程 理工 本省分数线:512 最高分:557 最低分:533
2006 甘肃 工业设计 理工 本省分数线:512 最高分:541 最低分:531
2006 甘肃 车辆工程 理工 本省分数线:512 最高分:567 最低分:532
2006 甘肃 测控技术与仪器 理工 本省分数线:512 最高分:558 最低分:531
2006 甘肃 热能与动力工程 理工 本省分数线:512 最高分:563 最低分:532
2006 甘肃 国际经济与贸易 文史 本省分数线:483 最高分:550 最低分:526
2006 甘肃 汉语言文学 文史 本省分数线:483 最高分:533 最低分:516
2006 甘肃 英语 文史 本省分数线:483 最高分:544 最低分:519
2006 甘肃 法语 文史 本省分数线:483 最高分:548 最低分:518
2006 甘肃 广告学 文史 本省分数线:483 最高分:526 最低分:516
2006 甘肃 工商管理 文史 本省分数线:483 最高分:537 最低分:519
2006 甘肃 市场营销 文史 本省分数线:483 最高分:537 最低分:516
2006 甘肃 会计学 文史 本省分数线:483 最高分:558 最低分:520
2006 甘肃 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:566 最高分:613 最低分:567
2006 甘肃 自动化 理工 本省分数线:566 最高分:600 最低分:564
2006 甘肃 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:566 最高分:601 最低分:564
2006 甘肃 土木工程 理工 本省分数线:566 最高分:638 最低分:566
2006 甘肃 工程管理 理工 本省分数线:566 最高分:592 最低分:564
2007 甘肃 包装工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:546 最低分:521
2007 甘肃 材料成型及控制工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:559 最低分:539
2007 甘肃 材料科学与工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:565 最低分:543
2007 甘肃 财务管理 二本理工 本省分数线:516 最高分:554 最低分:539
2007 甘肃 测绘工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:554 最低分:523
2007 甘肃 测控技术与仪器 二本理工 本省分数线:516 最高分:561 最低分:526
2007 甘肃 车辆工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:575 最低分:539
2007 甘肃 城市规划 二本理工 本省分数线:516 最高分:574 最低分:537
2007 甘肃 地理信息系统 二本理工 本省分数线:516 最高分:567 最低分:521
2007 甘肃 电子科学与技术 二本理工 本省分数线:516 最高分:594 最低分:524
2007 甘肃 电子信息工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:567 最低分:537
2007 甘肃 给水排水工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:564 最低分:523
2007 甘肃 工程力学 二本理工 本省分数线:516 最高分:556 最低分:521
2007 甘肃 工商管理 二本理工 本省分数线:516 最高分:569 最低分:551
2007 甘肃 工业工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:543 最低分:523
2007 甘肃 国际经济与贸易 二本理工 本省分数线:516 最高分:573 最低分:561
2007 甘肃 化学工程与工艺 二本理工 本省分数线:516 最高分:561 最低分:523
2007 甘肃 环境工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:565 最低分:524
2007 甘肃 环境科学 二本理工 本省分数线:516 最高分:568 最低分:529
2007 甘肃 会计学 二本理工 本省分数线:516 最高分:559 最低分:534
2007 甘肃 机械设计制造及其自动化 二本理工 本省分数线:516 最高分:573 最低分:550
2007 甘肃 计算机科学与技术 二本理工 本省分数线:516 最高分:558 最低分:527
2007 甘肃 建筑环境与设备工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:548 最低分:523
2007 甘肃 建筑学 二本理工 本省分数线:516 最高分:563 最低分:539
2007 甘肃 交通工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:560 最低分:533
2007 甘肃 交通运输 二本理工 本省分数线:516 最高分:573 最低分:545
2007 甘肃 热能与动力工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:566 最低分:532
2007 甘肃 生物工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:567 最低分:533
2007 甘肃 水利水电工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:559 最低分:536
2007 甘肃 通信工程 二本理工 本省分数线:516 最高分:578 最低分:541
2007 甘肃 统计学 二本理工 本省分数线:516 最高分:544 最低分:522
2007 甘肃 物流管理 二本理工 本省分数线:516 最高分:554 最低分:524
2007 甘肃 信息管理与信息系统 二本理工 本省分数线:516 最高分:556 最低分:523
2007 甘肃 信息与计算科学 二本理工 本省分数线:516 最高分:561 最低分:524
2007 甘肃 应用化学 二本理工 本省分数线:516 最高分:557 最低分:523
2007 甘肃 应用物理学 二本理工 本省分数线:516 最高分:551 最低分:523
2007 甘肃 财务管理 二本文史 本省分数线:503 最高分:559 最低分:529
2007 甘肃 对外汉语 二本文史 本省分数线:503 最高分:565 最低分:528
2007 甘肃 法语 二本文史 本省分数线:503 最高分:561 最低分:533
2007 甘肃 工商管理 二本文史 本省分数线:503 最高分:550 最低分:530
2007 甘肃 国际经济与贸易 二本文史 本省分数线:503 最高分:582 最低分:538
2007 甘肃 汉语言文学 二本文史 本省分数线:503 最高分:551 最低分:525
2007 甘肃 会计学 二本文史 本省分数线:503 最高分:561 最低分:531
2007 甘肃 市场营销 二本文史 本省分数线:503 最高分:539 最低分:525
2007 甘肃 英语 二本文史 本省分数线:503 最高分:558 最低分:525
2007 甘肃 地理信息系统 国防生 本省分数线:516 最高分:567 最低分:552
2007 甘肃 电子科学与技术 国防生 本省分数线:516 最高分:559 最低分:556
2007 甘肃 电子信息工程 国防生 本省分数线:516 最高分:562 最低分:560
2007 甘肃 通信工程 国防生 本省分数线:516 最高分:619 最低分:573
2007 甘肃 土木工程 国防生 本省分数线:516 最高分:590 最低分:576
2007 甘肃 应用化学 国防生 本省分数线:516 最高分:557 最低分:555
2007 甘肃 自动化 国防生 本省分数线:516 最高分:586 最低分:574
2007 甘肃 电气工程及其自动化 一本 本省分数线:562 最高分:624 最低分:565
2007 甘肃 工程管理 一本 本省分数线:562 最高分:606 最低分:562
2007 甘肃 土木工程 一本 本省分数线:562 最高分:610 最低分:562
2007 甘肃 自动化 一本 本省分数线:562 最高分:604 最低分:562
2007 甘肃 自动控制 一本 本省分数线:562 最高分:609 最低分:562
2007 甘肃 艺术类专业 艺术理 本省分数线:0.0 最高分:461 最低分:327
2007 甘肃 艺术类专业 艺术文 本省分数线:0.0 最高分:497 最低分:315
2008 甘肃 包装工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:544 最低分:535
2008 甘肃 材料成型及控制工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:554 最低分:541
2008 甘肃 材料科学与工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:555 最低分:540
2008 甘肃 财务管理 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:562 最低分:543
2008 甘肃 测绘工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:554 最低分:536
2008 甘肃 测控技术与仪器 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:552 最低分:536
2008 甘肃 城市规划 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:550 最低分:537
2008 甘肃 地理信息系统 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:553 最低分:536
2008 甘肃 电子科学与技术 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:548 最低分:535
2008 甘肃 电子信息工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:549 最低分:539
2008 甘肃 给水排水工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:557 最低分:538
2008 甘肃 工程力学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:547 最低分:536
2008 甘肃 工商管理 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:549 最低分:541
2008 甘肃 工业工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:544 最低分:535
2008 甘肃 国际经济与贸易 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:551 最低分:542
2008 甘肃 化学工程与工艺 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:572 最低分:536
2008 甘肃 环境工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:557 最低分:535
2008 甘肃 环境科学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:548 最低分:535
2008 甘肃 会计学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:559 最低分:539
2008 甘肃 机械设计制造及其自动化 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:571 最低分:542
2008 甘肃 计算机科学与技术 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:549 最低分:535
2008 甘肃 建筑环境与设备工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:554 最低分:535
2008 甘肃 建筑学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:556 最低分:545
2008 甘肃 交通工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:557 最低分:545
2008 甘肃 交通运输 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:587 最低分:549
2008 甘肃 生物工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:594 最低分:537
2008 甘肃 水利水电工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:562 最低分:542
2008 甘肃 通信工程 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:557 最低分:542
2008 甘肃 统计学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:547 最低分:535
2008 甘肃 物流管理 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:559 最低分:535
2008 甘肃 信息管理与信息系统 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:553 最低分:535
2008 甘肃 信息与计算科学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:547 最低分:535
2008 甘肃 应用化学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:551 最低分:536
2008 甘肃 应用物理学 甘肃(二本理) 本省分数线:507 最高分:551 最低分:535
2008 甘肃 财务管理 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:558 最低分:536
2008 甘肃 对外汉语 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:552 最低分:534
2008 甘肃 法语 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:568 最低分:545
2008 甘肃 工商管理 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:553 最低分:535
2008 甘肃 国际经济与贸易 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:563 最低分:538
2008 甘肃 汉语言文学 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:543 最低分:534
2008 甘肃 会计学 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:559 最低分:540
2008 甘肃 市场营销 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:550 最低分:534
2008 甘肃 英语 甘肃(二本文) 本省分数线:501 最高分:558 最低分:534
2008 甘肃 地理信息系统 甘肃(国防生) 本省分数线:507 最高分:545 最低分:541
2008 甘肃 电子信息工程 甘肃(国防生) 本省分数线:507 最高分:571 最低分:548
2008 甘肃 通信工程 甘肃(国防生) 本省分数线:507 最高分:578 最低分:546
2008 甘肃 土木工程 甘肃(国防生) 本省分数线:507 最高分:578 最低分:549
2008 甘肃 自动化 甘肃(国防生) 本省分数线:507 最高分:578 最低分:553
2008 甘肃 车辆工程 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:598 最低分:558
2008 甘肃 电气工程及其自动化 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:596 最低分:558
2008 甘肃 工程管理 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:579 最低分:558
2008 甘肃 热能与动力工程 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:600 最低分:558
2008 甘肃 土木工程 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:589 最低分:561
2008 甘肃 自动化 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:597 最低分:558
2008 甘肃 自动化(自动控制) 甘肃(一本) 本省分数线:558 最高分:609 最低分:558
2008 甘肃 包装工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:488 最低分:488
2008 甘肃 材料成型及控制工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:496 最低分:492
2008 甘肃 材料科学与工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:495 最低分:488
2008 甘肃 测绘工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:489 最低分:489
2008 甘肃 测控技术与仪器 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:498 最低分:489
2008 甘肃 城市规划 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:487 最低分:487
2008 甘肃 地理信息系统 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:488 最低分:488
2008 甘肃 电子科学与技术 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:495 最低分:488
2008 甘肃 电子信息工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:497 最低分:497
2008 甘肃 给水排水工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:496 最低分:488
2008 甘肃 工程力学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:494 最低分:486
2008 甘肃 工业工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:489 最低分:486
2008 甘肃 化学工程与工艺 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:498 最低分:486
2008 甘肃 环境工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:491 最低分:487
2008 甘肃 环境科学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:493 最低分:486
2008 甘肃 会计学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:494 最低分:494
2008 甘肃 机械设计制造及其自动化 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:501 最低分:497
2008 甘肃 计算机科学与技术 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:494 最低分:487
2008 甘肃 建筑环境与设备工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:498 最低分:488
2008 甘肃 建筑学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:492 最低分:490
2008 甘肃 交通工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:499 最低分:498
2008 甘肃 交通运输 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:499 最低分:493
2008 甘肃 生物工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:492 最低分:491
2008 甘肃 水利水电工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:496 最低分:489
2008 甘肃 通信工程 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:531 最低分:491
2008 甘肃 统计学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:487 最低分:486
2008 甘肃 物流管理 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:496 最低分:487
2008 甘肃 信息管理与信息系统 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:490 最低分:489
2008 甘肃 信息与计算科学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:489 最低分:486
2008 甘肃 应用化学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:495 最低分:488
2008 甘肃 应用物理学 甘延(二本理) 本省分数线:441 最高分:488 最低分:487
2008 甘肃 财务管理 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:502 最低分:496
2008 甘肃 对外汉语 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:497 最低分:494
2008 甘肃 法语 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:493 最低分:493
2008 甘肃 工商管理 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:497 最低分:493
2008 甘肃 国际经济与贸易 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:501 最低分:493
2008 甘肃 汉语言文学 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:501 最低分:492
2008 甘肃 会计学 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:505 最低分:499
2008 甘肃 市场营销 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:496 最低分:492
2008 甘肃 英语 甘延(二本文) 本省分数线:453 最高分:501 最低分:494
2008 甘肃 地理信息系统 甘延(国防生) 本省分数线:441 最高分:511 最低分:511
2008 甘肃 土木工程 甘延(国防生) 本省分数线:441 最高分:521 最低分:521
2008 甘肃 车辆工程 甘延(一本) 本省分数线:500 最高分:548 最低分:509
2008 甘肃 电气工程及其自动化 甘延(一本) 本省分数线:500 最高分:535 最低分:502
2008 甘肃 工程管理 甘延(一本) 本省分数线:500 最高分:506 最低分:501
2008 甘肃 热能与动力工程 甘延(一本) 本省分数线:500 最高分:522 最低分:500
2008 甘肃 土木工程 甘延(一本) 本省分数线:500 最高分:537 最低分:515
2008 甘肃 自动化 甘延(一本) 本省分数线:500 最高分:509 最低分:505
2008 甘肃 自动化(自动控制) 甘延(一本) 本省分数线:500 最高分:514 最低分:501

⑦ 兰州交通大学土木工程学院的学科建设

学院现有土木工程、工程管理、水利水电工程、测绘工程、工程力学等5个本科专业,其中土木工程本科专业于2002年通过了建设部高等教育土木工程专业教育评估,并于2007年通过复评。现有桥梁与隧道工程、工程力学、岩土工程、道路与铁道工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、水利水电工程、土木工程材料与结构、土木工程建造与管理等9个硕士学位授权点,有建筑与土木工程和交通运输工程2个工程硕士授权领域。2003年桥梁与隧道工程专业获得博士学位授予权,拥有土木工程一级学科博士学位授予权及博士后科研流动站。现有桥梁与隧道工程、岩土工程、道路与铁道工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、土木工程材料与结构、土木工程建造与管理等7个二级学科博士学位授权点。学院现有甘肃省道路桥梁与地下工程重点实验室,铁道部结构试验中心等2个省部级重点实验室。土木工程学科属省级重点学科,2007年土木工程专业被批准为国家级特色专业建设点,2008年土木工程实验教学中心被评为省级实验教学示范中心。

⑧ 兰州理工大学与兰州交通大学土木工程哪个学校好啊

相对而言,交大的土木要好点,但是理工大的也不弱,这个学校的工科很强的。
你说排名,理工大在全国的排名要比较大高点。工科绝对比交大好。交大在交通方面的工科比较好。

⑨ 兰州交通大学土木工程学院与兰州理工大学土木工程那个更好

看你攻读哪个方向了,理工大结构工程方向很吊,在省重点学科,有博士后点,土木工程为一级学科博士点,这个是不不错的;交大桥梁道路在西北是很不错的。两个学校差不太多,只是侧重点不一样。希望能帮到你。

与兰州交大土木工程学院相关的资料

热点内容
苏州假山景观设计工程 浏览:862
哈尔滨工程造价招聘 浏览:937
建筑工程土建劳务分包 浏览:632
道路监理工程师 浏览:476
安徽工程大学机电学院在本校吗 浏览:370
河北工程大学保研率多少 浏览:287
有学质量工程师的书吗 浏览:479
康乐县建筑工程公司 浏览:569
助理工程师二级 浏览:872
注册安全工程师初级考试时间 浏览:901
食品科学与工程专业课题研究 浏览:881
工程造价图纸建模 浏览:888
辽宁恒润建设工程有限公司 浏览:93
实行施工总承包的工程项目 浏览:737
道路桥梁工程技术兴趣爱好 浏览:316
密歇根理工大学电气工程专业 浏览:388
广西交通工程质量监督站 浏览:31
四川大学材料科学与工程学院考研参考书目 浏览:858
有线电视工程建设管理条例 浏览:270
云南工程监理公司排名 浏览:673