Ⅰ 北京理工大学软件工程学院
北京理工大学全国排名35名,
北京理工大学软件工程学院在河南的录取线每年不一样的,
一般需要640分以上的。
Ⅱ 北京理工大学的软件工程怎么样欢迎理工大学的同学答复
建议你去北理飞翔论坛问问。
我不是这个专业的。不过北理确实有单独的软件学院。我想应该还可以吧。
不过貌似北理王牌是车辆和信息工程
Ⅲ 北京理工大学软件工程硕士 复试分数线
北京理工大学2010年硕士研究生复试基本分数线
报考学科门类(专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学[01] 310 40 60
经济学[02] 340↑ 50 75
法学[03] 315↓ 45↓ 68↓
教育学[04] 310↓ 45↓ 135↓
文学[05](不含艺术学[0504]) 350↑ 55 83
理学[07] 300↓ 40↓ 60↓
工学[08](不含照顾专业) 300↓ 40↓ 60↓
医学[10] 310↓ 40↓ 180↑
管理学[12] 335↑ 50 75
艺术学[0504] 325 45 68
照顾专业(一级学科)*和强军计划 285↓ 36↓ 54↓
少数民族骨干计划 240 30 45
工程硕士 285 36 54
工商管理硕士MBA 170↑ 50 100↑
公共管理硕士MPA 165 50 100
法律硕士(法学) 315 45 68
法律硕士(非法学) 315 45 68
享受少数民族政策的考生* 总分降20分,单科降5分
新浪编辑注:箭头表示2010年与09年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降。
注:1.照顾专业:力学[0801]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
2.享受少数民族政策考生:工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
3.参加复试的考生需符合北京理工大学复试分数基本要求,但能否参加复试,还须根据所报学科(专业)的初试总分排名确定。
4.报考专业生源不足的考生,符合单门单科降1分总分增30分以上或单科降2分总分增60分以上,可申请参加复试。
5.符合教育部“大学生志愿服务西部计划”享受初试加分政策的考生,需在我校复试基本分数要求公布后两天内,持相关证明到学校研究生招生办公室和报考学院提出申请。
Ⅳ 北京理工大学软件工程学院在重庆的录取线
省份名称 科类 最高分 最低分 平均分 重点线 录取人数
重庆市 理工 662 637 648 557 91 (09)
重庆市 文史 612 566 588 546 42
重庆市 理工 647 624 634 544 90 (08)
重庆市 文史 623 601 609 576 33
重庆市 理工 616 548 594 505 90 (07)
重庆市 文史 588 540 568 540 7
重庆市 理工 671 601 621 531 92 (06)
重庆市 文史 625 589 603 556 14
Ⅳ 北京理工大学软件学院的软件工程研究生好考嘛
北理的软件工程怎么说呢,应该是不太难也不太容易。毕竟如果你是外校的,专业课还是多少有点儿难度。如果让我评论的话,北理的软件应该属于性价比很低的。
如果想容易一点,可以考北科大和北交大,这两个地方难度很低,复试很容易,初试也不太难,最重要的是,这两个学校的计算机(含软件)实力还不错,学校档次跟北理工也相差不太多。在北京甚至全国还是比较受认可的。
Ⅵ 北京理工大学录取分数线
2007年
专业名称 科类 学制 培养方式 最高分 最低分 平均分 录取人数
计算机科学与技术 理工 四年 618 606 611.6 0
软件工程 理工 四年 604 602 603 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 601 599 600.333 0
工业设计(理工类) 理工 四年 600 599 599.5 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 603 603 603 0
会计学 理工 四年 613 613 613 0
工商管理 理工 四年 598 598 598 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 603 599 601 0
化学 理工 四年 607 607 607 0
应用物理学 理工 四年 608 608 608 0
统计学 理工 四年 599 596 597.5 0
信息与计算科学 理工 四年 616 616 616 0
数学与应用数学 理工 四年 616 609 612.5 0
生物工程 理工 四年 604 596 600 0
生物医学工程 理工 四年 604 604 604 0
生物技术 理工 四年 599 599 599 0
制药工程 理工 四年 597 596 596.5 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 607 607 607 0
过程装备与控制工程 理工 四年 605 603 604 0
高分子材料与工程 理工 四年 616 616 616 0
材料化学 理工 四年 603 601 602 0
交通运输 理工 四年 601 601 601 0
交通工程 理工 四年 599 599 599 0
工业工程 理工 四年 606 606 606 0
机械工程及自动化 理工 四年 631 613 620 0
热能与动力工程 理工 四年 612 606 608 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 579 579 579 0
地面武器机动工程 理工 四年 605 598 601.5 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
车辆工程 理工 四年 624 623 623.5 0
工程力学 理工 四年 628 628 628 0
探测制导与控制技术 理工 四年 599 599 599 0
机械电子工程 理工 四年 618 612 615 0
安全工程 理工 四年 610 610 610 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 566 545 555.5 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 550 540 545 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 565 554 559.5 0
飞行器动力工程 理工 四年 609 609 609 0
飞行器设计与工程 理工 四年 614 605 608 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
信息对抗技术 理工 四年 611 611 611 0
信息工程 理工 四年 624 617 619.5 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 622 606 613.25 0
光信息科学与技术 理工 四年 613 611 612 0
测控技术与仪器 理工 四年 603 603 603 0
电气工程与自动化 理工 四年 621 613 617 0
自动化(国防生) 理工 四年 589 589 589 0
自动化 理工 四年 634 612 618.4 0
2008年
计算机科学与技术 理工 四年 621 602.936 611.294 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 614.988 605.907 608.936 0
软件工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
软件工程 理工 四年 608.984 608.984 608.984 0
工业设计 理工 四年 601.962 600.957 601.459 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 610.964 610.964 610.964 0
会计学 理工 四年 624.971 624.971 624.971 0
工商管理 理工 四年 601.96 601.96 601.96 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 608.956 606.981 607.968 0
化学 理工 四年 604.916 604.916 604.916 0
应用物理学 理工 四年 617.99 617.99 617.99 0
统计学 理工 四年 608.937 601.9 605.418 0
信息与计算科学 理工 四年 601.976 601.976 601.976 0
数学与应用数学 理工 四年 613.997 603.981 608.989 0
生物工程 理工 四年 611.969 600.976 607.965 0
生物医学工程 理工 四年 625.967 625.967 625.967 0
生物技术 理工 四年 612.952 612.952 612.952 0
制药工程 理工 四年 604.94 602.939 603.94 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 603.937 603.937 603.937 0
过程装备与控制工程 理工 四年 611.947 604.981 608.464 0
高分子材料与工程 理工 四年 619.996 619.996 619.996 0
材料化学 理工 四年 611.922 611.915 611.918 0
电子封装技术 理工 四年 611.923 611.923 611.923 0
交通运输 理工 四年 618.944 618.944 618.944 0
交通工程 理工 四年 612.948 612.948 612.948 0
工业工程 理工 四年 602.971 600.958 601.964 0
机械工程及自动化 理工 四年 623 614.994 617.981 0
热能与动力工程 理工 四年 611.935 608.99 610.462 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 563 563 563 0
地面武器机动工程 理工 四年 612.997 607.9 610.448 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
车辆工程 理工 四年 623.995 606 618.477 0
工程力学 理工 四年 613.943 613.943 613.943 0
探测制导与控制技术 理工 四年 608.968 606.933 607.95 0
机械电子工程 理工 四年 616.986 614.927 615.956 0
安全工程 理工 四年 603.938 603.938 603.938 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
特种能源工程与烟火技术 理工 四年 607.964 603.983 605.974 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 569 569 569 0
弹药工程与爆炸技术 理工 四年 603.985 603.985 603.985 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 581 581 581 0
武器系统与发射工程 理工 四年 613.996 613.996 613.996 0
飞行器动力工程 理工 四年 611.975 611.975 611.975 0
飞行器设计与工程 理工 四年 617.938 612.985 615.954 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 621 586 603.5 0
通信工程 理工 四年 625 614.942 618.312 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 594 594 594 0
信息对抗技术 理工 四年 612.947 612.947 612.947 0
信息工程 理工 四年 623.973 614.997 618.64 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 621.969 611.976 615.468 0
光信息科学与技术 理工 四年 619 616.947 617.974 0
测控技术与仪器 理工 四年 605.973 605.973 605.973 0
电气工程与自动化 理工 四年 624.987 620.955 622.971 0
自动化(国防生) 理工 四年 583 583 583 0
自动化 理工 四年 626.964 614.986 621.373 0
2009年的情况:
计算机科学与技术 理工 四年 618 606 611.6 0
软件工程 理工 四年 604 602 603 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 601 599 600.333 0
工业设计(理工类) 理工 四年 600 599 599.5 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 603 603 603 0
会计学 理工 四年 613 613 613 0
工商管理 理工 四年 598 598 598 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 603 599 601 0
化学 理工 四年 607 607 607 0
应用物理学 理工 四年 608 608 608 0
统计学 理工 四年 599 596 597.5 0
信息与计算科学 理工 四年 616 616 616 0
数学与应用数学 理工 四年 616 609 612.5 0
生物工程 理工 四年 604 596 600 0
生物医学工程 理工 四年 604 604 604 0
生物技术 理工 四年 599 599 599 0
制药工程 理工 四年 597 596 596.5 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 607 607 607 0
过程装备与控制工程 理工 四年 605 603 604 0
高分子材料与工程 理工 四年 616 616 616 0
材料化学 理工 四年 603 601 602 0
交通运输 理工 四年 601 601 601 0
交通工程 理工 四年 599 599 599 0
工业工程 理工 四年 606 606 606 0
机械工程及自动化 理工 四年 631 613 620 0
热能与动力工程 理工 四年 612 606 608 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 579 579 579 0
地面武器机动工程 理工 四年 605 598 601.5 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
车辆工程 理工 四年 624 623 623.5 0
工程力学 理工 四年 628 628 628 0
探测制导与控制技术 理工 四年 599 599 599 0
机械电子工程 理工 四年 618 612 615 0
安全工程 理工 四年 610 610 610 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 566 545 555.5 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 550 540 545 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 565 554 559.5 0
飞行器动力工程 理工 四年 609 609 609 0
飞行器设计与工程 理工 四年 614 605 608 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
信息对抗技术 理工 四年 611 611 611 0
信息工程 理工 四年 624 617 619.5 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 622 606 613.25 0
光信息科学与技术 理工 四年 613 611 612 0
测控技术与仪器 理工 四年 603 603 603 0
电气工程与自动化 理工 四年 621 613 617 0
自动化(国防生) 理工 四年 589 589 589 0
自动化 理工 四年 634 612 618.4 0
Ⅶ 本人 大二 软件工程 学生 ,想考北京航天大学,北京理工大学 研究生,请问大家有什么建议么。
平时多看看书。
Ⅷ 想读软件工程硕士,北京理工大学的工程硕士怎么样,怎么招生啊,我是想在职报读的
软件工程硕士很多学校都在招,你首先得确定北京理工大学在你们本地有教学点,也就是说在你们那边开课,这个你可以通过当地的人事考试或者人事培训网站查找或者通过学校研究生院的网站查找。
其次,这个招生是学校自主招生的,所以不一定是10月开班,具体时间需要根据学校招生简章确定,我们这里也有随到随读,但是正式录取还是要通过考试以后才算,因此说最终的决定权还在于学校。建议你尽快联系北京理工大学研究生院,如果你确定报考该校的话。
Ⅸ 北京理工大学软件学院软件工程考研复试,面试都大概问些什么
没考过。。。。肯定是大纲里的。 你把 最 基础的 内容都了解了解。
具体问啥。那也是 看人家。每年的都不一样吧
Ⅹ 软件工程专业大学排名及录取分数线
你好,我是半缘君,好高兴回答你的问题。软件工程硕士是属于计算机一级学科下的二级学科,即属于计算机软件与理论
计算机软件与理论前40名(总共158所高校)
1.上海交通大学,2.南京大学,3.北京大学,4.北京航空航天大学,5.吉林大学,6.清华大学,7.浙江大学,8.西安交通大学,9.东南大学,10.电子科技大学,11.中国科学技术大学,12.哈尔滨工业大学,13.大连理工大学,14.华中科技大学,15.武汉大学,16.复旦大学,17.中山大学,18.西安电子科技大学,19.东北大学,20.西北工业大学,21.北京理工大学,22.北京交通大学,23.南京理工大学,24.重庆大学,25.山东大学,26.四川大学,27.中南大学,28.云南大学,29.上海大学,30.同济大学,31.河海大学,32.北京邮电大学,33.山东科技大学,34.中国人民大学,35.南京邮电大学,36.西北大学,37.武汉理工大学,38.贵州大学,39.陕西师范大学,40.天津大学 很多的排名榜都是不可靠的,或者说没有任何的根据,希望你慎重选择。谢谢。