1. 成都理工大学工程技术学院地理信息系统实力咋样
该专业在四川省三本里是唯一的。技术实力很不错的,老师都是有实际的项目经验的,重视应用技术能力的培养,重点培养学生的实践就业能力。工程方面:工程测量、测绘技术、勘察工程技术;数据处理:电子地图制作、空间数据处理;开发方面:二维数字城市开发、三维数字城市开发。08级就业率100%,而且都是行业内就业。08级学生开发的三维数字校园和地震分析在2011 ESRI杯全国大学生GIS软件大赛获全国三等奖”,也是目前全国唯一一所三本院校在该大赛中获奖,也是2011年整个西南片区唯一一所进入决赛的学校,作品可以去ESRI官方网站查看(C-89组),也可以在土木系地理信息专业宣传视频里看。在数据处理方面获得全国第三届GIS技能大赛国家三等奖”、“2011年全国ITAT二维CAD建筑大赛获全国三等奖”。
2. 成都理工大学测绘工程专业都学哪些课程
序号 学院 专业代码 课程性质 课程要求 课程ID-名称—学分—总学时—讲课学时—实验学时—
第一学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0700A1101-高等数学Ⅰ(上)
2 01 06 公共基础课 必修课 0900A1101-思想道德修养与法律基础
3 01 06 公共基础课 必修课 0900A1105-形势与政策
4 01 06 公共基础课 必修课 1100A1101-大学英语(一)
5 01 06 公共基础课 必修课 1400A1101-大学计算机基础
6 01 06 公共基础课 必修课 1500A1101-大学体育(一)
7 01 06 专业基础课 必修课 0106B1101-测绘学概论
8 01 06 专业基础课 必修课 0106B1102-地质学基础
9 01 06 专业基础课 必修课 0106B1105-专业导论1
10 01 06 公共选修课 必修课 0106F1101-公选课2门1
11 01 06 实习 必修课 0000A1101-军事训练(含理论)
12 01 06 实习 必修课 0900A1109-思政课社会实践
第二学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0106B1110-C/C++程序设计
2 01 06 公共基础课 必修课 0500A1102-大学物理学Ⅱ(上)
3 01 06 公共基础课 必修课 0700A1102-高等数学Ⅰ(下)
4 01 06 公共基础课 必修课 0900A1103-中国近现代史纲要
5 01 06 公共基础课 必修课 0900A1112-形势与政策(2)
6 01 06 公共基础课 必修课 1100A1102-大学英语(二)
7 01 06 公共基础课 必修课 1500A1102-大学体育(二)
8 01 06 公共选修课 选修课 0106F1102-公选课3门
9 01 06 实习 必修课 0900A1109-思政课社会实践
第三学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0500A202-大学物理(Ⅱ)(下)-4-64-62-2 是 考试课程 03
2 01 06 公共基础课 必修课 0500A204-大学物理(Ⅱ)(二)-4-64-64-0 否 考试课程 03
3 01 06 公共基础课 必修课 0500A207-大学物理实验-3.5-56-0-56 否 考试课程 03
4 01 06 公共基础课 必修课 0700011103-线性代数(Ⅱ)-2.5-40-38-2 是 考试课程 03
5 01 06 公共基础课 必修课 0700A202-线性代数Ⅱ-2.5-40-40-0 否 考试课程 03
6 01 06 公共基础课 必修课 0700A207-概率论与数理统计(Ⅱ)-3-48-48-0 否 考试课程 03
7 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 03
8 01 06 公共基础课 必修课 0900A122-马克思主义基本原理-3-48-47-1 否 考试课程 03
9 01 06 公共基础课 必修课 1100A201-大学英语(3)-4-80-64-16 否 考试课程 03
10 01 06 公共基础课 必修课 1500A201-大学体育(3)-2-36-4-32 否 考试课程 03
11 01 06 专业基础课 必修课 0106B201-CAD基础-2-32-16-16 否 考试课程 03
第四学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 04
2 01 06 公共基础课 必修课 1100A202-大学英语(4)-4-80-64-16 否 考试课程 04
3 01 06 公共基础课 必修课 1500A202-大学体育(4)-2-36-4-32 否 考试课程 04
4 01 06 专业基础课 选修课 0106B101-地质学基础-2.5-40-24-16 否 考试课程 04
5 01 06 专业基础课 必修课 0106B202-数据库原理-2-32-20-12 否 考试课程 04
6 01 06 专业基础课 必修课 0106B203-测量学-4.5-72-40-32 是 考试课程 04
7 01 06 专业基础课 必修课 0106B204-误差理论与测量平差-3.5-56-36-20 是 考试课程 04
8 01 06 专业基础课 选修课 0106B205-地图学-2-32-16-16 否 考试课程 04
9 01 06 专业基础课 选修课 0106C201-数据结构-2-32-16-16 否 考试课程 04
10 01 06 专业基础课 选修课 0106C202-测量程序设计(课设2周)-2-32-20-12 否 考试课程 04
11 01 06 课程设计 必修课 106S201-课程设计-2-0-0-0 否 考试课程 04
第五学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 05
2 01 06 专业基础课 必修课 0106B301-摄影测量学-2.5-40-28-12 否 考试课程 05
3 01 06 专业基础课 必修课 0106B303-遥感原理与应用-2-32-18-14 否 考试课程 05
4 01 06 专业基础课 必修课 0106B309-数字测图原理与应用-2-32-18-14 否 考试课程 05
5 01 06 专业方向课 必修课 0106C301-数字地面模型原理及应用-2-32-16-16 否 考试课程 05
6 01 06 专业方向课 必修课 0106C302-土建工程概论-2-32-20-12 否 考试课程 05
7 01 06 专业方向课 必修课 0106C303-地籍测量与土地管理-2-32-16-16 否 考试课程 05
8 01 06 专业方向课 必修课 0106C304-计算机绘图-2.5-40-20-20 否 考试课程 05
9 01 06 专业方向课 必修课 0106C305-计算机网络与通讯-2-32-20-12 否 考试课程 05
10 01 06 实习 必修课 0106S301-摄影测量学-1-0-0-0 否 考试课程 05
11 01 06 实习 必修课 0106S303-地形测量实习-4-0-0-0 否 考试课程 05
12 01 06 实习 必修课 0106S304-数字化测图实习-2-0-0-0 否 考试课程 05
13 01 06 专业选修课 选修课 0106C1201-土建工程概论-2-32-20-12 否 考试课程 05
14 01 06 专业选修课 选修课 0106D1202-计算机网络与通讯-2-32-20-12 否 考试课程 05
第六学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 06
2 01 06 专业基础课 必修课 0106B304-控制测量学-3.5-56-32-24 否 考试课程 06
3 01 06 专业基础课 必修课 0106B305-GPS测量原理与数据处理-2.5-40-30-10 否 考试课程 06
4 01 06 专业基础课 必修课 0106B306-工程测量学-2.5-40-24-16 否 考试课程 06
5 01 06 专业基础课 必修课 0106B307-GIS原理及应用-3-48-30-18 否 考试课程 06
6 01 06 专业基础课 必修课 0106B310-测绘法规与测绘经济学-1.5-24-16-8 否 考试课程 06
7 01 06 专业方向课 必修课 0106C308-数字图像处理-2-32-20-12 否 考试课程 06
8 01 06 专业方向课 必修课 0106C309-道路勘测设计-2-32-20-12 否 考试课程 06
9 01 06 专业方向课 必修课 0106C310-变形观测及数据处理-2-32-24-8 否 考试课程 06
10 01 06 专业方向课 必修课 0106C312-地球形状与外部重力场-2.5-40-30-10 否 考试课程 06
11 01 06 专业方向课 必修课 0106C313-矿山测量学-2-32-18-14 否 考试课程 06
12 01 06 实习 必修课 0106S302-GPS实习-1-0-0-0 否 考试课程
第七学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 07
2 01 06 专业基础课 必修课 5100A1301-就业指导-1-16-16-0 否 考试课程 07
3 01 06 专业方向课 必修课 0106C401-RTK技术与网络GPS-1.5-24-12-12 否 考试课程 07
4 01 06 专业方向课 必修课 0106C402-电子地图与三维可视化-2.5-40-20-20 否 考试课程 07
5 01 06 专业方向课 必修课 0106C403-计算机三维建模与渲染-2.5-40-8-32 否 考试课程 07
6 01 06 专业方向课 必修课 0106C405-现代平差理论-1.5-24-16-8 否 考试课程 07
7 01 06 实习 必修课 0106S403-控制与工程测量实习-6-0-0-0 否 考试课程 07
第八学期
1 01 06 实习 必修课 0106S401-毕业实习及毕业设计-16-0-0-0 否 考试课程 08
3. 成都理工大学测绘工程好还是地质工程好
我去年就是河南理工测绘工程的学生。这两个专业都是在河南二本招生。测绘工程可以说是河南理工各个专业里在全国排名最高的了,但由于将来的工作条件不好,这个专业不是很热门,收分也挺低的,如果高考成绩不理想选测绘也是个不错的选择
4. 请教:成都理工大学的测绘工程怎么样就业以及待遇
成都理工大学的测绘工程就业是没什么问题,至于毕业后的待遇就要看个人了,如果到好点的公司又能吃苦天天跑外业晚上再做内业的话一个月三四千是没什么问题的,不过这个很辛苦的,看你个人毅力怎么样了
5. 成都理工大学工程技术学院面积有多大
一亩三分地
6. 成都理工大学测绘工程专业本科生就业状况到底如何
这么说吧,大一大二的时候,老师都说好就业,等大大四的时候,老师连个屁都不放了。
等到大四你就明白所谓的好就业是骗骗那些刚入学的小朋友。
本科出来2~3k 差不多。如果做危险性高点的行业或者拼命的加班啥的4~5k可以期待。
进中铁那样的单位很辛苦,而且测绘一直是辅助行业,发展起来很难,大部分进去的后来都不做测量了。事业单位就是稳定。
个人建议,如果自己很努力,有天分,进中铁那样的单位,做到指挥长赚大钱的。如果有自知之明,还是进事业单位,稳定,钱也不少的。
最后一句,很多人讲中铁那样的只要努力工作就会赚大钱,可是那么多不赚钱的干活的难道就不努力吗,自己去理解这句话吧。
7. 成都理工大学测绘工程专业情况
我是成都理工大学测绘工程的。该专业是在地球科学学院的,地球科学学院有号称理工最强学院。而测绘工程刚刚被评为四川省特色专业。一般来说测绘工程专业在我们学校招分不高我们版大部分人都是被调过来的,只要你上了线而且又报了他就基本能上了!这个专业出来工作比较好找但比较累,你自己考虑吧!
8. 成都理工大学的测绘工程学什么的
测绘工程包含的测绘面是很广的,有工程测量学、控制测量学、GPS测量原理、遥感测量、地籍测量学、地理信息系统、测量评差、当然除了专业课之外还有很多公共基础课程以及根据自己喜好的一些选修课程等内容,
9. 成都理工大学工程技术学院地理信息科学专业毕业生待遇如何
整体还可以吧。如果进入采矿业、石油、天然气等国有垄断企业,从事设计和勘探工作的话,生活、工作环境可能不那么好,虽然也是在办公室,但毕竟是生产一线,可能会到一些比较偏僻的地方去;如果去设计院,勘探队什么的你可能也需要经常出差在外,在外奔波,跟家人在一起时间比较少;不过待遇肯定是不错的。