导航:首页 > 工程大学 > 华盛顿大学岩土工程怎么样

华盛顿大学岩土工程怎么样

发布时间:2021-08-13 04:36:47

❶ 如何评价岩土工程读博士的利弊

之所以很多人没有选择读博士,正是因为读博士有很大风险。你可能会在四年之后辛辛苦苦拿到博士学位,同时也面临就业困难或者工资微薄的尴尬处境,这种情况不在少数。很多冷门专业在社会上并没有太大应用价值,而研究机构又人满为患。在当今追求物质的世界中,你可能博士毕业后还没有任何积蓄,男人们不得不面临这样一个再现实不过的问题,单身男博士相信不在少数。你可能在象牙塔当中待了那么长时间后发现自己已经没有了那种适应当今社会节奏激情,博士毕业基本都将近三十岁,当你的大学同学都带着小孩的时候,当他们都开着车来聚会的时候,你就会发现除了一个博士学位,你可能并不比别人多什么。 读博士之前你也必须做好忍耐孤独的准备,孤独的含义是多方面的,从学术角度看孤独是因为可能你所研究的领域在你周围没有共同研究的伙伴,也可能是你所钻研的问题是世界上任何一个人都没考虑过的,你必须做好孤军奋战的准备,可能没有很多人陪你一起思考,没有人能够给你带来帮助;从生活的角度,你也会发现博士生同学并没那么多,你很多时候需要自己在实验室中度过。答案来自网络。

❷ 岩土工程的下面几个方向,选哪个好

这个得看你在哪个地方学跟在哪个地方用了,假如你是个小学校毕业的学生随便你学哪个到社会上可能也得不到认同.假如你学深基础工程 到新疆去工作你也用不着啊.最好补充下,才能帮你分析.

PS:西南交大以桥遂出名,深基础工程 工程控制爆破这两个涉及桥遂这个领域,这两个方向应该是强势专业,就业前景也不错.可以考虑这两个方向.个人看法,建议而已,慎重选择.我读的是基础工程与地基处理,因为我在广州读的所以以后就业也就在这边,这边地质情况比较复杂软土地基比较多,所以地基处理比较有用.

❸ 哪些大学岩土工程比较好

华北水利水电学院,专业性强,相对同济、河海要好考一点。

❹ 请问考岩土工程哪个学校好点

考上就是公费。岩土届绝对一流水平;而且分数不是很高。

❺ 10年后,岩土工程怎么样,有没有前景,请大神详细分析

土木工程十分特殊而又具有系统性。因为几乎所有的土木工程师设计和建造的构筑物都是独一无二的,绝不可能出现两个完全相同的建筑物。有些建筑物虽然看似相同,但是建筑的场地条件(地基、风荷载、地震荷载等)都是不同的。像水坝、桥梁或隧道这样的大型建筑物每一个都完全不同。因此,土木工程师随时要准备应付新的复杂情况。同时工程要考虑的相关影响因素非常多,任何设计上的忽略都将导致一个失败的工程。另一方面,土木工程建设中的计算工作,随着计算机技术发展完善,变得越来越方便和快捷。所以,任何对工程感兴趣的理科类同学报考土木工程都没有问题,尤其适合那些考虑问题全面系统的同学,选择学习土木工程是能够发挥个人才干的。从市场的需求来说,目前中国的基础建设正在兴起,大跨结构、超高层的项目纷纷立项建设,在未来几十年内这种局面不会有太大变化。这就需要大量高素质的建设人才参与其中。同时我国目前的建设管理水平非常落伍,当前急需一批能够提高建设管理水平的人才。/>/>以房地产为例,当前房地产极为火热,但专业的人才培养才刚刚起步,这方面的高级人才还是市场的稀有人才。出国方面,与电子、计算机等相比还有距离。其实,当前国内建设事业的发展前途光明,考虑留在国内从事本行业还是相当不错、非常实际的选择。/>/>随着土木工程规模的扩大和由此产生的施工工具、设备、机械向多品种、自动化、大型化发展,施工日益走向机械化和自动化。同时组织管理开始应用系统工程的理论和方法,日益走向科学化;有些工程设施的建设继续趋向结构和构件标准化和生产工业化。这样,不仅可以降低造价、缩短工期、提高劳动生产率,而且可以解决特殊条件下的施工作业问题,以建造过去难以施工的工程。土木工程专业是一门运用数学、物理、化学、计算机信息科学等基础科学知识,力学、材料等技术科学知识以及相应的工程技术知识来研究、设计和建造工业与民用建筑、隧道与地下建筑、公路与城市道路以及桥梁等工程设施的学科。土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称。它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测、设计、施工、保养维修等技术活动;也指工程建设的对象,即建造在地上或地下、陆上或水中
,直接或间接为人类生活、生产、军事、科研服务的各种工程设施,例如房屋、道路、铁路、运输管道、隧道、桥梁、运河、堤坝、港口、电站、飞机场、海洋平台、给水和排水以及防护工程等。我个人认为国家到达以上所述工程全部饱和基本是不可能,我个人认为此专业正处于青年时期,还有很大的发展空间。空间大,前景自然也就十分明朗了。。

❻ 全国大学岩土工程排名

中 国 大 学 100 强
排名 校 名 总得分 人才培养得分 研究生培养 本专科生培养 科学研究得分 自然科学研究 社会科学
研究
1 清华大学 226.66 86.37 77.06 9.31 140.29 133.87 6.42
2 北京大学 180.52 66.67 57.26 9.41 113.86 95.88 17.97
3 浙江大学 167.97 70.98 52.08 18.90 96.99 84.60 12.38
4 复旦大学 124.74 48.46 39.12 9.34 76.27 60.32 15.95
5 南京大学 111.60 44.04 35.65 8.40 67.55 52.58 14.98
6 华中科技大学 110.33 49.47 33.22 16.25 60.87 56.56 4.30
7 武汉大学 98.36 47.30 26.04 21.26 51.06 36.82 14.24
8 西安交通大学 96.56 42.03 28.69 13.34 54.53 47.71 6.82
9 吉林大学 96.50 48.62 24.41 24.21 47.88 40.26 7.62
10 上海交通大学 89.45 38.42 28.59 9.83 51.03 48.30 2.72
11 中山大学 85.54 36.72 26.98 9.73 48.82 41.18 7.64
12 四川大学 85.44 39.64 23.72 15.92 45.80 38.79 7.01
13 山东大学 79.68 37.84 20.69 17.15 41.84 34.27 7.57
14 中国科学技术大学 75.01 29.38 22.93 6.45 45.63 43.02 2.61
15 哈尔滨工业大学 66.49 28.11 19.79 8.32 38.38 36.21 2.17
16 东南大学 65.55 29.76 19.02 10.74 35.79 33.33 2.46
17 中南大学 65.31 31.52 17.64 13.87 33.79 31.64 2.16
18 天津大学 63.53 26.56 18.46 8.10 36.97 34.42 2.55
19 同济大学 58.91 30.71 15.31 15.40 28.20 26.75 1.45
20 华南理工大学 57.84 25.36 18.17 7.18 32.49 31.45 1.04
21 南开大学 54.22 22.24 15.57 6.67 31.98 22.50 9.47
22 北京航空航天大学 46.14 21.11 13.79 7.32 25.04 23.81 1.23
23 东北大学 45.34 21.76 11.78 9.98 23.58 22.46 1.13
24 厦门大学 44.34 18.74 11.98 6.76 25.61 16.47 9.13
25 中国矿业大学 43.02 20.55 11.36 9.19 22.47 20.46 2.01
26 北京师范大学 42.14 16.72 12.36 4.37 25.41 14.39 11.02
27 上海第二医科大学 40.50 16.24 13.65 2.59 24.26 24.14 0.13
28 大连理工大学 39.02 18.20 10.45 7.75 20.82 19.98 0.84
29 北京科技大学 38.18 16.02 11.34 4.68 22.16 21.81 0.34
30 重庆大学 37.39 21.53 8.14 13.38 15.86 15.15 0.71
31 中国农业大学 36.85 16.51 10.88 5.63 20.34 18.96 1.38
32 武汉理工大学 36.56 24.04 6.32 17.72 12.53 11.11 1.41
33 郑州大学 36.03 25.22 4.91 20.30 10.82 7.67 3.14
34 西北工业大学 35.81 17.49 9.58 7.90 18.32 18.22 0.10
35 苏州大学 34.10 21.72 6.05 15.67 12.38 8.14 4.24
36 华东理工大学 33.37 15.47 8.79 6.68 17.90 17.56 0.34
37 兰州大学 33.05 13.18 8.34 4.85 19.87 16.28 3.59
38 华东师范大学 30.90 15.16 8.05 7.12 15.74 6.22 9.52
39 中国地质大学 30.61 15.71 7.79 7.92 14.90 14.43 0.47
40 南京理工大学 30.47 15.94 7.31 8.63 14.53 13.73 0.81
41 石油大学 29.81 13.80 8.07 5.73 16.01 15.55 0.46
42 上海大学 29.73 18.59 4.68 13.91 11.14 8.70 2.45
43 湖南大学 29.23 16.20 5.98 10.22 13.03 9.90 3.13
44 中国人民大学 28.80 13.00 8.47 4.53 15.79 0.07 15.72
45 北京理工大学 28.18 13.84 7.04 6.80 14.34 13.71 0.63
46 扬州大学 25.74 16.84 3.19 13.65 8.90 7.25 1.65
47 西南交通大学 25.62 14.05 6.03 8.02 11.57 10.77 0.80
48 电子科技大学 25.54 13.05 5.34 7.71 12.49 11.73 0.76
49 南京师范大学 24.70 15.20 4.68 10.52 9.50 3.88 5.62
50 南京农业大学 23.95 11.73 6.50 5.23 12.22 10.59 1.63
51 南京航空航天大学 23.31 12.94 5.43 7.51 10.37 9.96 0.41
52 西北大学 22.87 11.24 5.26 5.99 11.63 7.23 4.40
53 东北师范大学 22.60 11.49 5.57 5.92 11.11 6.08 5.03
54 南昌大学 22.37 15.90 2.68 13.22 6.46 4.50 1.97
55 暨南大学 21.86 11.18 5.16 6.02 10.68 5.81 4.87
56 西安电子科技大学 21.19 11.45 4.35 7.10 9.75 9.50 0.25
57 北京工业大学 20.80 11.31 4.80 6.51 9.49 9.15 0.34
58 华中师范大学 20.68 10.79 4.72 6.07 9.89 4.06 5.84
59 华中农业大学 20.54 9.98 5.39 4.59 10.55 9.08 1.47
60 中国医科大学 19.27 8.31 6.17 2.14 10.96 10.94 0.02
61 首都医科大学 19.13 7.77 6.36 1.41 11.36 11.30 0.06
62 西北农林科技大学 18.89 10.58 4.27 6.31 8.31 7.54 0.77
63 北方交通大学 18.75 10.38 4.39 5.98 8.37 7.45 0.93
64 青岛大学 18.62 12.56 2.26 10.30 6.06 4.78 1.28
65 河海大学 18.48 11.14 3.59 7.55 7.34 6.74 0.60
66 福州大学 18.42 10.25 3.32 6.93 8.16 6.74 1.42
67 江苏大学 17.71 11.92 2.50 9.42 5.79 5.29 0.50
68 湖南师范大学 17.65 9.97 2.67 7.30 7.68 3.83 3.85
69 广东工业大学 17.60 11.18 2.41 8.77 6.42 5.93 0.50
70 广西大学 17.51 11.29 2.34 8.95 6.22 4.28 1.94
71 云南大学 16.83 8.64 3.20 5.44 8.19 5.43 2.76
72 合肥工业大学 16.58 11.13 2.59 8.54 5.46 4.90 0.56
73 华南师范大学 16.56 10.19 2.63 7.56 6.37 2.53 3.84
74 中南财经政法大学 16.31 11.68 2.18 9.50 4.63 0.03 4.60
75 河北大学 16.24 9.67 2.63 7.04 6.57 2.74 3.83
76 南京林业大学 16.08 7.97 4.49 3.49 8.11 7.84 0.28
77 河北师范大学 15.99 11.49 1.73 9.75 4.50 1.84 2.66
78 太原理工大学 15.86 10.16 2.38 7.78 5.70 5.43 0.27
79 山东农业大学 15.82 8.49 3.42 5.07 7.33 6.48 0.85
80 南京工业大学 15.75 10.32 2.32 8.00 5.44 5.35 0.09
81 昆明理工大学 15.74 10.38 2.22 8.15 5.37 4.89 0.48
82 陕西师范大学 15.69 8.06 3.22 4.85 7.63 3.46 4.17
83 福建师范大学 14.99 8.81 2.75 6.07 6.17 1.81 4.36
84 青岛海洋大学 14.91 7.84 3.45 4.39 7.07 6.44 0.63
85 东华大学 14.81 9.02 3.02 6.00 5.79 5.45 0.35
86 华南农业大学 14.69 7.55 3.55 4.00 7.14 6.29 0.85
87 燕山大学 14.40 8.63 2.76 5.87 5.77 5.65 0.12
88 山东科技大学 14.32 7.80 2.87 4.93 6.51 6.21 0.31
89 湘潭大学 14.31 8.71 2.24 6.47 5.60 3.11 2.49
90 北京林业大学 14.24 7.27 3.75 3.52 6.97 6.74 0.23
91 山东师范大学 14.00 9.00 2.32 6.68 5.00 1.91 3.09
92 北京化工大学 13.95 7.57 2.90 4.68 6.38 6.24 0.14
93 西南师范大学 13.91 7.82 2.23 5.59 6.09 2.49 3.60
94 成都理工大学 13.59 8.52 2.67 5.85 5.07 4.52 0.55
95 山西大学 13.52 7.45 2.22 5.23 6.07 3.65 2.42
96 河北工业大学 13.33 7.88 2.57 5.31 5.44 5.23 0.21
97 长安大学 13.27 10.51 1.15 9.36 2.76 2.55 0.20
98 河南大学 13.14 9.48 1.36 8.12 3.66 1.24 2.43
99 福建农林大学 13.13 7.01 2.58 4.43 6.12 5.65 0.48
100 安徽大学 13.11 8.17 1.85 6.32 4.94 1.19 3.76

与华盛顿大学岩土工程怎么样相关的资料

热点内容
苏州假山景观设计工程 浏览:862
哈尔滨工程造价招聘 浏览:937
建筑工程土建劳务分包 浏览:632
道路监理工程师 浏览:476
安徽工程大学机电学院在本校吗 浏览:370
河北工程大学保研率多少 浏览:287
有学质量工程师的书吗 浏览:479
康乐县建筑工程公司 浏览:569
助理工程师二级 浏览:872
注册安全工程师初级考试时间 浏览:901
食品科学与工程专业课题研究 浏览:881
工程造价图纸建模 浏览:888
辽宁恒润建设工程有限公司 浏览:93
实行施工总承包的工程项目 浏览:737
道路桥梁工程技术兴趣爱好 浏览:316
密歇根理工大学电气工程专业 浏览:388
广西交通工程质量监督站 浏览:31
四川大学材料科学与工程学院考研参考书目 浏览:858
有线电视工程建设管理条例 浏览:270
云南工程监理公司排名 浏览:673