1. 全国电子信息工程专业大学排名
0810信息与通信工程
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 电气工程
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重庆大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99
2. 全国'电子信息工程’专业的学校排名
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
参考http://..com/question/22059711.html
3. 211学校里电子信息工程专业排名
1、本科读的电子信息工程,考研可以选择的大学很多,电子信息类比较强的如电子科技大学;西安电子科技大学;清华大学;北京邮电大学;东南大学;北京交通大学;北京理工大学;上海交通大学;哈尔滨工业大学;华中科技大学;北京航空航天大学;中国科学技术大学等等。
2、建议先根据自己的偏好、生活习惯或就业地域等确定具体省份,然后再选择985、211重点大学即可。一般来说理工类或偏理工类的985重点大学都不错。
4. 清华大学电子工程系在世界排名第几
我记得是40
5. 电气工程专业的大学排名
一级学科电气工程高校排名
电气工程排名
1、清华大学(院士2人卢强 韩英铎,国家重点实验室1个,电气工程国家一级重点学科,国家二级重点学科4个电机、电力系统、电工和高电压)、
2、西安交通大学(院士2人邱爱慈 王锡凡-IEEE Fellow,国家重点实验室1个,电气工程国家一级重点学科,国家二级重点学科3个电机与电器、高电压与绝缘技术、电力系统及其自动化)
3、华中科技大学(院士3人樊明武 潘垣 程时杰 ,国家重大科学装置1个,国家重点专业实验室1个,电气工程国家一级重点学科,国家二级重点学科4个电机、电力系统、电力电子、电工)
4、重庆大学 (院士2人孙才新 杨士中 ,IEEE Fellow(院士)1人李文沅,国家重点实验1个,电气工程国家一级重点学科,国家二级重点学科2个高电压、电工)
5、浙江大学(院士1人韩祯祥,国家重点实验室1个 电气工程国家一级重点学科,国家二级重点学科2个电力系统和电力电子)
第二梯队
天津大学(电力系统国家二级重点学科,院士1人)
中国矿业大学(国家重点学科 电力电子与电力传动)
上海交通大学(院士1人)
哈尔滨工业大学 (院士2人,国家二级重点学科电机与电器)
华北电力大学(电力系统国家二级重点学科,院士1人)
第三梯队
武汉大学
东南大学
山东大学
西南交通大学(院士1人 ,电力系统二级国家重点学科,电力电子二级国家重点学科)
一般重点大学
华南理工大学
四川大学
北京交通大学
沈阳工业大学(院士1人 ,电机与电器二级国家重点学科)
湖南大学
一般大学
哈尔滨理工大学(院士1人,高电压与绝缘技术二级国家重点学科)
北方工业大学
东北电力大学
西安理工大学
长沙理工大学
华东交通大学
三峡大学
南昌大学
郑州大学
昆明理工大学
山东理工大学
辽宁大学
6. 电子工程专业排名前10的美国学校有哪些
电子工程专业 作为理工科热衷的留学大国,美帝一直都是我天朝学子深深向往的地方。美国大学研究生电气与电子工程专业排名榜单中排名前三的院校有:麻省理工学院,斯坦福大学,加州大学伯克利。美国光电学的学校排名有: 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 华盛顿州立大学 Washington State University。这些都是非常好的选择。
7. 电子工程类院校排名
主要 看你在什么地方了。。
在山东估计一本都上不了。l
北京就比较ok了
不过西电 成电 北邮都不错
8. 全国各大学电子信息工程专业排名
0810信息与通信工程
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
9. 电子信息专业一本大学排行榜
电子信息工程专业大学排名
10. 电子信息工程专业大学排名(二本)
1 电子科技大学
2 西安电子科技大学
3 清华大学
4 北京邮电大学
5 东南大学
6 北京交通大学
7 北京理工大学
8 上海交通大学
9 哈尔滨工业大学
10 华中科技大学
11 北京航空航天大学
12 中国科学技术大学
13 北京大学
14 南京大学
15 四川大学
16 山东大学
17 天津大学
18 浙江大学
19 西北工业大学
20 大连理工大学
21 西安交通大学
22 武汉大学
23 哈尔滨工程大学
24 南京邮电大学
25 上海大学
26 杭州电子科技大学
27 西南交通大学
28 合肥工业大学
29 南京理工大学
30 华南理工大学
31 苏州大学
32 吉林大学
33 深圳大学
34 大连海事大学
35 中北大学
36 重庆邮电大学
37 南京航空航天大学
38 重庆大学
39 武汉理工大学
40 南开大学
41 中国海洋大学
42 成都信息工程学院
43 上海海事大学
44 江南大学
45 安徽大学
46 北京师范大学
47 西安理工大学
48 北京工业大学
49 同济大学
50 哈尔滨理工大学
51 东北大学
52 湖南大学
53 长江大学
54 中国传媒大学
55 桂林电子科技大学
56 东华大学
57 南京信息工程大学
58 厦门大学
59 沈阳航空工业学院
60 济南大学
61 西安邮电学院
62 中国民航大学
63 北方工业大学
64 长春理工大学
65 陕西师范大学
66 浙江工业大学