导航:首页 > 工程大学 > 同济大学工程力学培养计划

同济大学工程力学培养计划

发布时间:2021-08-15 07:48:28

A. 同济大学的工程力学专业怎么样

工程力学是土木工程的衍生专业 很累 很多是调剂进去的 大部分都想转专业 计算机学得很快的 在四平本部

B. 求同济大学 土木工程 课程安排

2010年土木工程专业培养计划
附件一:教学安排
课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
A1 002016 形势与政策(1) 1 0.5 1 0 0
A1 031106 画法几何与工程制图(上) 1 2 2 0 0
A1 070373 中国近现代史纲要 1 2 2 0 0
A1 100100 大学计算机基础 1 1.5 1 17 0
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 122004 高等数学(B)上 1 5 5 0 0
A1 123001 普通化学 1 3 3 0 0
A1 123002 普化实验 1 0.5 1 0 0
A1 320001 体育(1) 1 1 2 0 0
B1 030190 土木工程概论(E) 1 1 1 0 0
B1 080075 土木工程材料 1 2 2 0 17
A1 002017 形势与政策(2) 2 0.5 1 0 0
A1 031107 画法几何与工程制图(下) 2 2 2 0 0
A1 070374 思想道德修养和法律基础 2 3 2 0 0
A1 112002 大学英语(A)2 2 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 2 4 4 0 0
A1 112146 大学英语(五级) 2 4 4 0 0
A1 122005 高等数学(B)下 2 5 5 0 0
A1 124003 普通物理(B)上 2 3 3 0 0
A1 124006 物理实验(上) 2 1 2 0 0
A1 320002 体育(2) 2 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 2 1 1 0 0
B1 125111 工程力学I 2 4 4 0 8
A1 002018 形势与政策(3) 3 0.5 1 0 0
A1 030132 C++语言 3 2.5 2 17 0
A1 070376 马克思主义基本原理 3 3 2 0 0
A1 100116 数据库技术与应用 3 2.5 2 34 0
A1 110178 大学英语(A)3 3 2 2 0 0
A1 110179 中级口语 3 2 2 0 0
A1 110180 英语报刊选读 3 2 2 0 0
A1 110181 商务英语 3 2 2 0 0
A1 110182 综合翻译 3 2 2 0 0
A1 110183 实用写作 3 2 2 0 0
A1 122010 线性代数B 3 3 3 0 0
A1 124004 普通物理(B)下 3 3 3 0 0
A1 124007 物理实验(下) 3 0.5 1 0 0
A1 320003 体育(3) 3 1 2 0 0
B1 030130 结构力学Ⅰ 3 4 4 0 0
B1 125112 工程力学II 3 3 3 0 6
A1 002019 形势与政策(4) 4 0.5 1 0 0
A1 030292 计算机软件开发技术(VB环境) 4 2.5 2 34 0
A1 078057 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 4 6 3 0 0
A1 110179 中级口语 4 2 2 0 0
A1 110180 英语报刊选读 4 2 2 0 0
A1 110181 商务英语 4 2 2 0 0
A1 110182 综合翻译 4 2 2 0 0
A1 110183 实用写作 4 2 2 0 0
A1 112067 大学英语(A)4 4 2 2 0 0
A1 122011 概率论与数理统计 4 3 3 0 0
A1 320004 体育(4) 4 1 2 0 0
B1 021084 房屋建筑学 4 3 3 0 0
B1 030235 结构力学Ⅱ 4 2 2 0 0
B1 031176 工程地质 4 2 2 0 17
B1 035002 测量学B 4 3 3 0 16
B1 122103 数理方程 4 2 2 0 0
B1 125062 流体力学 4 2 2 0 4
A1 100115 多媒体技术与应用 5 2.5 2 34 0
B1 030114 结构稳定性和极限荷载 5 2 2 0 0
B1 030158 混凝土结构基本原理 5 4 4 0 8
B1 030192 弹性力学 5 2 2 0 0
B1 030320 工程机电 5 1 1 0 0
B1 031126 钢结构基本原理 5 2.5 3 0 8
B1 031175 土力学A 5 2 2 0 17
B1 031178 荷载与结构设计原则 5 1 1 0 0
B1 122015 数值方法与计算机算法 5 2 2 34 0
C1 150327 轨道交通工程 5 2 2 0 0
A1 030375 计算机辅助设计 6 2.5 2 34 0
B1 030321 弹性力学有限元法 6 2 2 0 0
B1 031009 薄壁杆件力学 6 2 2 0 0
B1 031088 工程概预算和招投标 6 2 2 0 0
B1 031127 土木施工工程学 6 2.5 3 0 8
B1 031181 基础工程设计原理 6 3 3 0 0
B1 031214 计算结构力学与应用软件 6 2 2 34 0
C1 030303 桥梁工程(上) 6 4 4 0 0
C1 030306 桥梁概念设计 6 2 2 0 0
C1 030323 建筑结构概念设计 6 1 1 0 0
C1 030325 基坑工程设计与施工 6 2 2 0 0
C1 030328 建筑混凝土结构设计 6 3 3 0 0
C1 030374 工程灾害与防治 6 2.5 3 0 0
C1 031129 原位测试与检测 6 2 2 0 0
C1 031183 建筑混凝土结构设计 6 3 3 0 0
C1 031185 砌体结构 6 1 1 0 0
C1 031190 地下建筑结构 6 3 3 0 0
C1 031216 岩体力学 6 2 2 0 8
C1 031292 地下混凝土结构设计 6 2 2 0 0
C1 031292 地下混凝土结构设计 6 2 2 0 0
C1 150072 道路规划与几何设计 6 2 2 0 0
C1 150084 交通工程 6 2 2 0 0
C1 150133 轨道工程 6 2 2 0 6
C1 150136 铁路路基 6 2 2 0 0
C1 150142 路基工程 6 1 1 0 5
C1 150174 轨道交通线路设计 6 2 2 0 0
C1 150326 城市轨道交通工程 6 2 2 0 0
C1 150327 轨道交通工程 6 2 2 0 0
C1 151007 道路工程材料 6 2 2 0 6
C3 010617 工程经济学 6 2 2 0 0
C3 030044 隧道工程 6 1 1 0 0
C3 030246 结构安全性设计概论 6 1 1 0 0
C3 030309 桥梁结构计算 6 2 2 0 0
C3 030310 桥梁试验与检测 6 2 2 0 0
C3 030311 桥梁动力学概论 6 2 2 0 0
C3 030314 轨道交通桥梁 6 2 2 0 0
C3 031216 岩体力学 6 2 2 0 8
C3 031355 地下工程 6 2 2 0 0
C3 031356 岩土工程 6 2 2 0 0
C3 031357 桥梁工程 6 2 2 0 0
C3 031360 水利工程 6 2 2 0 0
C3 150015 机场规划与设计 6 2 2 0 0
C3 150064 桥涵水文 6 2 2 0 0
C3 150082 道路工程I 6 2 2 0 0
C3 150082 道路工程I 6 2 2 0 0
C3 150084 交通工程 6 2 2 0 0
C3 150132 运输工程导论 6 2 2 0 0
B1 030322 结构全寿命维护 7 2 2 0 0
C1 030244 工程风险评估与管理 7 2 2 0 0
C1 030285 轨道交通桥梁工程 7 2 2 0 0
C1 030304 桥梁工程(下) 7 4 4 0 0
C1 030305 钢与组合结构桥梁 7 2 2 0 0
C1 030324 建筑施工 7 2.5 3 0 0
C1 030324 建筑施工 7 2.5 3 0 0
C1 031156 混凝土桥(Ⅲ) 7 3 3 0 0
C1 031184 建筑钢结构设计 7 2 2 0 0
C1 031184 建筑钢结构设计 7 2 2 0 0
C1 031188 建筑结构试验 7 1 1 0 9
C1 031189 地下空间规划与设计 7 2 2 0 0
C1 031191 地下建筑施工 7 2 2 0 0
C1 031192 地下结构工程测试与监测 7 1 1 0 17
C1 031193 地基处理 7 2 2 0 0
C1 031241 桩基设计与计算 7 2 2 0 0
C1 031310 建筑结构抗震 7 1.5 2 0 0
C1 031349 土动力学与基础抗震 7 2 2 0 13
C1 150131 铺面工程 7 2 2 0 14
C1 150135 铁路隧道 7 2 2 0 0
C3 030245 土木工程法规 7 1 1 0 0
C3 030299 人行桥梁设计(双语) 7 1 1 0 0
C3 030307 斜弯桥设计 7 2 2 0 0
C3 030308 桥梁工程发展与展望 7 2 2 0 0
C3 030312 桥梁施工与养护 7 2 2 0 0
C3 030313 桥涵水文与基础 7 2 2 0 0
C3 030318 建筑防恐安全 7 1 1 0 0
C3 030326 岩土工程灾害分析与防治(双语) 7 2 2 0 0
C3 030376 高层建筑基础 7 1 1 0 0
C3 030377 地下结构CAD与信息化 7 2 2 34 0
C3 031137 建筑结构优化设计原理 7 1 1 0 0
C3 031145 木结构(双语教学) 7 1 1 0 0
C3 031193 地基处理 7 2 2 0 0
C3 031237 地铁与轻轨 7 2 2 0 0
C3 031250 挡土结构与基坑工程 7 1 1 0 0
C3 031310 建筑结构抗震 7 1.5 2 0 0
C3 031347 地下结构灾害与防护 7 1 1 0 0
C3 031355 地下工程 7 2 2 0 0
C3 031356 岩土工程 7 2 2 0 0
C3 031357 桥梁工程 7 2 2 0 0
C3 031360 水利工程 7 2 2 0 0
C3 033073 土工合成材料 7 2 2 0 0
C3 091075 保险学 7 2 2 0 0
C3 150063 运输经济学 7 2 2 0 0
C3 150063 运输经济学 7 2 2 0 0
C3 150080 道路CAD 7 2 2 34 0
C3 150082 道路工程I 7 2 2 0 0
C3 150129 隧道病害与防治 7 2 2 0 0
C3 150137 轨道交通工务管理 7 2 2 0 0
C3 151009 运输设施与管理 7 2 2 0 0
C3 031115 房屋结构抗火设计 8 1 1 0 0
C3 031124 建筑幕墙施工 8 1 1 0 0
C3 031131 建筑幕墙结构 8 1 1 0 0
C3 031136 混凝土特种结构 8 1 1 0 0
C3 031139 塔桅结构 8 1 1 0 0
C3 031142 组合结构(双语教学) 8 1 1 0 0
C3 031148 大跨度结构 8 1 1 0 0
C3 031150 高级装饰工程施工 8 1 1 0 0

附件二:实践环节安排
序号 课程号 课程名称 学分 学期 阶段 时间长度 地点 上机时数 备注
1 080157 土木工程材料实验 0 1 教学周阶段 1周 0
2 360002 军训 2 2 实践周阶段 2周 0 实践周
3 031276 认识实习 1 2 实践周阶段 1周 0 实践周
4 125126 工程力学I实验设计 1 2 实践周阶段 1周 0 实践周
5 241005 金工实习 1 4 教学周阶段 1周 0 学期内
6 035044 测量实习 2 4 实践周阶段 2周 0 实践周
7 031121 工程地质实验 0 4 教学周阶段 1周 0
8 031277 地质实习 1.5 4 实践周阶段 1.5周 0 实践周
9 030290 钢结构基本原理实验 0 5 教学周阶段 0.5周 0
10 031119 土力学实验 0 5 教学周阶段 1周 0
11 031123 混凝土结构基本原理实验 0 5 教学周阶段 0.5周 0
12 150213 道路规划与几何设计课程设计 2 6 实践周阶段 2周 0 实践周
13 031367 工程软件应用 2 6 教学周阶段 2周 0 学期内
14 030291 土木施工工程学实验 0 6 教学周阶段 0.5周 0
15 031120 岩体力学实验 0 6 教学周阶段 0.5周 0
16 021082 房屋建筑学课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
17 021082 房屋建筑学课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
18 030315 预应力混凝土结构课程设计 3 6 教学周阶段 3周 0
19 030317 大跨度混凝土桥梁课程设计 1.5 6 实践周阶段 1.5周 0 实践周
20 031285 地下建筑结构课程设计 2 6 实践周阶段 2周 20 实践周
21 030269 结构防灾实验 2 6 教学周阶段 2周 0
22 031283 地下混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
23 031283 地下混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
24 150153 路基工程课程设计 1 6 教学周阶段 1周 20
25 030329 社会实习 0 6 实践周阶段 2周 0
26 150163 轨道与路基工程课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
27 031281 建筑混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
28 031281 建筑混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
29 150162 轨道交通选线与场站课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
30 150164 轨道实习 2 6 实践周阶段 2周 0 实践周
31 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
32 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
33 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
34 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
35 033026 原位测试实习 2 6 实践周阶段 2周 0 实践周
36 150154 铺面工程课程设计 1 7 教学周阶段 1周 0
37 150234 铁路隧道课程设计 1 7 教学周阶段 1周 0
38 031286 岩土工程课程设计 2 7 教学周阶段 2周 20
39 031284 建筑施工课程设计 0.5 7 教学周阶段 0.5周 0
40 031284 建筑施工课程设计 0.5 7 教学周阶段 0.5周 0
41 031013 钢结构课程设计 1 7 教学周阶段 1周 20
42 031122 地下结构工程测试与监测实验 0 7 教学周阶段 1周 0
43 031118 建筑结构试验Ⅱ 0 7 教学周阶段 0.5周 0
44 030286 轨道交通桥梁工程课程设计 1 7 教学周阶段 1周 0
45 031157 土动力学实验 0 7 教学周阶段 0.75周 0
46 030316 钢与组合结构桥梁课程设计 1.5 7 教学周阶段 1.5周 0
47 031366 混凝土桥III课程设计 2 7 教学周阶段 2周 0
48 030330 毕业实习 0 8 实践周阶段 3周 0
49 031997 毕业设计 16 8 教学周阶段 16周 100 学期内

附件三:课外安排
序号 课程名称 周学时 学期 要求

C. 同济大学工程力学专业怎么样考研好考吗

同济力学全国排名第三,实力不错的,考研不好考。

同济的力学专业属于同济大学的传统优势专业,工程力学是国家重点学科,在考研中属于性价比比较高的一所院校。同济大学力学专业分三个研究方向:材料(固体)、机械、土木(隧道、风工程等)。

D. 同济大学的工程力学专业和南京航天航空大学的工程力学专业的不同之处是什么

理论与应用力学 排名 学校名称 1 大连理工大学 2 上海交通大学 3 同济大学 4 南京航空航天大学 5 哈尔滨工业大学 6 清华大学 7 北京理工大学 8 浙江大学 9 西安交通大学 10 重庆大学 11 中国矿业大学 12 河海大学 13 北京航空航天大学 14 北京交通大学 15 西南交通大学 16 中南大学 17 华中科技大学 18 天津大学 19 中国科学技术大学 20 北京科技大学 21 东北大学 22 北京大学 23 东南大学 24 辽宁工程技术大学 25 上海大学 26 南京理工大学 27 中山大学 28 中国石油大学 29 太原理工大学 30 兰州大学 31 合肥工业大学 32 哈尔滨工程大学 33 暨南大学 34 武汉理工大学 35 西北工业大学 36 湖南大学 37 昆明理工大学 38 北京工业大学 39 山东大学 40 燕山大学 41 宁波大学 42 兰州交通大学 43 武汉大学 44 郑州大学 45 西安建筑科技大学 46 石家庄铁道学院 47 大连交通大学 48 四川大学 49 河北工业大学 50 沈阳航空工业学院 51 北京化工大学 52 大连海事大

E. 求同济大学工程力学大一课程 我是2011马上入学的 请问同济的工程力学大一要学什么啊

课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
A1 002016 形势与政策(1) 1 0.5 1 0 0
A1 030003 画法几何及工程制图(二) 1 3 3 0 0
A1 070374 思想道德修养和法律基础 1 3 2 0 0
A1 100096 大学计算机基础 1 2.5 2 0 0
A1 110258 综合英语1 1 2 2 0 0
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 122137 高等数学(A)上 1 6 6 0 0
A1 124006 物理实验(上) 1 1 2 0 0
A1 320001 体育(1) 1 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 1 1 1 0 0
B1 450044 力学前沿讲座(双语) 1 2 2 0 0

教务处网站上可以查到的,这里表对不齐,你自己去查查吧。

F. 我是同济大学工程力学的大一新生,不知道我们这个专业以后有哪些出路,我应该怎么过我的大学四年谢谢

我在土木,呵

工程力学这专业有点无奈,听我们上课的老师说的。具体怎么的不太清楚咯。

建议是现在努力点,大二转专业。

G. 同济大学的工程力学系的就业前景怎么样,出来能做什么工作,谢谢

同济大学的工程力学不错的,
是特色专业,
在全国排名都十分靠前的。

H. 跪求同济大学或者东南大学土木工程专业的专业计划(不同方向课程设置) 邮箱[email protected]

同济大学
2011年土木工程专业培养计划
附件一:教学安排
课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
A1 002016 形势与政策(1) 1 0.5 1 0 0
A1 031106 画法几何与工程制图(上) 1 2 2 0 0
A1 070373 中国近现代史纲要 1 2 2 0 0
A1 100100 大学计算机基础 1 1.5 1 17 0
A1 110258 综合英语1 1 2 2 0 0
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 122004 高等数学(B)上 1 5 5 0 0
A1 123001 普通化学 1 3 3 0 0
A1 123002 普化实验 1 0.5 1 0 0
A1 124006 物理实验(上) 1 1 2 0 0
A1 320001 体育(1) 1 1 2 0 0
B1 030190 土木工程概论(E) 1 1 1 0 0
B1 080075 土木工程材料 1 2 2 0 17
A1 002017 形势与政策(2) 2 0.5 1 0 0
A1 031107 画法几何与工程制图(下) 2 2 2 0 0
A1 070374 思想道德修养和法律基础 2 3 2 0 0
A1 110259 综合英语2 2 2 2 0 0
A1 112002 大学英语(A)2 2 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 2 4 4 0 0
A1 112146 大学英语(五级) 2 4 4 0 0
A1 122005 高等数学(B)下 2 5 5 0 0
A1 124003 普通物理(B)上 2 3 3 0 0
A1 124007 物理实验(下) 2 0.5 1 0 0
A1 320002 体育(2) 2 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 2 1 1 0 0
B1 125111 工程力学I 2 4 4 0 8
A1 002018 形势与政策(3) 3 0.5 1 0 0
A1 030132 C++语言 3 2.5 2 17 0
A1 070376 马克思主义基本原理 3 3 2 0 0
A1 100116 数据库技术与应用 3 2.5 2 34 0
A1 110178 大学英语(A)3 3 2 2 0 0
A1 110180 英语报刊选读 3 2 2 0 0
A1 110181 商务英语 3 2 2 0 0
A1 110182 综合翻译 3 2 2 0 0
A1 110183 实用写作 3 2 2 0 0
A1 110260 跨文化交际 3 2 2 0 0
A1 110261 公共演说 3 2 2 0 0
A1 122010 线性代数B 3 3 3 0 0
A1 124004 普通物理(B)下 3 3 3 0 0
A1 320003 体育(3) 3 1 2 0 0
B1 030130 结构力学Ⅰ 3 4 4 0 0
B1 125112 工程力学II 3 3 3 0 6
A1 002019 形势与政策(4) 4 0.5 1 0 0
A1 078057 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 4 6 3 0 0
A1 100114 计算机软件开发技术(C/C++环境) 4 2.5 2 34 0
A1 110180 英语报刊选读 4 2 2 0 0
A1 110181 商务英语 4 2 2 0 0
A1 110182 综合翻译 4 2 2 0 0
A1 110183 实用写作 4 2 2 0 0
A1 110260 跨文化交际 4 2 2 0 0
A1 110261 公共演说 4 2 2 0 0
A1 112067 大学英语(A)4 4 2 2 0 0
A1 122011 概率论与数理统计 4 3 3 0 0
A1 320004 体育(4) 4 1 2 0 0
B1 021084 房屋建筑学 4 3 3 0 0
B1 030235 结构力学Ⅱ 4 2 2 0 0
B1 031176 工程地质 4 2 2 0 17
B1 035002 测量学B 4 3 3 0 16
B1 122103 数理方程 4 2 2 0 0
B1 125062 流体力学 4 2 2 0 4
A1 100115 多媒体技术与应用 5 2.5 2 34 0
B1 030114 结构稳定性和极限荷载 5 2 2 0 0
B1 030158 混凝土结构基本原理 5 4 4 0 8
B1 030192 弹性力学 5 2 2 0 0
B1 030320 工程机电 5 1 1 0 0
B1 031126 钢结构基本原理 5 2.5 3 0 8
B1 031175 土力学A 5 2 2 0 17
B1 031178 荷载与结构设计原则 5 1 1 0 0
B1 122015 数值方法与计算机算法 5 2 2 34 0
C1 150259 轨道交通工程 5 2 2 0 0
A1 030375 计算机辅助设计 6 2.5 2 34 0
B1 030321 弹性力学有限元法 6 2 2 0 0
B1 031009 薄壁杆件力学 6 2 2 0 0
B1 031088 工程概预算和招投标 6 2 2 0 0
B1 031127 土木施工工程学 6 2.5 3 0 8
B1 031181 基础工程设计原理 6 3 3 0 0
B1 031214 计算结构力学与应用软件 6 2 2 34 0
C1 030303 桥梁工程(上) 6 4 4 0 0
C1 030306 桥梁概念设计 6 2 2 0 0
C1 030323 建筑结构概念设计 6 1 1 0 0
C1 030374 工程灾害与防治 6 2.5 3 0 0
C1 031129 原位测试与检测 6 2 2 0 0
C1 031183 建筑混凝土结构设计 6 3 3 0 0
C1 031183 建筑混凝土结构设计 6 3 3 0 0
C1 031185 砌体结构 6 1 1 0 0
C1 031190 地下建筑结构 6 3 3 0 0
C1 031216 岩体力学 6 2 2 0 8
C1 031292 地下混凝土结构设计 6 2 2 0 0
C1 031292 地下混凝土结构设计 6 2 2 0 0
C1 150072 道路规划与几何设计 6 2 2 0 0
C1 150084 交通工程 6 2 2 0 0
C1 150133 轨道工程 6 2 2 0 6
C1 150136 铁路路基 6 2 2 0 0
C1 150142 路基工程 6 1 1 0 5
C1 150174 轨道交通线路设计 6 2 2 0 0
C1 150259 轨道交通工程 6 2 2 0 0
C1 150326 城市轨道交通工程 6 2 2 0 0
C1 151007 道路工程材料 6 2 2 0 6
C3 010617 工程经济学 6 2 2 0 0
C3 030044 隧道工程 6 1 1 0 0
C3 030246 结构安全性设计概论 6 1 1 0 0
C3 030309 桥梁结构计算 6 2 2 0 0
C3 030310 桥梁试验与检测 6 2 2 0 0
C3 030311 桥梁动力学概论 6 2 2 0 0
C3 030314 轨道交通桥梁 6 2 2 0 0
C3 031216 岩体力学 6 2 2 0 8
C3 031355 地下工程 6 2 2 0 0
C3 031356 岩土工程 6 2 2 0 0
C3 031357 桥梁工程 6 2 2 0 0
C3 031360 水利工程 6 2 2 0 0
C3 150015 机场规划与设计 6 2 2 0 0
C3 150064 桥涵水文 6 2 2 0 0
C3 150082 道路工程I 6 2 2 0 0
C3 150082 道路工程I 6 2 2 0 0
C3 150084 交通工程 6 2 2 0 0
C3 150132 运输工程导论 6 2 2 0 0
B1 030322 结构全寿命维护 7 2 2 0 0
C1 030244 工程风险评估与管理 7 2 2 0 0
C1 030285 轨道交通桥梁工程 7 2 2 0 0
C1 030304 桥梁工程(下) 7 4 4 0 0
C1 030305 钢与组合结构桥梁 7 2 2 0 0
C1 030324 建筑工程施工 7 2.5 3 0 0
C1 030324 建筑工程施工 7 2.5 3 0 0
C1 030325 基坑工程设计与施工 7 2 2 0 0
C1 031156 混凝土桥(Ⅲ) 7 3 3 0 0
C1 031184 建筑钢结构设计 7 2 2 0 0
C1 031184 建筑钢结构设计 7 2 2 0 0
C1 031188 建筑结构试验 7 1 1 0 9
C1 031189 地下空间规划与设计 7 2 2 0 0
C1 031191 地下建筑施工 7 2 2 0 0
C1 031192 地下结构工程测试与监测 7 1 1 0 17
C1 031193 地基处理 7 2 2 0 0
C1 031241 桩基设计与计算 7 2 2 0 0
C1 031310 建筑结构抗震 7 1.5 2 0 0
C1 031349 土动力学与基础抗震 7 2 2 0 13
C1 150131 铺面工程 7 2 2 0 14
C1 150135 铁路隧道 7 2 2 0 0
C3 030245 土木工程法规 7 1 1 0 0
C3 030299 人行桥梁设计(双语) 7 1 1 0 0
C3 030307 斜弯桥设计 7 2 2 0 0
C3 030308 桥梁工程发展与展望 7 2 2 0 0
C3 030312 桥梁施工与养护 7 2 2 0 0
C3 030313 桥涵水文与基础 7 2 2 0 0
C3 030318 建筑防恐安全 7 1 1 0 0
C3 030326 岩土工程灾害分析与防治(双语) 7 2 2 0 0
C3 030376 高层建筑基础 7 1 1 0 0
C3 030377 地下结构CAD与信息化 7 2 2 34 0
C3 031137 建筑结构优化设计原理 7 1 1 0 0
C3 031145 木结构(双语教学) 7 1 1 0 0
C3 031193 地基处理 7 2 2 0 0
C3 031237 地铁与轻轨 7 2 2 0 0
C3 031250 挡土结构与基坑工程 7 1 1 0 0
C3 031310 建筑结构抗震 7 1.5 2 0 0
C3 031347 地下结构灾害与防护 7 1 1 0 0
C3 031355 地下工程 7 2 2 0 0
C3 031356 岩土工程 7 2 2 0 0
C3 031357 桥梁工程 7 2 2 0 0
C3 031360 水利工程 7 2 2 0 0
C3 033073 土工合成材料 7 2 2 0 0
C3 091075 保险学 7 2 2 0 0
C3 150063 运输经济学 7 2 2 0 0
C3 150063 运输经济学 7 2 2 0 0
C3 150080 道路CAD 7 2 2 34 0
C3 150082 道路工程I 7 2 2 0 0
C3 150129 隧道病害与防治 7 2 2 0 0
C3 150137 轨道交通工务管理 7 2 2 0 0
C3 151009 运输设施与管理 7 2 2 0 0
C3 031115 房屋结构抗火设计 8 1 1 0 0
C3 031124 建筑幕墙施工 8 1 1 0 0
C3 031131 建筑幕墙结构 8 1 1 0 0
C3 031136 混凝土特种结构 8 1 1 0 0
C3 031139 塔桅结构 8 1 1 0 0
C3 031142 组合结构(双语教学) 8 1 1 0 0
C3 031148 大跨度结构 8 1 1 0 0
C3 031150 高级装饰工程施工 8 1 1 0 0

附件二:实践环节安排
序号 课程号 课程名称 学分 学期 阶段 时间长度 地点 上机时数 备注
1 080157 土木工程材料实验 0 1 教学周阶段 1周 0
2 360002 军训 2 2 实践周阶段 2周 0 实践周
3 031276 认识实习 1 2 实践周阶段 1周 0 实践周
4 125126 工程力学I实验设计 1 2 实践周阶段 1周 0 实践周
5 241005 金工实习 1 4 教学周阶段 1周 0 学期内
6 035044 测量实习 2 4 实践周阶段 2周 0 实践周
7 031121 工程地质实验 0 4 教学周阶段 1周 0
8 031277 地质实习 1.5 4 实践周阶段 1.5周 0 实践周
9 030290 钢结构基本原理实验 0 5 教学周阶段 0.5周 0
10 031119 土力学实验 0 5 教学周阶段 1周 0
11 031123 混凝土结构基本原理实验 0 5 教学周阶段 0.5周 0
12 150213 道路规划与几何设计课程设计 2 6 实践周阶段 2周 0 实践周
13 031367 工程软件应用 2 6 教学周阶段 2周 0 学期内
14 030291 土木施工工程学实验 0 6 教学周阶段 0.5周 0
15 031120 岩体力学实验 0 6 教学周阶段 0.5周 0
16 021082 房屋建筑学课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
17 021082 房屋建筑学课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
18 030315 预应力混凝土结构课程设计 3 6 教学周阶段 3周 0
19 030317 大跨度混凝土桥梁课程设计 1.5 6 实践周阶段 1.5周 0 实践周
20 031285 地下建筑结构课程设计 2 6 实践周阶段 2周 20 实践周
21 030269 结构防灾实验 2 6 教学周阶段 2周 0
22 031283 地下混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
23 031283 地下混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
24 150153 路基工程课程设计 1 6 教学周阶段 1周 20
25 030329 社会实习 0 6 实践周阶段 2周 0
26 150163 轨道与路基工程课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
27 031281 建筑混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
28 031281 建筑混凝土结构课程设计 2 6 教学周阶段 2周 20
29 150162 轨道交通选线与场站课程设计 1 6 实践周阶段 1周 0 实践周
30 150164 轨道实习 2 6 实践周阶段 2周 0 实践周
31 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
32 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
33 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
34 031362 生产实习 4 6 实践周阶段 4周 0 实践周
35 033026 原位测试实习 2 6 实践周阶段 2周 0 实践周
36 150154 铺面工程课程设计 1 7 教学周阶段 1周 0
37 150234 铁路隧道课程设计 1 7 教学周阶段 1周 0
38 031286 岩土工程课程设计 2 7 教学周阶段 2周 20
39 031284 建筑施工课程设计 0.5 7 教学周阶段 0.5周 0
40 031284 建筑施工课程设计 0.5 7 教学周阶段 0.5周 0
41 031013 钢结构课程设计 1 7 教学周阶段 1周 20
42 031122 地下结构工程测试与监测实验 0 7 教学周阶段 1周 0
43 031118 建筑结构试验Ⅱ 0 7 教学周阶段 0.5周 0
44 030286 轨道交通桥梁工程课程设计 1 7 教学周阶段 1周 0
45 031157 土动力学实验 0 7 教学周阶段 0.75周 0
46 030316 钢与组合结构桥梁课程设计 1.5 7 教学周阶段 1.5周 0
47 031366 混凝土桥III课程设计 2 7 教学周阶段 2周 0
48 030330 毕业实习 0 8 实践周阶段 3周 0
49 031997 毕业设计 16 8 教学周阶段 16周 100 学期内

I. 同济大学 想进入创新培养实验班如何准备

进入试验区不需要特别准备,不过有的试验区要求英语分级得是四级(入校时根据
高考英语成绩已经分好)。
假期还是准备下英语吧,你要是分在了四级,有机会在入学时的免修考试中获得
免修资格,很爽的。。。
有些实验区的报名只在报到时的那一天进行,所以别错过报名啊。

J. 同济大学工程力学专业怎么样女生考研好考吗

同济大学工程力学专业是特色专业,女生可以考,有一定难度。
