Ⅰ 杭州电子科技大学计算机专业分数
我是杭电信息工程学院的,据说,记住只是据说计算机专业是浙江省仅次于浙江大学的!因为每年的录取分数线都有差异,近年来计算机不是热门专业,所以请楼主多去这两所学校的招生网站看看
Ⅱ 杭州电子科技大学电子信息工程学院在吉林省录取分数线多少啊
杭电属重本,只有电子信息学院,下辖电子信息工程专业。杭电还有一个信息工程学院,是三本院校。
Ⅲ 杭州电子科技大学信息工程学院只是三本么有二本么上次的录取线最低多少分
对的,有了信息工程学院这个后缀就是三本了,其实杭州电子科技大学一本二本三本都有的,三本最低分数线2011年是446分.
Ⅳ 杭州电子科技大学的大专录取分数线是多少啊
亲,你好,杭州电子科技大学的大专录取分数线今年没有公布,根据去年这个学校专科单位分数线是四百多分,所以预估今年的分数线怎么也要四百多分单位。希望我的回答能够帮助你。【回答】
浙江高考471有什么好的建议吗,尽量在浙江省【提问】
文科还是理科【回答】
选课是政史技【提问】
好的,稍等【回答】
杭州科技职业技术学院,苏州科技大学天平学院,上海电影艺术职业学院,上海交通职业技术学院等等。【回答】
专升本率怎么样【提问】
还可以【回答】
Ⅳ 杭州电子科技大学x信息安全专业分数线是多少,几本
杭州电子科技大学2013年各省各专业录取分数线
省份 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 通信工程 理工类 555 550 552
安徽 软件工程 理工类 553 530 543.3
安徽 车辆工程 理工类 551 550 550.3
安徽 电气工程及其自动化 理工类 551 538 545.1
安徽 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) 理工类 551 546 548.8
安徽 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) 理工类 550 544 546
安徽 国际经济与贸易 理工类 548 539 544.3
安徽 机械设计制造及其自动化 理工类 548 494 531.1
安徽 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 548 531 541.9
安徽 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 理工类 547 501 532.8
安徽 通信工程(中外合作办学) 理工类 547 543 545
安徽 集成电路设计与集成系统 理工类 546 544 545
安徽 材料科学与工程 理工类 545 491 518
安徽 工业工程(工业技术管理方向) 理工类 545 538 541.5
安徽 信息工程 理工类 545 544 544.5
安徽 自动化 理工类 545 499 532.1
安徽 光电信息科学与工程(光电工程方向) 理工类 544 527 536.5
安徽 数字媒体技术 理工类 544 496 515.5
安徽 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 543 526 535.3
安徽 数学与应用数学(金融数学方向) 理工类 542 504 523
安徽 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理工类 535 521 528
安徽 测控技术与仪器 理工类 533 520 526.8
安徽 信息与计算科学 理工类 531 530 530.5
安徽 英语 理工类 528 520 523.8
安徽 信息安全 理工类 527 497 516.5
安徽 法学 理工类 524 521 522.5
安徽 统计学类(含统计学、经济统计学) 理工类 521 520 520.5
安徽 印刷工程 理工类 520 520 520
安徽 产品设计 艺术文 729 715 720
北京 信息安全 理工类 553 524 538.5
北京 电子商务 理工类 542 512 527
北京 工业工程 理工类 526 526 526
北京 经济学 理工类 525 525 525
北京 金融学 理工类 524 522 523
北京 编辑出版学(网络编辑方向) 文史类 514 514 514
北京 产品设计 艺术文 443 443 443
北京 产品设计 艺术理 429 429 429
福建 国际经济与贸易 理工类 577 548 559.3
福建 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) 理工类 569 563 565
福建 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 566 552 555.5
福建 通信工程 理工类 566 562 563.5
福建 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) 理工类 565 556 560.5
福建 软件工程 理工类 564 556 558.6
福建 数字媒体技术 理工类 564 557 560.5
福建 电气工程及其自动化 理工类 563 548 553.8
福建 统计学类(含统计学、经济统计学) 理工类 559 555 557
福建 信息工程 理工类 559 554 556.5
福建 数学与应用数学(金融数学方向) 理工类 557 550 553.5
福建 物流管理 理工类 557 548 552.5
福建 集成电路设计与集成系统 理工类 556 552 554
福建 机械设计制造及其自动化 理工类 555 546 549.8
福建 通信工程(中外合作办学) 理工类 555 545 550
福建 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 理工类 554 550 552
福建 工业工程(工业技术管理方向) 理工类 554 544 549
福建 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 553 545 549.3
福建 自动化 理工类 553 545 547.8
福建 测控技术与仪器 理工类 552 547 549.5
福建 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) 理工类 552 547 549.5
福建 信息对抗技术 理工类 551 549 550.3
福建 海洋工程与技术 理工类 549 544 545.8
福建 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理工类 548 546 547
福建 医学信息工程 理工类 547 546 546.5
福建 法学 理工类 546 546 546
福建 英语 理工类 546 544 545
福建 产品设计 艺术理 521 520 520.5
福建 产品设计 艺术文 518 510 514
甘肃 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 537 515 522.4
甘肃 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) 理工类 534 527 530.4
甘肃 软件工程 理工类 532 517 521.2
甘肃 电气工程及其自动化 理工类 523 515 520
甘肃 信息工程 理工类 523 522 522.5
甘肃 工业设计 理工类 521 510 515.5
甘肃 自动化 理工类 521 515 517
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工类 520 515 517
甘肃 集成电路设计与集成系统 理工类 520 512 516
甘肃 物流管理 理工类 515 511 513
甘肃 经济学 理工类 514 511 512.5
甘肃 数字媒体技术 理工类 514 508 511.5
甘肃 信息与计算科学 理工类 514 510 512
甘肃 生物医学工程 理工类 513 512 512.5
甘肃 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 513 509 511.5
甘肃 测控技术与仪器 理工类 512 509 510.5
甘肃 信息对抗技术 理工类 525 496 510.5
甘肃 材料科学与工程 理工类 522 504 513
甘肃 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) 理工类 520 512 516
甘肃 应用物理学(能源科学方向) 理工类 503 497 500
甘肃 车辆工程 理工类 500 500 500
甘肃 工业工程 理工类 497 490 493.5
甘肃 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 理工类 495 488 490.8
甘肃 包装工程(包装系统设计方向) 理工类 491 487 489
甘肃 法学 文史类 491 462 476.5
甘肃 传播学(新媒体传播方向) 文史类 488 484 486
甘肃 英语 文史类 488 477 482.5
甘肃 社会学 文史类 487 478 482.5
甘肃 编辑出版学(网络编辑方向) 文史类 478 463 470.5
甘肃 通信工程 理工类 544 526 533.3
广东 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 570 570 570
广东 车辆工程 理工类 569 568 568.5
广东 社会学 理工类 569 556 562.5
广东 信息安全 理工类 569 568 568.5
广东 包装工程(包装系统设计方向) 理工类 567 560 563.5
广东 工业工程 理工类 567 561 564
广东 工业设计 理工类 566 565 565.5
广东 国际经济与贸易 理工类 566 560 563
广东 通信工程(中外合作办学) 理工类 566 562 564
广东 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理工类 565 563 564
广东 电子商务 理工类 564 564 564
广东 金融学 理工类 562 560 561
广东 编辑出版学(网络编辑方向) 理工类 560 560 560
广东 生物医学工程 理工类 560 560 560
广东 法学 理工类 553 526 539.5
广西 自动化 理工类 574 542 554.8
广西 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) 理工类 570 556 561.9
广西 通信工程 理工类 570 559 563.3
广西 车辆工程 理工类 566 539 548.8
广西 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 565 553 558
广西 软件工程 理工类 562 548 552.2
广西 电气工程及其自动化 理工类 561 550 556
广西 电子商务 理工类 560 540 549
广西 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) 理工类 559 542 549.8
广西 机械设计制造及其自动化 理工类 555 544 549.5
广西 数字媒体技术 理工类 553 538 546
广西 信息与计算科学 理工类 553 543 549
广西 测控技术与仪器 理工类 550 544 547
广西 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 理工类 549 535 541
广西 信息安全 理工类 546 535 542.5
广西 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 544 542 543
广西 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理工类 531 519 525
广西 经济学 理工类 528 513 520.5
广西 印刷工程 理工类 525 507 517.3
广西 医学信息工程 理工类 515 505 510
广西 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) 文史类 580 572 574.8
广西 国际经济与贸易 文史类 569 569 569
广西 英语 文史类 569 567 568
广西 传播学(新媒体传播方向) 文史类 565 554 559.5
广西 法学 文史类 554 544 549
广西 编辑出版学(网络编辑方向) 文史类 547 545 546
广西 社会学 文史类 543 543 543
贵州 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) 理工类 527 506 513.8
贵州 通信工程 理工类 524 507 511.7
贵州 电气工程及其自动化 理工类 521 503 508.2
贵州 机械设计制造及其自动化 理工类 521 501 508.5
贵州 电子商务 理工类 508 506 507
贵州 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 508 487 498.8
贵州 软件工程 理工类 507 486 497.2
贵州 信息工程 理工类 505 496 500.5
贵州 统计学类(含统计学、经济统计学) 理工类 503 499 501
贵州 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理工类 502 483 492.5
贵州 包装工程(包装系统设计方向) 理工类 501 471 486
贵州 车辆工程 理工类 500 493 497.3
贵州 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) 理工类 500 490 494.5
贵州 自动化 理工类 499 484 490.8
贵州 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 498 471 485
贵州 数字媒体技术 理工类 497 483 487.3
贵州 信息与计算科学 理工类 490 470 477.5
贵州 工业工程 理工类 489 471 480
贵州 测控技术与仪器 理工类 487 483 484.5
贵州 医学信息工程 理工类 487 486 486.5
贵州 信息安全 理工类 486 471 481
贵州 应用物理学(能源科学方向) 理工类 481 474 477.5
贵州 印刷工程 理工类 477 468 473.4
贵州 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) 文史类 571 563 566
贵州 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 文史类 564 560 561.3
贵州 英语 文史类 556 551 552.7
贵州 国际经济与贸易 文史类 555 551 553
贵州 法学 文史类 552 548 549.8
贵州 传播学(新媒体传播方向) 文史类 550 550 550
贵州 编辑出版学(网络编辑方向) 文史类 548 548 548
河北 软件工程 理工类 586 565 570.6
河北 通信工程 理工类 585 576 578.7
河北 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) 理工类 583 573 576
河北 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 583 565 571.1
河北 机械设计制造及其自动化 理工类 582 566 572.3
河北 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) 理工类 581 572 575.3
河北 信息安全 理工类 577 570 572.8
河北 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 577 563 567
河北 数字媒体技术 理工类 574 566 569.5
河北 工业工程(工业技术管理方向) 理工类 571 570 570.5
河北 国际经济与贸易 理工类 571 566 568.5
河北 统计学类(含统计学、经济统计学) 理工类 571 562 566.5
河北 材料科学与工程 理工类 570 564 567
河北 电气工程及其自动化 理工类 570 567 568.2
河北 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 理工类 570 564 566.8
河北 信息工程 理工类 570 562 566
河北 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) 理工类 569 561 565.3
河北 车辆工程 理工类 568 564 565
河北 集成电路设计与集成系统 理工类 568 565 566.3
河北 数学与应用数学(金融数学方向) 理工类 567 566 566.5
河北 自动化 理工类 567 563 565.2
河北 测控技术与仪器 理工类 566 564 564.5
河北 工业设计 理工类 564 564 564
河北 英语 理工类 564 562 563
河北 传播学(新媒体传播方向) 理工类 563 563 563
河北 编辑出版学(网络编辑方向) 理工类 562 562 562
河北 法学 理工类 562 562 562
河北 产品设计 艺术文 253 237 243.5
河南 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) 理工类 561 543 545.4
河南 电气工程及其自动化 理工类 555 539 544.4
河南 集成电路设计与集成系统 理工类 551 544 546.3
河南 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) 理工类 549 542 545
河南 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 545 540 541.5
河南 通信工程 理工类 545 542 543.3
河南 机械设计制造及其自动化 理工类 543 541 542
河南 测控技术与仪器 理工类 542 536 538.7
河南 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) 理工类 542 541 541.3
河南 软件工程 理工类 542 537 539.8
河南 信息对抗技术 理工类 542 537 539.5
河南 信息工程 理工类 542 538 540
河南 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 542 537 538.5
河南 英语 理工类 542 538 539.5
河南 自动化 理工类 542 540 541.3
河南 电子商务 理工类 541 537 539
河南 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 理工类 540 536 537.5
河南 工业设计 理工类 540 537 538.5
河南 生物医学工程 理工类 540 539 539.5
河南 包装工程(包装系统设计方向) 理工类 539 536 537.2
河南 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理工类 539 538 538.3
河南 金融学 理工类 539 538 538.5
河南 数学与应用数学(金融数学方向) 理工类 539 537 538
河南 统计学类(含统计学、经济统计学) 理工类 539 537 538
河南 国际经济与贸易 理工类 538 537 537.3
河南 数字媒体技术 理工类 538 536 537
河南 工业工程(工业技术管理方向) 理工类 537 537 537
河南 通信工程(中外合作办学) 理工类 524 516 519.7
河南 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 理工类 535 529 532
河南 自动化 理工类 533 527 530
河南 车辆工程 理工类 528 523 525
河南 信息对抗技术 理工类 525 523 524
原文链接:http://www.gxew.com/news/2014/103908.html
Ⅵ 杭州电子科技大学信息工程学院怎么样2011年三本的录取分数是多少
杭州电子科技大学信息工程学院是1999年首批经浙江省人民政府批准设立的独立学院,是由杭州电子科技大学举办,2004年经教育部批准确认的全日制普通本科高校。
学院充分依托杭州电子科技大学在电子信息和经济管理等学科的专业优势,设有电子工程系、计算机系、会计系、经贸系、管理工程系等12个系,开设电子信息工程、电气工程与自动化、会计学、国际经济与贸易、软件工程等25个专业,涵盖工、经、管、理、文等多个学科,学科结构合理,专业特色明显。学院共享杭州电子科技大学优质办学资源,师资力量雄厚,拥有一批学术造诣深的知名学者、中青年专家教授、博士为骨干的师资队伍,其中30 %以上的教师具有高级职称,63%以上的教师具有硕士、博士学位。学院坚持“以人为本、全员育人”的办学理念,“以社会需求与就业为导向,面向地方和区域经济发展,培养能够适应为浙江经济建设与社会发展服务,基础知识扎实,具有较强创新精神、实践能力和竞争力的应用型人才”为培养目标,社会声誉与日俱增。
学院将积极更新办学理念,拓宽办学思路,继续营造和谐育人环境,进一步强化办学特色和优势,提升核心竞争力,努力把学院建设成为国内知名的高水平教学型大学。
三本分数线将在7月16日晚公布
Ⅶ 杭州电子科技大学信息工程学院是几本大学
杭州电子科技大学信息工程学院在浙江是第二批次招生,我们可以说杭州电子科技大学信息工程学院是二本大学
如果你不是浙江考生,杭州电子科技大学信息工程学院在你所在的省份是本科三批招生的话。也可以说杭州电子科技大学信息工程学院是三本大学。
Ⅷ 同济大学浙江学院和杭州电子科技大学信息工程学院哪个好
当然是杭州电子科大好啦 它的分时线是排在浙大以后的 分数线高了自然什么都是好的啦
Ⅸ 杭州电子科技大学信息工程学院是几本,是一本还是二本
现在应该是二本了吧!
Ⅹ 杭州电子科技大学信息工程学院怎么样算不算一个好的二本
杭州电子科技大学信息工程学院的师资力量比较雄厚,算是一个比较好的二本。
杭州电子科技大学信息工程学院,简称杭电信工,地处杭州市临安区,是1999年经浙江省人民政府批准,由杭州电子科技大学、浙江青山湖科研创新基地投资有限公司、杭州文一教育发展有限公司合作举办;2004年由教育部确认的独立学院。
学院地处杭州城西科创大走廊的的青山湖畔,学院占地面积500亩,建筑面积17万平方米。学院设有12个系部、27个专业, 涵盖了工学、经济学、管理学、文学、艺术学五大学科门类。
杭州电子科技大学信息工程学院的师资力量:
学院高级职称教师占比43%,具有博士学位教师占比23.39%。学院“十二五”期间,重点开展“学科带头人工程”、“骨干教师工程”建设。
积极组建学术群体,构建学术梯队。学院教师承担国家自然科学基金等国家级项目8项,省部级和各类科研项目30余项,企业重大项目26项,专利30余项,获省部级以上科技成果奖励7项。
以上内容参考网络—杭州电子科技大学信息工程学院