㈠ 想求一份大学录取分数线一览表
第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591
广东省2007年普通高考理科普通类
第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 71 74 567
10006 北京航空航天大学 34 34 614
10007 北京理工大学 52 58 557
10008 北京科技大学 32 38 574
10010 北京化工大学 61 62 564
10013 北京邮电大学 110 110 592
10019 中国农业大学 40 49 559
10022 北京林业大学 43 30 557
10023 中国协和医科大学 10 0 557
10025 首都医科大学 8 9 582
10026 北京中医药大学 14 11 557
10031 北京第二外国语学院 11 5 557
10032 北京语言大学 9 3 557
10033 中国传媒大学 5 1 557
10034 中央财经大学 30 33 608
10036 对外经济贸易大学 31 35 594
10043 北京体育大学 12 0 557
10052 中央民族大学 11 9 557
10053 中国政法大学 31 32 575
10054 华北电力大学(北京) 67 67 557
10055 南开大学 38 42 595
10056 天津大学 24 27 565
10062 天津医科大学 20 9 557
10079 华北电力大学(保定) 60 46 557
10080 河北工业大学 20 3 557
10107 石家庄铁道学院 5 0 557
10126 内蒙古大学 3 1 557
10141 大连理工大学 15 17 578
10145 东北大学 41 21 557
10147 辽宁工程技术大学 30 0 557
10151 大连海事大学 78 48 557
10157 沈阳农业大学 20 1 581
10159 中国医科大学 17 16 557
10183 吉林大学 60 28 557
10184 延边大学 11 2 557
10200 东北师范大学 13 1 557
10213 哈尔滨工业大学 50 59 572
10216 燕山大学 5 1 557
10217 哈尔滨工程大学 19 10 557
10220 大庆石油学院 40 1 557
10225 东北林业大学 15 1 557
10226 哈尔滨医科大学 20 14 557
10247 同济大学 63 67 603
10251 华东理工大学 41 28 557
10252 上海理工大学 40 29 557
10255 东华大学 32 36 557
10271 上海外国语大学 5 5 595
10285 苏州大学 10 7 557
10286 东南大学 40 48 591
10287 南京航空航天大学 23 29 564
10288 南京理工大学 32 35 572
10290 中国矿业大学 92 12 557
10294 河海大学 56 36 557
10295 江南大学 33 25 557
10299 江苏大学 24 20 557
10300 南京信息工程大学 10 3 557
10307 南京农业大学 59 20 557
10316 中国药科大学 24 16 557
10319 南京师范大学 8 0 557
10343 温州医学院 2 1 557
10359 合肥工业大学 88 42 557
10384 厦门大学 62 74 580
10386 福州大学 6 1 557
10403 南昌大学 34 12 557
10422 山东大学 47 56 558
10423 中国海洋大学 48 34 557
10425 中国石油大学(华东) 40 17 557
10459 郑州大学 28 19 557
10486 武汉大学 108 130 594
10487 华中科技大学 186 205 584
10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557
10497 武汉理工大学 163 198 558
10504 华中农业大学 38 12 557
10507 湖北中医学院 5 5 562
10511 华中师范大学 16 1 557
10520 中南财经政法大学 112 80 557
10530 湘潭大学 17 1 557
10532 湖南大学 124 136 564
10533 中南大学 235 191 557
10541 湖南中医药大学 30 15 557
10542 湖南师范大学 12 3 557
10558 中山大学 3244 3301 590
10559 暨南大学 1096 1206 560
10560 汕头大学 614 285 557
10561 华南理工大学 3106 3238 582
10564 华南农业大学 5023 656 557
10572 广州中医药大学 1814 681 557
10574 华南师范大学 1908 1830 557
10598 广西医科大学 8 7 557
10610 四川大学 83 99 566
10611 重庆大学 84 101 564
10613 西南交通大学 88 77 557
10614 电子科技大学 90 86 557
10631 重庆医科大学 20 17 557
10635 西南大学 48 9 557
10651 西南财经大学 36 41 558
10652 西南政法大学 70 28 557
10657 贵州大学 20 0 557
10697 西北大学 5 1 557
10698 西安交通大学 30 36 604
10699 西北工业大学 18 21 570
10701 西安电子科技大学 96 120 565
10703 西安建筑科技大学 5 1 557
10708 陕西科技大学 15 1 557
10710 长安大学 34 3 557
10712 西北农林科技大学 24 0 557
10718 陕西师范大学 27 0 557
10724 西安外国语大学 4 4 566
10730 兰州大学 21 1 557
10755 新疆大学 4 0 557
11414 中国石油大学(北京) 16 4 557
11415 中国地质大学(北京) 25 8 557
11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561
12121 南方医科大学 1141 1180 558
19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557
㈡ 哈尔滨工程大学黑龙江省历年高考本科二批录取分数线
哈尔滨工程大学黑龙江省历年高考本科二批录取分数线
=======================
哈尔滨工程大学在黑龙江省只招一本,不招二本。
========================
只要用心去学,你就是最好的。
祝你学业进步,马到功成。
㈢ 有谁知道历年哈尔滨工程大学工科硕士研究生复试分数线
分数线分专业,要是一些比较平常的专业分数会特别高;哈工程特有的比较牛的专业分数比国家线高不了多少,主要就是专业课有难度,学这些专业的本科生少,所以竞争小
㈣ 哈尔滨工程大学近三年研究生录取分数线
刚从该专业师兄那里打听的:这个专业最好不要考,全国就业很差,哈工程的就更不要考了,找工作都只能靠关系,要考就考哈工程自动化学院其他专业,就业都超好,待遇也都不错,就这一个专业是个底儿.画类不是根据考生生源地而定的,而是根据你报考的那个学校来定,学校在哪个区就是哪个类的,你是山东的,你要报的哈工程是黑龙江的,属于B区,那自然按照B类标准来定了!再说一点,跨专业未必有难度,生物工程有相近学科有的就业还是很好的,而且这个专业,要想工作不愁,就要努力考到真个专业最好的学校去,那样的话,其难度还是远远小于跨临近学科而考到差不多的学校的,三思啊
㈤ 哈工程、哈工大的分数线多少
我是工大的,我只告诉你工大的分数线:http://zsb.hit.e.cn/news/user/News_Detail_use.asp?id=926
㈥ 哈尔滨工程大学分数线
四川省如果想要报考哈尔滨工程大学的话分数线是多少
㈦ 哈尔滨工程大学近三年机械工程学院研究生录取分数线
330左右
㈧ 有谁知道哈尔滨工程大学计算机考研历年的分数线啊还有它复试的淘汰率高吗
同学,你可以参考下这个帖子,希望能对你有所帮助。6系和7系的情况应该差不多。
http://..com/question/262093444.html
希望可以帮到你!
㈨ 06哈尔滨工程大学录取分数线多少
陕西省理工类最低分560分,最高分654分
河南省理工类最低分596分(按数学成绩高者录取1人),最高分639分
重庆市理工类最低分538分,最高分623分,文史类最低分556分,最高分569分。
湖北省理工类最低分546分,最高分586分。
浙江省理工类最低分571分,最高分619分。
内蒙古理工类计划招收56人,实际录取56人,最低分584分,最高分615分。文史类计划招收3人,实际录取3人,最低分542,最高分548分。
辽宁省理工类最低分529分,最高分607分。
吉林省理工类最低分584分,最高分631分。
山东省文史类最低分569分,最高分599分。理工类最低分604分,最高分634分。
四川省理工类理工类最低分579分,最高分606分。录取定向1人,578分.
湖南省理工类最低分549分,最高分594分,文史类最低分593分,最高分606分
河北省理工类最低分588分,最高分621分,文史类最低分569分,最高分584分,理工类定向1人,581分。
黑龙江省理工类最低分608分,最高分639分,文史类最低分560分,最高分594分
江苏省最低分591分,最高分622分。
天津市理工类最低分534分,最高分581分。
江西省文史类最低分563分,最高分575分。理工类最低分561分,最高分590分。
北京市理工类最低分528分,最高分611分。
山西省理工类53人,最低分570分,最高分607分,文史类4人,最低分561分,最高分597分,定向生3人,最低574分,最高585分。
广西自治区理工类17人,最低分565分,最高分582分,文史类2人,最低分567分,最高分570分,定向生1人,567分。
㈩ 哈尔滨工程大学近3年的高考投档线是多少
http://panda.hrbeu.e.cn/admission/index.php
2007年
专业 最低/最高/平均分
船舶与海洋工程 598/621/606
给水排水工程 596/596/596
热能与动力工程 589/596/593
核工程与核技术 587/611/598
测控技术与仪器 583/583/583
水声电子信息工程 626/629/628
电气信息类 579/605/589
电子信息工程 584/591/587
经济学(文) 597/597/597
环境工程 576/576/576
电子科学与技术 588/595/592
英语 577/577/577
法学(文) 584/589/587
专业 最低/最高/平均分
港口航道与海岸工程 580/590/585
建筑环境与设备工程 635/635/635
工程力学 579/579/579
轮机工程 577/579/578
自动化 591/596/594
电气工程及其自动化 613/613/613
生物医学工程 576/576/576
电子信息科学与技术 582/582/582
机械设计制造及其自动化 586/615/600
通信工程 609/613/611
微电子学 585/585/585
化学工程与工艺 576/605/591
材料化学 584/584/584
材料物理 582/582/582
英语(文) 587/587/587
政治学与行政学(文) 581/586/584
2006年
专业 最高分/最低分
船舶与海洋工程 595/582
土木工程 591/578
给水排水工程 572/572
交通运输 570/570
核工程与核技术 607/580
测控技术与仪器 575/575
电子信息科学与技术 596/596
软件工程 590/577
电子信息工程 585/581
财政学(文) 597/597
环境工程 577/577
材料科学与工程 589/577
英语(理) 573/573
电子科学与技术 580/580
法学(文) 573/573
港口航道与海岸工程 576/571
建筑环境与设备工程 577/577
工程力学 586/575
热能与动力工程 581/580
轮机工程 570/570
自动化 583/575
生物医学工程 586/586
水声电子信息工程 594/586
计算机科学与技术 577/577
机械设计制造及其自动化 595/586
通信工程 579/577
微电子学 573/573
化学工程与工艺 571/571
材料化学 572/572
材料物理 573/573
英语(文) 564/564
政治学与行政学(文) 561/561
2005年
理科
重点线 最低分 最高分 平均分
532 553 602 563.74
文科
重点线 最低分 最高分 平均分
534 536 549 541.67