❶ 苏州大学专科历年录取分数线,专科有哪些专业及苏大的特色专业是什么
苏州大学(本校)是一所本科层次的211重点大学,不设专科专业。
苏州大学应用技术学院是由苏州大学举办的经教育部批准设置的普通本科层次独立学院(三本)。列入省普通招生计划、经市招生部门按规定程序正式录取在本省各类学校的五年一贯制高职的五年级在籍注册学生,经所在学校按要求推荐,均可参加普通高校“专转本”选拔。“专转本”学生统一转入苏州大学应用技术学院本科三年级学习。
也就是说,苏州大学不招专科,但是如果你是江苏省内五年一贯制高职学生,经学校推荐可以参加专升本,进入苏州大学应用技术学院。苏州大学应用技术学院不是苏州大学本身,是苏州大学办的一所独立学院,平时我们说的三本大都是这一类。
苏州大学应用技术学院2015年面向五年一贯制高职“专转本”招收的专业为:机械电子工程、工商管理、酒店管理,其中机械电子工程专业计划60名,工商管理、酒店管理专业计划各70名。
苏州大学本身的特色是放射医学,法律,纺织工程等。
❷ 请问苏州大学往年录取分数线是多少
你好,你是哪个省份的呢,苏州大学在每个省份的录取分数线都是不同的,你可以参考一下学校在你们省份历年的录取分数线。
如果你是江苏本地的话可以参考下图:
❸ 2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少
苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:
年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000
2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500
2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583
2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429
2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600
2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400
2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800
2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778
2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300
2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120
2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833
2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750
2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750
2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778
2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800
2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200
2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600
2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200
2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200
2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333
2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500
2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221
2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233
2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814
2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677
2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063
2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303
2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293
2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896
2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
2015 江苏 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
2015 江苏 轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
2015 江苏 纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
2015 江苏 车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
2015 江苏 电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000
2015 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
2015 江苏 建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
2015 江苏 交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
2015 江苏 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
2015 江苏 生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
2015 江苏 食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
2015 江苏 生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
2015 江苏 临床医学('5+3'一体化) 8 理科 90 388 370 373.756
2015 江苏 临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
2015 江苏 临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
2015 江苏 医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
2015 江苏 放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
2015 江苏 口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
2015 江苏 预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
2015 江苏 药学 4 理科 26 367 360 362.038
2015 江苏 中药学 4 理科 7 366 360 361.857
2015 江苏 法医学 5 理科 8 364 362 362.625
2015 江苏 医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
2015 江苏 护理学 4 理科 52 347 334 339.038
2015 江苏 生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
2015 江苏 运动康复 4 理科 25 352 339 341.520
2015 江苏 播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
2015 江苏 美术学(师范) 4 艺术 3 549 548 548.667
2015 江苏 美术学 4 艺术 3 547 547 547.000
2015 江苏 艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
2015 江苏 视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
2015 江苏 环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
2015 江苏 产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
2015 江苏 服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
2015 江苏 数字媒体艺术 4 艺术 4 551 547 548.750
2015 江苏 音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
2015 江苏 音乐学(师范) 4 艺术 11 211 208 209.364
❹ 苏州大学专业录取分数线
这个问题没有答案,一切要等录取结束才能揭晓。
其实有些时候很难估计到底哪些专业录取分数低些,这与当年报考人数相关,有时候热门专业反倒报考人数不多,所以报考志愿最好是选择自己的兴趣,这样将来容易有成绩,冷门和热门都是相对的,但你的兴趣比较确定,如果你的分数差不多满足苏州大学的话,还是建议你按照兴趣填报吧。
❺ 苏州大学录取分数线
在江苏省内过一本线五到十分,想上一所重点大学,希望不是说没有,但是很渺茫,也很难挑到好的专业,所以,建议你出省报考,可报考省外的985、211院校(如中西部、东北等有比较好的985院校),这样对将来的发展有好处,现在211院校的含金量比不上985院校。建议你登陆苏州大学的招生就业官网,比对历年的省内招生分数,然后再给自己一个清楚地定位。祝你好运!
苏州大学历年招生查询 http://zsb.suda.e.cn/search.aspx?text=2014%E5%B9%B4%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%90%84%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%BD%95%E5%8F%96%E5%88%86%E6%95%B0%E4%B8%80%E8%A7%88%E8%A1%A8&nf=2014&province=%E6%B1%9F%E8%8B%8F
❻ 请问苏州大学的车辆工程报考参考书是什么只有学术,没有专硕吗另外录取分数线是多少呢谢谢
分数线预测是不准确的,可以查去年的分数线,今年的无法预测而且不准。
不如查录取名次精准。分数线的高低与题的难易有关系,但每年各省录取多少人是固定的,你的高考名次公布后也是固定的,因此名次更准些!
先说中考招生,我初中毕业那年,我们县中考人数是5000人左右。A高中录取分数线以全县第一百二十名的分数划线,也就是尖子生和B高中对半招生,每校分60人。A高中在我们县只有60个招生名额。后来答主不小心被划到了B高中,主要是答主初三的时候参加B高中的校长直荐,答主保证答主不是自愿参加的。
小地方,大家都懂得,都是套路。答主可以进B高中最好的那个班,三年不交钱,还有补贴,答主家境也不是很好,那时候姐姐也在上大学,所以家里人也比较支持我去B高中,但是都要我自己决定,这一点很感谢爹妈,一直很开明,凡事都给予了我和我姐姐充分的决定权。我决定去A高中长长见识,虽然我的分数过了A高中录取分数线的,但是呢,A高中不能招,因为我是被划到B高中的学生。
答主的舅舅在小地方有点儿小关系,然后把我搞进了A高中。后来,在A高中,发现那120人中的一百多号人都去了A高中,很多都是参加过B高中直荐活动的熟脸,大家都心照不宣。三年后,B高中贴在我初中母校的高考喜报上面第一句是:我校在中考全县一百二十名尖子生被A高中招收的不利情况下,虽然题主凭关系进了实验班,但是是普通实验班,有几个我们县中考分比我高的人分到了普通班,但是没什么人后悔来了A高中没去B高中。
❼ 苏州大学车辆工程
080204车辆工程
01车辆及零部件的数字化设计与制造
02城市轨道车辆性能测试与控制技术
03车辆结构分析方法与优化技术
①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④840理论力学
复试:1、机械设计基础(笔试)
2、综合(面试)
同等学力加试科目:①材料力学②机械制造技术基础
❽ 我想考车辆工程的研究生,想知道苏州大学的怎么样,好不好,分数线多少
其实 同济的不错
❾ 有谁知道苏州大学2011年车辆工程专业研究生录取线的呀
http://www.52suda.com/thread-463220-1-1.html
苏州大学下属学院2011年硕士研究生复试名单
一般的好学校多少有些歧视的存在,这要你考得好,什么都是浮云、
❿ 苏州大学有车辆工程专业吗
苏州大学有车辆工程专业的:
信息来源:苏州大学轨道交通学院官网